Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2666 moedas com uma capitalização de mercado total de $593.22B e uma variação média de preço de +37.99%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MX TokenMX | $2.17 | +1.23% | +1.20% | $200.95M | $27.87M | 92.46M | Operar | ||
| $1.02 | -1.29% | -0.28% | $193.89M | $0 | 189.88M | ||||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $91,208.64 | -3.10% | -10.70% | $186.10M | $122.45 | 2040.40 | |||
![]() UPCXUPC | $1.94 | +0.20% | -2.79% | $188.87M | $548,264.05 | 97.32M | Operar | ||
| $1.89 | +5.14% | -8.91% | $185.17M | $9.24M | 98.02M | Operar | |||
![]() SafePalSFP | $0.3596 | +2.86% | +3.08% | $179.79M | $3.84M | 500.00M | Operar | ||
![]() BeamBEAM | $0.003519 | -4.93% | -20.05% | $174.09M | $13.62M | 49.47B | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3206 | +2.95% | -9.47% | $176.27M | $9.82M | 5.50T | Operar | ||
| $2.15 | -0.02% | -9.56% | $164.65M | $1.76M | 76.75M | Operar | |||
![]() PromPROM | $9.23 | +0.66% | -10.15% | $168.37M | $4.45M | 18.25M | Operar | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.6038 | -4.60% | -12.64% | $165.90M | $10.06M | 274.77M | |||
![]() LombardBARD | $0.7336 | -0.05% | -10.92% | $165.06M | $17.68M | 225.00M | Operar | ||
| $0.4998 | -0.15% | +0.20% | $162.08M | $6.41M | 324.28M | ||||
| $4,445.78 | +5.33% | -7.14% | $151.10M | $15.68M | 33986.40 | Operar | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MovementMOVE | $0.05263 | -3.57% | -15.58% | $147.35M | $65.58M | 2.80B | Operar | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1777 | +1.93% | -12.63% | $150.80M | $24.13M | 848.40M | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.1349 | -3.08% | -22.14% | $144.64M | $12.60M | 1.07B | Operar | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3396 | -5.80% | -7.79% | $132.64M | $20.51M | 390.57T | Operar | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3314 | +2.10% | -6.80% | $134.78M | $12.65M | 406.65M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4700 | +3.26% | -4.69% | $134.82M | $35.66M | 286.83M | Operar | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.006778 | +3.56% | -9.32% | $132.77M | $11.22M | 19.59B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7679 | +2.55% | -7.39% | $131.32M | $8.76M | 171002.37T | Operar | ||
| $0.01667 | -0.77% | -3.48% | $125.44M | $15.67M | 7.52B | Operar | |||
| $0.01162 | -1.64% | -10.35% | $125.35M | $3.89M | 10.78B | Operar | |||
| $91,884.79 | -2.94% | -13.31% | $125.80M | $0 | 1369.10 | ||||
![]() FellazFLZ | $0.2666 | -0.99% | +1.14% | $125.80M | $4.43M | 471.87M | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.06425 | -3.27% | -18.67% | $117.54M | $36.35M | 1.83B | Operar | ||
![]() TurboTURBO | $0.001583 | -5.64% | -25.60% | $109.22M | $33.77M | 69.00B | Operar | ||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,233.1 | -5.19% | -14.32% | $117.75M | $18,163.74 | 36420.00 | |||
![]() AnomaXAN | $0.05154 | +58.63% | +43.36% | $128.85M | $110.60M | 2.50B | |||
![]() pufETHPUFETH | $3,137.27 | -5.02% | -15.85% | $110.83M | $0 | 35328.02 | |||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.06100 | -0.87% | -4.67% | $112.60M | $248,692.53 | 1.85B | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003914 | +0.20% | -9.96% | $110.70M | $3.39M | 28.28B | Operar | ||
![]() BlurBLUR | $0.04019 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.24 | -0.13% | +0.50% | $105.00M | $245,543.78 | 6.09M | |||
![]() EulerEUL | $4.34 | -1.19% | -24.51% | $104.42M | $11.10M | 24.09M | Operar | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1539 | -4.11% | -4.97% | $95.59M | $12.41M | 621.09M | Operar | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.7447 | -8.41% | -7.84% | $95.49M | $8.53M | 128.23M | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1910 | -6.19% | -14.87% | $100.47M | $7.61M | 526.06M | Operar | ||
![]() SafeSAFE | $0.1544 | -4.81% | -28.42% | $101.98M | $7.45M | 660.53M | |||
![]() SPACE IDID | $0.08687 | -3.95% | -12.95% | $104.09M | $7.46M | 1.20B | Operar | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.01037 | +0.42% | -10.58% | $100.46M | $9.47M | 9.69B | Operar | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.5003 | -3.78% | -13.10% | $97.55M | $26.75M | 195.00M | Operar | ||
![]() RequestREQ | $0.1190 | +0.86% | -5.46% | $94.82M | $3.67M | 796.70M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.009836 | +0.84% | -12.09% | $92.86M | $6.42M | 9.44B | Operar | ||
![]() KUB CoinKUB | $1.32 | +3.32% | +4.31% | $91.11M | $531,856.46 | 68.97M | Operar | ||
![]() PlumePLUME | $0.02854 | -6.34% | -42.42% | $89.49M | $29.60M | 3.14B | Operar |















































