Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2907 moedas com uma capitalização de mercado total de $589.82B e uma variação média de preço de +6.78%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reform DAORFRM | $0.008220 | +1.69% | -18.91% | $0 | $79,132.35 | 0.00 | Operar | ||
![]() VMS ClassicVMC | $967.7 | -0.11% | -0.45% | $0 | $828,168.87 | 0.00 | |||
![]() PowerloomPOWER | $0.002881 | -10.84% | -19.02% | $0 | $8,861.28 | 0.00 | |||
![]() Steam22STM | $0.09212 | -9.97% | -20.17% | $0 | $65,909.61 | 0.00 | |||
![]() dFundDFND | $0.0002228 | -1.57% | -2.03% | $0 | $8,980.63 | 0.00 | |||
![]() HU LE ZHIHULEZHI | $0.0003421 | -4.11% | -12.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryoDAOCRYO | $0.4498 | +5.72% | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UMIUMI | $0.0003330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}8329 | -- | -6.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EtherFlokiEFLOKI | $0.{6}2702 | -0.43% | -20.82% | $0 | $52,684.98 | 0.00 | |||
| $0.{11}8285 | -6.87% | -15.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TokabuTOKABU | $0.{13}3230 | -4.44% | -23.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIRDDOGBIRDDOG | $0.{6}2406 | -6.09% | -23.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.0001059 | +1.53% | -11.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.001376 | +0.28% | -12.99% | $0 | $9,534.56 | 0.00 | |||
![]() Bald EagleEAGLE | $0.{4}3762 | -5.26% | -37.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Carrot by PufferCARROT | $0.03728 | -5.35% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IoTAIIOTAI | $0.005187 | -9.72% | -25.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GogolCoinGOL | $0.0008695 | +0.07% | -0.02% | $0 | $146.93 | 0.00 | |||
![]() PineapplePAPPLE | $0.003040 | -8.30% | -26.93% | $0 | $13,160.75 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4997 | -- | -99.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DuelNowDNOW | $0.001760 | -5.06% | -9.52% | $0 | $10,154.59 | 0.00 | |||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0008174 | +0.27% | +0.68% | $0 | $18,136.51 | 0.00 | |||
![]() Nova AINOVA | $0.{4}4245 | -10.53% | +13.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.05 | -4.29% | -12.93% | $0 | $68,930 | 0.00 | ||||
![]() Yotsuba KoiwaiYOTSUBA | $0.0001722 | -- | -26.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{6}1145 | +0.08% | -19.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfireUPR | $0.0004707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}6103 | -13.98% | -21.27% | $0 | $9,558.22 | 0.00 | |||
![]() Troller CatTCAT | $0.{5}2174 | +6.62% | -11.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrotuberMCT | $0.0002729 | +0.17% | +0.17% | $0 | $20.49 | 0.00 | |||
![]() Andy’s Alter Ego$BADCAT | $0.{6}1149 | -0.96% | -17.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FuroFURO | $0.{5}4859 | -4.31% | -21.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{9}1051 | -1.86% | -9.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9603 | -10.50% | +0.04% | $0 | $204.56 | 0.00 | ||||
![]() POGPOGS | $0.3121 | +4670.99% | +7093.35% | $0 | $80,222.15 | 0.00 | |||
| $0.0002420 | +2.11% | -2.81% | $0 | $617.23 | 0.00 | ||||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $1.09 | -2.91% | -1.40% | $0 | $15,417.74 | 0.00 | |||
| $1.26 | +1.65% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolemosPLMS | $0.001287 | -- | +8.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSouth AISOUTH | $0.07196 | +2.21% | -10.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TomwifhatTWIF | $0.0001260 | +0.58% | -5.82% | $0 | $575.19 | 0.00 | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.06589 | -15.28% | -31.56% | $0 | $1.41M | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $8.69 | +7.31% | -20.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{7}1164 | +1.32% | -23.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}3839 | +5.98% | -15.61% | $0 | $0.79 | 0.00 | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2627 | +2.73% | -9.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7351 | -- | +84.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PattonPATTON | $0.{6}1085 | -3.07% | -17.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.0001115 | -3.85% | -10.97% | $0 | $0 | 0.00 |
















































