Top IA Generativa por capitalização de mercado
IA Generativa contêm moedas 72 com uma capitalização de mercado total de $7.00B e uma variação média de preço de +0.10%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A IA generativa é um ramo da inteligência artificial que cria novos conteúdos ao aprender padrões a partir de dados existentes. Esta tecnologia pode gerar vários tipos de resultados, incluindo texto, imagens, música e vídeos. O objetivo principal dos modelos generativos de IA é produzir conteúdo novo que se assemelhe aos dados com os quais foram treinados. A IA generativa tem diversas aplicações, incluindo a criação de ativos digitais exclusivos conhecidos como tokens não fungíveis (NFTs), que são frequentemente usados para representar arte digital ou itens colecionáveis. Protegidos por uma blockchain, estes ativos garantem escassez e autenticidade. Além disso, a IA generativa pode ajudar a detetar fraudes e prever tendências do mercado de criptomoedas, analisando dados da blockchain e padrões de transação.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $276.62 | -2.64% | +10.79% | $2.92B | $177.55M | 10.57M | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $2.3 | +2.28% | +24.98% | $1.19B | $75.69M | 518.67M | Operar | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.04 | -0.59% | +18.62% | $680.27M | $119.14M | 656.15M | Operar | ||
| $0.2818 | +0.84% | +14.51% | $651.50M | $43.63M | 2.31B | Operar | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4177 | -0.78% | -5.99% | $208.86M | $1.78M | 500.00M | Operar | ||
![]() LivepeerLPT | $3.22 | +3.70% | +1.75% | $156.30M | $33.50M | 48.59M | Operar | ||
| $0.5128 | +21.13% | +20.27% | $146.59M | $79.82M | 285.85M | ||||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1103 | +0.18% | +6.67% | $135.61M | $3.57M | 1.23B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7047 | +1.33% | -1.43% | $123.23M | $5.04M | 174871.05T | Operar | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}6950 | +2.00% | +6.42% | $91.97M | $1.32M | 132.33T | Operar | ||
![]() NumeraireNMR | $9.99 | +1.34% | +0.23% | $76.83M | $47.42M | 7.69M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6900 | +0.34% | +0.74% | $60.03M | $2.98M | 87.00M | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.1081 | +0.55% | -1.23% | $43.20M | $1.88M | 399.44M | Operar | ||
| $0.1676 | +3.41% | +3.96% | $40.07M | $4.10M | 239.00M | Operar | |||
| $0.03942 | +1.37% | +0.98% | $32.43M | $5.84M | 822.59M | Operar | |||
![]() MarlinPOND | $0.003919 | -0.78% | -3.06% | $32.25M | $918,748.04 | 8.23B | Operar | ||
![]() DelysiumAGI | $0.02036 | -3.05% | +37.16% | $33.11M | $2.94M | 1.63B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.02863 | -3.05% | +113.38% | $28.59M | $3.44M | 998.35M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7659 | -3.83% | +2.50% | $27.40M | $2.48M | 35.77M | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.04088 | -0.62% | -3.82% | $19.26M | $3.87M | 471.00M | Operar | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.04752 | +18.64% | +62.20% | $20.92M | $11.73M | 440.21M | Operar | ||
![]() AdExADX | $0.09820 | -1.25% | -13.23% | $14.52M | $4.62M | 147.90M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.02631 | -1.77% | -0.38% | $13.52M | $3.74M | 513.93M | Operar | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0005127 | -1.57% | +24.21% | $11.69M | $2.12M | 22.80B | |||
![]() OraichainORAI | $0.6309 | -0.65% | -10.08% | $8.72M | $235,674.22 | 13.82M | Operar | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.008792 | +0.60% | +3.89% | $7.64M | $10,980.81 | 868.56M | Operar | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.09284 | +6.24% | +129.52% | $7.16M | $56,738.97 | 77.13M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.004368 | +0.84% | -0.50% | $7.06M | $448,420.64 | 1.62B | Operar | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.005434 | +3.18% | -12.67% | $5.43M | $5.74M | 1.00B | |||
![]() GrokGROK | $0.0007393 | -0.45% | +27.28% | $4.67M | $468,507.69 | 6.32B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005677 | -2.99% | +10.05% | $4.81M | $468,596.63 | 846.43M | Operar | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003379 | +0.61% | +3.61% | $4.10M | $406,102.6 | 1.21B | |||
![]() BottoBOTTO | $0.07019 | +3.19% | +0.83% | $3.37M | $61,072.49 | 48.07M | Operar | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01180 | +8.79% | +23.33% | $2.80M | $19,942 | 237.32M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01760 | -0.92% | -7.94% | $2.18M | $124,841.14 | 124.13M | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.004059 | -11.88% | -30.76% | $2.15M | $95,265.44 | 530.46M | |||
| $0.002910 | -1.29% | -0.98% | $1.37M | $70,436.56 | 471.47M | Operar | |||
![]() LinqAILNQ | $0.004536 | -1.63% | +3.09% | $1.32M | $240,655.29 | 290.30M | Operar | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1265 | -0.22% | +6.44% | $782,952.49 | $159,101.6 | 618.73T | Operar | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.002538 | +1.47% | -2.71% | $596,688.63 | $107,975.83 | 235.11M | Operar | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0004220 | +19.49% | +13.01% | $605,104.96 | $389,379.14 | 1.43B | |||
| $0.001955 | -6.27% | -10.88% | $341,879.9 | $70,292.03 | 174.85M | Operar | |||
![]() AGIXAGX | $0.001323 | -- | +1.43% | $122,464.96 | $0 | 92.56M | |||
| $0.{4}7664 | +9.20% | -14.44% | $104,704.47 | $0 | 1.37B | ||||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}6759 | +0.97% | -10.83% | $17,321.48 | $0 | 256.26M |













































