Top Camada 1 por capitalização de mercado
Camada 1 contêm moedas 151 com uma capitalização de mercado total de $2.67T e uma variação média de preço de +1.35%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A camada 1 é camada de protocolo fundamental de uma rede de blockchain que compõe a infraestrutura subjacente que define os principais atributos do sistema de ativos digitais. Na camada 1, o alicerce da estrutura descentralizada é estabelecido por meio de elementos como mecanismos de consenso (por exemplo, Proof of Work ou Proof of Stake), funções criptográficas primitivas (como hash e assinaturas digitais) e regras de distribuição e emissão do ativo nativo. Essa camada é responsável pela criação do genesis block e pela construção de blocos subsequentes que contêm transações validadas, garantindo a integridade e a imutabilidade dos dados com técnicas criptográficas. Além disso, a camada 1 define o fornecimento e a política monetária do token, possibilitando a aplicação de contratos inteligentes e mecanismos de governança que regem a operação da rede.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $94,700.34 | -1.67% | +3.40% | $1.89T | $42.38B | 19.98M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $3,279.13 | -1.32% | +4.76% | $395.77B | $23.52B | 120.69M | Operar | ||
![]() BNBBNB | $929.47 | -1.08% | +3.44% | $126.74B | $2.02B | 136.36M | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $141.61 | -1.10% | +1.80% | $80.05B | $3.63B | 565.32M | Operar | ||
![]() TRONTRX | $0.3061 | -0.88% | +3.19% | $28.99B | $2.53B | 94.71B | Operar | ||
![]() CardanoADA | $0.3842 | -3.63% | -3.91% | $13.82B | $538.38M | 35.96B | Operar | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $602.95 | +1.83% | -5.38% | $12.05B | $799.60M | 19.98M | Operar | ||
![]() MoneroXMR | $698.86 | -0.38% | +52.69% | $12.89B | $325.94M | 18.45M | |||
![]() HyperliquidHYPE | $24.67 | -5.61% | -5.10% | $7.45B | $243.72M | 302.07M | Operar | ||
![]() ZcashZEC | $408.01 | -2.40% | -3.63% | $6.73B | $524.05M | 16.49M | |||
![]() SuiSUI | $1.81 | -0.92% | +3.01% | $6.88B | $1.35B | 3.79B | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.35 | -4.39% | -4.76% | $5.75B | $343.71M | 430.91M | Operar | ||
![]() HederaHBAR | $0.1151 | -4.35% | -4.49% | $4.92B | $150.95M | 42.79B | Operar | ||
![]() ToncoinTON | $1.69 | -1.20% | -2.75% | $4.12B | $123.00M | 2.43B | Operar | ||
![]() CronosCRO | $0.1005 | -0.82% | -1.72% | $4.00B | $24.65M | 39.79B | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $286.04 | -1.79% | +6.06% | $3.03B | $179.75M | 10.59M | Operar | ||
| $4.25 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.68 | -3.47% | -2.96% | $2.17B | $155.06M | 1.29B | Operar | ||
| $1.59 | +3.34% | -4.77% | $2.00B | $18.01M | 1.26B | Operar | |||
| $12.41 | -2.81% | -3.19% | $1.93B | $68.67M | 155.15M | Operar | |||
![]() PiPI | $0.2028 | -3.09% | -2.95% | $1.70B | $12.52M | 8.38B | Operar | ||
![]() AptosAPT | $1.91 | -1.19% | +7.03% | $1.46B | $99.26M | 763.58M | Operar | ||
![]() KaspaKAS | $0.04710 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() VeChainVET | $0.01140 | -2.58% | -4.92% | $980.50M | $28.75M | 85.99B | Operar | ||
![]() StoryIP | $2.44 | -27.67% | +20.42% | $848.74M | $315.98M | 348.50M | Operar | ||
![]() FlareFLR | $0.01094 | -3.08% | -4.31% | $906.52M | $5.23M | 82.88B | Operar | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.04403 | -1.11% | -9.66% | $840.24M | $28.93M | 19.08B | Operar | ||
![]() SeiSEI | $0.1207 | -5.53% | -2.05% | $797.85M | $57.95M | 6.61B | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.05921 | -2.48% | +31.30% | $605.14M | $192.69M | 10.22B | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $5.09 | -2.51% | -2.79% | $508.51M | $45.92M | 99.97M | Operar | ||
![]() CelestiaTIA | $0.5642 | -7.61% | +1.15% | $489.27M | $48.50M | 867.23M | Operar | ||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | +0.03% | +0.24% | $474.75M | $12.67M | 436.26M | Operar | ||
![]() DecredDCR | $26.81 | -0.37% | +63.51% | $461.95M | $21.53M | 17.23M | |||
![]() IOTAIOTA | $0.09399 | -3.43% | -12.99% | $398.46M | $15.08M | 4.24B | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07565 | +0.09% | -1.19% | $391.38M | $13.70M | 5.17B | Operar | ||
![]() GnosisGNO | $144.18 | -0.96% | +3.57% | $380.52M | $4.92M | 2.64M | Operar | ||
![]() KaiaKAIA | $0.06001 | -4.77% | -11.09% | $373.22M | $11.01M | 6.22B | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.006912 | -2.62% | -4.39% | $325.40M | $31.61M | 47.08B | Operar | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.008482 | +0.86% | -4.08% | $311.60M | $20.99M | 36.73B | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3049 | -0.39% | -1.76% | $304.91M | $32.69M | 1000.00M | Operar | ||
![]() StableSTABLE | $0.01644 | +5.57% | +10.35% | $289.37M | $75.14M | 17.60B | Operar | ||
![]() ArweaveAR | $3.95 | +0.51% | +1.83% | $259.30M | $24.58M | 65.65M | Operar | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1427 | -11.85% | -13.54% | $256.85M | $118.40M | 1.80B | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.02189 | -2.35% | -20.93% | $237.05M | $79.49M | 10.83B | Operar | ||
| $0.08083 | -8.14% | -9.07% | $232.78M | $28.05M | 2.88B | Operar | |||
![]() eCashXEC | $0.{4}1146 | -0.05% | -1.59% | $228.90M | $5.05M | 19.98T | |||
![]() 0G0G | $0.8667 | -0.04% | -2.70% | $184.83M | $27.37M | 213.24M | Operar | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01556 | -0.60% | +13.29% | $183.77M | $693,091.17 | 11.81B | |||
![]() MultiversXEGLD | $5.98 | -0.93% | -6.05% | $174.15M | $8.28M | 29.12M | Operar |
















































