Ecossistema Solana - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Solana há 1714 moedas com uma capitalização de mercado total de $190.20B e uma variação média de preço de -1.43%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Agents AIAGENT | $0.0001545 | -3.34% | -3.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TUTUT COINTUTC | $0.0005008 | -5.27% | -16.81% | $0 | $515,116.5 | 0.00 | |||
![]() SharkySHARK | $0.001994 | -0.70% | +12.13% | $0 | $304.81 | 0.00 | |||
![]() BethBETH | $0.{4}1428 | -- | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4816 | +5.88% | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dither AIDITH | $0.01732 | -8.17% | +41.99% | $0 | $26,643.77 | 0.00 | |||
![]() CUTTLEFISHYCUUT | $0.{5}9404 | -4.05% | +2.19% | $0 | $53,904.64 | 0.00 | |||
![]() Baby FwogBABYFWOG | $0.0001410 | -0.36% | -0.22% | $0 | $59,162.64 | 0.00 | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.05442 | -1.42% | -5.39% | $0 | $148,673.9 | 0.00 | |||
![]() SendcoinSEND | $0.002778 | +2.47% | +30.29% | $0 | $272,168.97 | 0.00 | |||
![]() x1000clubX1000 | $0.001667 | +0.79% | -1.62% | $0 | $19,451.75 | 0.00 | |||
| $0.{4}5789 | -10.07% | +20.19% | $0 | $1,229.66 | 0.00 | ||||
![]() JUSTICE FOR SUCHIRSUCHIR | $0.{4}4594 | -0.42% | +4.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GegagedigedagedagoNUGGET | $0.{4}2478 | -5.22% | -60.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() shorkSHORK | $0.0001460 | -2.82% | -2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AU79AU79 | $0.008981 | -5.12% | -4.01% | $0 | $810,251.52 | 0.00 | |||
![]() MindscraftMINDS | $0.{4}6601 | -- | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Saad BoiSAAD | $0.0001589 | -4.25% | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4910 | -0.03% | -0.76% | $0 | $2,295.65 | 0.00 | ||||
![]() Minidoge (mini-doge.com)MINIDOGE | $0.{4}3180 | -2.73% | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kekius Maximus (kekius.club)$KEKIUS | $0.{12}2225 | +0.00% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blobana PetBLOB | $0.{4}3377 | +1.00% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2226 | -2.46% | -6.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2768 | -1.85% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROLLHUBRHUB | $0.0001847 | -- | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MigMigMIGMIG | $0.{5}2050 | -0.69% | -4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{4}1159 | +3.16% | -4.31% | $0 | $13.6 | 0.00 | |||
![]() WW3WW3 | $0.{4}7518 | -0.95% | -3.54% | $0 | $1,571.01 | 0.00 | |||
![]() Syrax AISYRAX | $0.05534 | -7.69% | -19.12% | $0 | $7,421.88 | 0.00 | |||
![]() TROLLGETROLLGE | $0.{5}8625 | +4.77% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Spore.funSPORE | $0.0004571 | -4.78% | -10.72% | $0 | $81,475.16 | 0.00 | |||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.0002091 | +0.95% | +13.20% | $0 | $263,070.42 | 0.00 | |||
![]() DrPepe.aiBRYAN | $0.{9}5774 | +1.45% | +3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FroxFROX | $0.{4}1100 | +266.79% | -15.37% | $0 | $13 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}8309 | -2.28% | +0.36% | $0 | $82,312.35 | 0.00 | |||
![]() Bongo CatBONGO | $0.{4}7372 | +2.81% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}5960 | -3.21% | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpRockUPT | $0.006162 | +1.00% | +3.36% | $0 | $428,992.32 | 0.00 | |||
![]() Snake of SolanaHISS | $0.{6}6023 | -2.76% | +3.05% | $0 | $135,028.02 | 0.00 | |||
| $0.001669 | -4.17% | -26.33% | $0 | $265,885.21 | 0.00 | ||||
![]() ASSAIASSAI | $0.{4}1178 | -3.07% | -6.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}6844 | +1.43% | -8.00% | $0 | $5,705.53 | 0.00 | |||
![]() PandanaPNDN | $0.{4}6978 | -- | -8.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolalaSOLALA | $0.{4}4736 | -1.15% | -4.73% | $0 | $149.18 | 0.00 | |||
![]() Bonkers Meme TokenBNKRS | $0.{4}7001 | -- | +55.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nile CoinNILE | $0.{4}4716 | +3.79% | +9.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0001645 | -8.87% | -19.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003310 | +4.29% | -9.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}6620 | -4.49% | -31.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{10}1292 | +2.23% | -14.43% | $0 | $20.74 | 0.00 |



















.png)


.png)


























