Ecossistema Solana - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Solana há 1649 moedas com uma capitalização de mercado total de $192.37B e uma variação média de preço de +0.38%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $116.32 | -0.56% | -0.49% | $1.16M | $4,060.17 | 10000.00 | ||||
| $46.29 | -2.16% | -2.61% | $1.15M | $1,141.54 | 24800.00 | ||||
| $327.73 | +3.27% | -29.28% | $1.02M | $26,374.17 | 3119.80 | ||||
![]() FricFRIC | $0.001115 | -0.45% | +3.17% | $1.12M | $147,760.61 | 999.99M | |||
![]() Liberals TearsTEARS | $0.001251 | +2.27% | -8.65% | $1.25M | $12,097.63 | 1000.00M | |||
![]() ScamcoinSCAM | $0.001109 | +0.40% | -5.70% | $1.11M | $274,687.8 | 999.96M | |||
![]() LIKELIKE | $0.003381 | +5.56% | -4.88% | $1.12M | $419,798.74 | 331.16M | Operar | ||
| $0.02106 | +0.26% | +17.81% | $1.11M | $90,810.2 | 52.86M | ||||
| $311.7 | +0.21% | +2.77% | $1.07M | $3.32M | 3421.52 | ||||
| $0.006735 | -0.23% | -0.26% | $1.10M | $1.47M | 163.47M | Operar | |||
| $681.31 | -3.15% | +5.66% | $1.06M | $600.85 | 1550.00 | ||||
| $26.66 | -0.95% | -0.02% | $1.05M | $51,940.37 | 39400.00 | ||||
| $26.03 | +0.19% | +3.62% | $1.10M | $2,415.36 | 42099.94 | ||||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3716 | -0.54% | +4.59% | $1.11M | $15,593.08 | 29.98T | Operar | ||
![]() CelsiusCEL | $0.02853 | +0.23% | -2.80% | $1.08M | $232,333.83 | 37.72M | Operar | ||
![]() MADMAD | $0.{5}1071 | -4.10% | +24.74% | $1.07M | $187,983.11 | 999.98B | |||
| $325.59 | -1.52% | +0.49% | $1.03M | $71,855.96 | 3150.00 | ||||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001205 | +10.21% | -7.38% | $1.21M | $6,955.2 | 999.88M | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.006498 | -1.99% | +5.69% | $924,536.71 | $219,631.81 | 142.28M | Operar | ||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}3208 | -0.66% | -0.14% | $962,465.29 | $13.86 | 30.00B | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0007995 | -2.70% | +115.03% | $799,388.64 | $840,633.28 | 999.86M | Operar | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}2043 | -16.54% | -29.30% | $968,553.26 | $59,149.28 | 47.42B | |||
| $0.0008618 | -9.34% | +0.90% | $861,753.22 | $292,445.36 | 999.91M | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.009321 | -0.42% | -12.25% | $956,593.54 | $431,721.27 | 102.62M | Operar | ||
| $0.0009559 | +3.19% | -15.67% | $955,904.38 | $500,481.14 | 999.98M | ||||
| $81.3 | +0.79% | +11.55% | $930,877.91 | $547,691.94 | 11449.83 | ||||
| $0.07322 | +10.44% | +20.72% | $913,195.13 | $0 | 12.47M | Operar | |||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{5}8790 | -6.81% | -7.14% | $878,891.02 | $30,756.96 | 99.99B | |||
![]() LUCELUCE | $0.0008981 | -0.43% | +6.63% | $898,122.67 | $324,602.41 | 1000.00M | Operar | ||
![]() BillyBILLY | $0.0008775 | +3.73% | +42.47% | $821,493.47 | $455,362.03 | 936.14M | Operar | ||
![]() BlockassetBLOCK | $0.002848 | -13.02% | -25.36% | $889,281.57 | $74,874.52 | 312.24M | |||
| $316.46 | -0.25% | +2.79% | $917,734 | $864.62 | 2900.00 | ||||
| $864.99 | +0.93% | +5.08% | $864,990 | $2,970.12 | 1000.00 | ||||
| $65 | +3.98% | -67.31% | $815,684.81 | $226,927.67 | 12549.74 | ||||
| $260.97 | -0.01% | +12.60% | $809,007 | $947.12 | 3100.00 | ||||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001189 | -5.02% | +11.25% | $777,407.23 | $159,828.76 | 653.87M | |||
| $204.47 | +1.50% | -0.20% | $817,880 | $680.87 | 4000.00 | ||||
![]() SallarALL | $0.0005045 | +1.20% | +16.98% | $908,032.85 | $0 | 1.80B | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0008101 | -2.03% | +3.11% | $809,856.14 | $592,564.48 | 999.66M | |||
![]() HoneylandHXD | $0.001968 | +3.62% | -2.84% | $788,236.83 | $31,132.9 | 400.47M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1803 | +4.86% | +0.81% | $757,695.03 | $50,527.37 | 420.35B | |||
![]() KoinosKOIN | $0.008773 | +1.17% | -9.74% | $730,381.31 | $3,372.62 | 83.26M | |||
![]() SolchatCHAT | $0.09816 | -6.14% | +6.62% | $789,581.79 | $63,749.7 | 8.04M | Operar | ||
| $0.0008184 | -1.68% | +1.99% | $738,792.41 | $245,643.96 | 902.71M | ||||
| $222.47 | -0.76% | -0.96% | $756,395.76 | $142,959.83 | 3400.00 | ||||
![]() PengPENG | $0.007134 | +0.04% | +1.77% | $713,397.42 | $166,360.36 | 100.00M | |||
![]() Whales MarketWHALES | $0.02741 | -3.21% | +3.79% | $713,494.81 | $2,421.17 | 26.03M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0007258 | -1.20% | -8.16% | $721,107.18 | $3,059.76 | 993.51M |















































