Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
| Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Кредитование и заимствование | -0.93% | $5.29B | $262.37M | 33 / 29 | |
302 | Экосистема Velas | -1.02% | $19.82B | $465.97M | 6 / 4 | |
303 | Кибербезопасность | -1.02% | $126.56M | $3.14B | 9 / 8 | |
304 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
305 | Опционы | -1.04% | $16.32M | $206,545.4 | 4 / 6 | |
306 | Privacy Coins | -1.08% | $18.68B | $745.48M | 37 / 31 | |
307 | Портфель LedgerPrime | -1.18% | $559.78M | $51.00M | 6 / 3 | |
308 | Рынки прогнозирования | -1.18% | $406.33M | $33.65M | 6 / 9 | |
309 | Игровая гильдия | -1.20% | $255.07M | $39.85M | 7 / 7 | |
310 | Zodiac-Themed | -1.20% | $0.00 | $41.35 | 2 / 9 | |
311 | LaunchZone | -1.27% | $566,443.57 | $3,703.09 | 2 / 2 | |
312 | Arcade Games | -1.30% | $228.40M | $105.45M | 13 / 19 | |
313 | Unichain Ecosystem | -1.40% | $105.41B | $6.93B | 6 / 3 | |
314 | AMM | -1.43% | $7.14B | $537.70M | 35 / 21 | |
315 | DuckSTARTER | -1.44% | $6.17M | $98,100.64 | 6 / 1 | |
316 | Экосистема Olympus Pro | -1.56% | $455.36M | $77.03M | 11 / 12 | |
317 | Транспорт | -1.59% | $15.20M | $846,216.11 | 1 / 2 | |
318 | ERC404 | -1.93% | $2.51M | $137.03 | 3 / 1 | |
319 | HyperEVM Ecosystem | -1.95% | $84.96B | $6.48B | 6 / 13 | |
320 | Экосистема Elrond | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
321 | DAO Maker | -2.06% | $50.29M | $25.36M | 11 / 14 | |
322 | Seigniorage | -2.39% | $370.06M | $11.45M | 1 / 9 | |
323 | BlueZilla | -2.39% | $2.93M | $227,168.28 | 1 / 7 | |
324 | Yearn Partnerships | -2.60% | $203.53M | $19.99M | 6 / 2 | |
325 | Peaq Ecosystem | -2.64% | $186.95B | $53.44B | 2 / 5 | |
326 | Farastarter | -2.79% | $56,694.74 | $1,836.32 | 1 / 1 | |
327 | Мемы о знаменитостях | -2.79% | $1.18B | $189.44M | 6 / 10 | |
328 | Гонки животных | -2.88% | $1.45M | $37,990.13 | 2 / 2 | |
329 | Trading Card Game (TCG) | -3.05% | $245.87M | $17.39M | 9 / 7 | |
330 | PreStocks Ecosystem | -3.24% | $6.50M | $124,390.81 | 2 / 3 | |
331 | Immutable zkEVM Ecosystem | -3.50% | $225.99M | $32.50M | 2 / 2 | |
332 | Hyperliquid Ecosystem | -3.64% | $17.63B | $624.50M | 4 / 11 | |
333 | TRON Meme | -3.69% | $11.39M | $4.81M | 8 / 6 | |
334 | Работа | -3.91% | $390,043.82 | $164,096.96 | 1 / 1 | |
335 | Экосистема Berachain | -4.20% | $34.25M | $18.92M | 1 / 3 | |
336 | Synthetics | -4.28% | $255.58M | $44.01M | 5 / 4 | |
337 | Soneium Ecosystem | -4.38% | $19.09B | $890.01M | 4 / 2 | |
338 | Портфель Poolz Finance | -4.51% | $9.44M | $578,499.49 | 6 / 5 | |
339 | Sun Pump Ecosystem | -4.80% | $26.16M | $5.01M | 6 / 5 | |
340 | Hybrid token standard | -5.41% | $73.12M | $5.01M | 2 / 6 | |
341 | Rebase | -7.49% | $34.17M | $59,060.37 | 1 / 4 | |
342 | Фонд Hacken | -9.05% | $5.78M | $199,024.02 | 2 / 2 | |
343 | Коллекция катализаторов культуры AVAX | -20.88% | $135.36M | $32.36M | 1 / 2 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.