Лучшие токены Binance Alpha Airdrops по рыночной капитализации
Binance Alpha Airdrops содержат 223 монет с общей рыночной капитализацией $11.10B и средним изменением цены +5.43%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TaikoTAIKO | $0.1982 | +8.33% | +1.56% | $38.41M | $8.44M | 193.77M | |||
![]() JanctionJCT | $0.003164 | +1.12% | +1.04% | $36.37M | $583.51M | 11.49B | Торговать | ||
![]() DORADORA | $0.03808 | +0.61% | -0.10% | $37.71M | $364,599.43 | 990.09M | |||
| $0.2324 | +16.22% | +22.91% | $39.05M | $449.82M | 168.00M | Торговать | |||
![]() CalderaERA | $0.2470 | +6.40% | -6.99% | $36.68M | $17.37M | 148.50M | Торговать | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.004493 | +15.08% | +6.68% | $35.05M | $10.94M | 7.80B | Торговать | ||
![]() ZentryZENT | $0.004605 | +4.43% | -16.76% | $36.33M | $14.60M | 7.89B | Торговать | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1724 | -1.26% | -4.64% | $34.25M | $4.33M | 198.68M | Торговать | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001852 | +2.49% | -4.26% | $34.25M | $2.53M | 18.49B | Торговать | ||
| $0.6525 | +27.27% | +9.54% | $30.60M | $32.08M | 46.90M | Торговать | |||
![]() VerasityVRA | $0.0003620 | +22.19% | +20.74% | $33.69M | $11.34M | 93.08B | Торговать | ||
![]() SophonSOPH | $0.01671 | +7.83% | -1.13% | $33.42M | $8.98M | 2.00B | Торговать | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1362 | +3.75% | -10.39% | $30.67M | $35.04M | 225.17M | Торговать | ||
![]() STBLSTBL | $0.05835 | -4.86% | -8.61% | $29.17M | $10.44M | 500.00M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1070 | +6.10% | +1.53% | $31.37M | $11,059.07 | 293.33M | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.1205 | +4.43% | -2.96% | $30.11M | $11.37M | 250.00M | Торговать | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01455 | -25.39% | -44.70% | $30.35M | $7.72M | 2.09B | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001437 | +21.44% | +14.30% | $30.33M | $15.91M | 21.10B | |||
![]() MiraMIRA | $0.1421 | -1.59% | -17.64% | $27.19M | $13.19M | 191.24M | Торговать | ||
| $0.01155 | +17.20% | -8.82% | $29.90M | $5.56M | 2.59B | Торговать | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.06183 | +8.77% | +5.59% | $29.16M | $621,252.99 | 471.58M | Торговать | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.1499 | +2.55% | -22.03% | $26.92M | $39.81M | 179.65M | Торговать | ||
![]() INFINITIN | $0.09464 | +5.38% | +19.32% | $25.45M | $12.69M | 268.94M | Торговать | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1162 | +8.96% | -0.69% | $24.97M | $6.91M | 215.00M | Торговать | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.07544 | +2.51% | -44.60% | $24.47M | $26.86M | 324.38M | Торговать | ||
| $0.008137 | +3.76% | -12.38% | $23.67M | $6.91M | 2.91B | Торговать | |||
| $0.09627 | +0.75% | +9.72% | $23.53M | $6.05M | 244.42M | Торговать | |||
![]() RoamROAM | $0.07124 | -1.40% | +2.73% | $23.39M | $7.76M | 328.38M | Торговать | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04392 | +2.29% | -0.51% | $23.14M | $9.10M | 526.80M | Торговать | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05766 | +9.18% | -4.21% | $22.17M | $10.25M | 384.47M | Торговать | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.04831 | +9.48% | -2.07% | $21.33M | $3.18M | 441.62M | Торговать | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.38 | -66.70% | +17.25% | $19.82M | $161.88M | 14.35M | Торговать | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03175 | +5.10% | +9.20% | $20.01M | $12.29M | 630.33M | |||
![]() TreehouseTREE | $0.1291 | +7.87% | -10.91% | $20.16M | $16.37M | 156.12M | Торговать | ||
| $0.04835 | +7.96% | -2.69% | $18.80M | $3.18M | 388.75M | ||||
| $0.08089 | +8.31% | -3.05% | $18.97M | $12.79M | 234.57M | ||||
![]() OLAXBTAIO | $0.08123 | -3.16% | -4.31% | $18.70M | $2.16M | 230.25M | Торговать | ||
![]() TownsTOWNS | $0.007865 | +7.16% | -3.53% | $18.15M | $9.37M | 2.31B | Торговать | ||
![]() RecallRECALL | $0.08930 | +0.63% | -22.33% | $17.96M | $5.64M | 201.07M | Торговать | ||
![]() ZircuitZRC | $0.007568 | +9.49% | -16.70% | $16.61M | $14.59M | 2.19B | Торговать | ||
| $0.02057 | +5.07% | +3.23% | $16.05M | $2.31M | 780.28M | ||||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.05714 | +12.11% | -5.93% | $16.07M | $13.44M | 281.25M | Торговать | ||
![]() AvailAVAIL | $0.006650 | +2.45% | -18.97% | $15.60M | $3.64M | 2.35B | Торговать | ||
![]() EnsoENSO | $0.7052 | -0.49% | -10.91% | $14.52M | $8.32M | 20.59M | Торговать |











































