Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2814 монет с общей рыночной капитализацией $210.17B и средним изменением цены +2.57%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002359 | -- | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2540 | -2.24% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOUNTYKINDSFFE | $0.01242 | -0.70% | +1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.01592 | -18.24% | -15.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3606 | -2.64% | -5.59% | $0 | $4,305.03 | 0.00 | ||||
![]() METTI TOKENMTT | $46.1 | +0.58% | -4.31% | $0 | $2.07M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bob LION InuBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KELPKELP | $0.001167 | -6.14% | -18.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsetQuASETQU | $19.32 | +0.52% | +5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YearnTogetherYEARN | $0.02170 | -3.12% | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}5824 | +1.35% | +1.92% | $0 | $54,434.39 | 0.00 | |||
| $0.{9}5302 | +9.81% | +0.11% | $0 | $858.46 | 0.00 | Торговать | |||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pepe Grow$PG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FuturexFTC | $0.1079 | +4.66% | +5.46% | $0 | $336,362.07 | 0.00 | |||
![]() PepeCoinPEPE | $0.{9}1210 | -0.21% | +1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.004062 | -0.52% | +2.31% | $0 | $86.16 | 0.00 | ||||
![]() Pin TokenPIN | $0.1371 | -7.56% | -20.12% | $0 | $89,468.25 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $17.66 | +1.74% | +19.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FelisFELIS | $0.{6}9374 | +3641.38% | +4094.90% | $0 | $117,839.05 | 0.00 | |||
| $0.2331 | -0.38% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OSEANOSEAN | $0.0002130 | -- | +3.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NIXNIX | $0.004368 | +1.25% | +8.69% | $0 | $2,551.64 | 0.00 | |||
![]() DannycoinDAN | $0.0005577 | +10.67% | -7.93% | $0 | $4,493.52 | 0.00 | |||
| $0.0001310 | +2.58% | +16.34% | $0 | $6,813 | 0.00 | ||||
BombPixelBPXL | $0.{6}8422 | -- | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LayeriumLYUM | $0.0009881 | -- | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | $0.{4}2355 | -1.21% | -7.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0002708 | -1.63% | -1.08% | $0 | $3,481.47 | 0.00 | |||
![]() GenieSwapGENIE | $0.0006869 | -0.74% | -2.18% | $0 | $116.44 | 0.00 | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.003024 | -1.87% | -1.34% | $0 | $650,057.48 | 0.00 | |||
![]() Hello PuppyBOB | $0.{5}2411 | -1.61% | -1.25% | $0 | $30,741.73 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.02036 | +0.78% | -2.24% | $0 | $33,375.5 | 0.00 | |||
![]() PulseXPL | $0.1895 | -0.15% | -1.16% | $0 | $423,094.1 | 0.00 | |||
![]() New CatNCT | $0.{10}4491 | +18.44% | +5.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.5643 | -6.99% | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1291 | -- | +4.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.{5}3194 | -14.28% | -10.61% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}6507 | -2.47% | -26.60% | $0 | $3,530.4 | 0.00 | |||
![]() CryptoUnityCUT | $0.{4}1527 | +0.30% | -12.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6491 | -0.16% | -0.15% | $0 | $200,305.38 | 0.00 | ||||
![]() BiokriptBKPT | $0.{4}9158 | -1.48% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BossBABYBOSS | $0.{13}4130 | -3.30% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Babydoge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{13}7120 | +45.51% | -15.47% | $0 | $343.31 | 0.00 | Торговать |















































