Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2814 монет с общей рыночной капитализацией $210.17B и средним изменением цены +2.57%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}2944 | -3.34% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CherrySwapCHE | $0.04501 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}3010 | +2.61% | +4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NominexNMX | $0.002677 | +0.45% | +0.61% | $0 | $547.39 | 0.00 | |||
![]() BitMinerXBMX | $0.0009142 | -2.68% | -32.85% | $0 | $135.2 | 0.00 | |||
![]() BNB AIBNB | $0.{4}8198 | -3.31% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002225 | -0.57% | -1.20% | $0 | $640.33 | 0.00 | |||
![]() OXYLONOXL | $1.02 | +0.80% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}4340 | -11.81% | +13.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cyberdogeCDOGE | $0.{6}9237 | -1.20% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ElonDogeEDOGE | $0.{8}3192 | -0.83% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}4830 | +1.25% | +3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SilentisSILENTIS | $0.{4}3539 | +0.41% | -3.92% | $0 | $52,788.54 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0006725 | -1.19% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elephant MoneyELEPHANT | $0.{7}5244 | -0.72% | +0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2149 | -3.67% | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.002786 | -2.16% | +0.82% | $0 | $27,613.64 | 0.00 | |||
![]() King CatKINGCAT | $0.{13}7420 | +0.20% | +4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | $0.{4}5568 | -3.86% | -8.72% | $0 | $24.68 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | $0.002019 | +2.49% | +5.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}7030 | +2.30% | +2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WaultSwapWEX | $0.{5}8707 | -1.65% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{5}2685 | +0.77% | +86.64% | $0 | $397,146.35 | 0.00 | |||
![]() Tether USD Bridged ZEB20USDT.Z | $1 | +0.01% | -1.11% | $0 | $2.64M | 0.00 | |||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2210 | -1.09% | -6.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Octavia AIVIA | $0.005858 | +21.40% | -33.90% | $0 | $121,653.08 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CogniTokenCOG | $0.03271 | -1.49% | -7.88% | $0 | $10,225.17 | 0.00 | |||
![]() Cardano InuADA | $0.{4}2968 | -5.07% | +3.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | $0.{12}1175 | +0.20% | +42.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPEGOLDPEG | $137.46 | +0.02% | +1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FxBoxFXB | $0.{7}3533 | -- | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | $0.{13}3050 | +0.00% | +4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.002213 | -7.69% | -14.08% | $0 | $12,661.04 | 0.00 | |||
![]() BicepsBICS | $0.{6}1142 | -1.54% | +9.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby ShrekBABYSHREK | $0.{9}2488 | -3.62% | +0.05% | $0 | $0.72 | 0.00 | |||
![]() DOGODOGO | $0.{6}1959 | -91.62% | -93.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgidogeCORGI | $0.{8}1197 | -6.36% | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.001154 | -0.67% | -4.13% | $0 | $15,649.7 | 0.00 | |||
![]() ARK DeFAIARK | $29.09 | -12.77% | -23.19% | $0 | $23.80M | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{7}1209 | +2.38% | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRC-20 DEXBD20 | $0.{5}6370 | -- | -12.44% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() BilliCatBCAT | $0.01115 | -3.34% | -7.00% | $0 | $2,420.52 | 0.00 | |||
![]() Mystic Land CoinMYTH | $0.06811 | -10.84% | -8.72% | $0 | $14,553.16 | 0.00 | |||
![]() GreenTrustGNT | $0.{9}8888 | -1.84% | -9.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexusmindNMD | $4.75 | -3.94% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MINU 2.0MINU | $0.002306 | -- | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRO Trump AICRO | $0.{4}4056 | -4.82% | -6.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grow TokenGROW | $0.004495 | -1.18% | -4.05% | $0 | $29.49 | 0.00 |
















































