Лучшие токены Портфель венчурных инвестиций Coinbase по рыночной капитализации
Портфель венчурных инвестиций Coinbase содержат 60 монет с общей рыночной капитализацией $2.25T и средним изменением цены +4.83%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
В настоящее время фирма разрабатывает несколько различных ончейн-проектов. Один из таких проектов — создание некастодиального кошелька, специально ориентированного на развивающиеся рынки. Другой проект направлен на предоставление надежных и независимых ежедневных данных об инфляции. Кроме того, эта компания стремится стать центром для ончейн-продуктов Coinbase, сохраняя при этом открытую экосистему, доступную для всех разработчиков.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $89,657.59 | -1.72% | -1.03% | $1.79T | $58.91B | 19.96M | Торговать | ||
![]() EthereumETH | $3,037.47 | -2.97% | +1.34% | $366.61B | $22.66B | 120.70M | Торговать | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.02% | +0.02% | $78.16B | $10.73B | 78.16B | Торговать | ||
![]() SuiSUI | $1.55 | -1.74% | +3.90% | $5.80B | $585.69M | 3.74B | Торговать | ||
![]() UniswapUNI | $5.52 | -4.19% | -9.65% | $3.48B | $229.24M | 630.33M | Торговать | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.72 | -1.93% | -8.76% | $2.20B | $176.33M | 1.28B | Торговать | ||
![]() SeiSEI | $0.1319 | -3.85% | -6.57% | $839.95M | $56.07M | 6.37B | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.04557 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7240 | +77.13% | +162.08% | $397.78M | $799.68M | 5.49T | Торговать | ||
![]() FlowFLOW | $0.2175 | -2.75% | -6.55% | $353.83M | $10.06M | 1.63B | Торговать | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.36 | -3.87% | +0.50% | $332.30M | $28.18M | 244.14M | Торговать | ||
![]() CompoundCOMP | $31.6 | -1.21% | -0.51% | $314.95M | $33.40M | 9.97M | Торговать | ||
![]() MonadMON | $0.02728 | -1.50% | -23.73% | $295.47M | $162.59M | 10.83B | Торговать | ||
![]() ArweaveAR | $4 | -2.71% | -2.68% | $262.51M | $22.32M | 65.65M | Торговать | ||
![]() FluidFLUID | $3.15 | -5.84% | +2.26% | $243.29M | $4.54M | 77.25M | |||
| $0.04004 | -7.47% | -12.65% | $201.73M | $23.48M | 5.04B | Торговать | |||
| $0.003236 | -2.50% | -3.33% | $199.55M | $10.42M | 61.67B | Торговать | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4934 | -5.16% | -11.39% | $169.46M | $21.17M | 343.47M | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.1151 | +3.66% | -9.53% | $124.61M | $5.48M | 1.08B | Торговать | ||
![]() MinaMINA | $0.09550 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CeloCELO | $0.1697 | +1.62% | -0.52% | $100.02M | $14.05M | 589.48M | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.8009 | -2.28% | -8.27% | $71.12M | $7.58M | 88.81M | Торговать | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05204 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.08858 | -15.21% | +63.33% | $85.73M | $12,960.64 | 967.79M | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.03340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MomentumMMT | $0.2281 | -6.55% | -10.93% | $46.55M | $30.12M | 204.10M | Торговать | ||
| $0.01879 | -12.68% | +31.76% | $41.71M | $25.92M | 2.22B | ||||
![]() BraintrustBTRST | $0.1261 | +0.39% | +2.44% | $30.43M | $82,850.15 | 241.35M | |||
| $0.9821 | +0.92% | -1.65% | $28.34M | $0 | 28.85M | ||||
| $310.32 | -2.73% | -3.47% | $28.37M | $105,532.15 | 91423.49 | ||||
![]() ResolvRESOLV | $0.07588 | +0.63% | -7.49% | $24.63M | $23.78M | 324.56M | Торговать | ||
![]() RecallRECALL | $0.1186 | -3.02% | +8.01% | $23.85M | $17.67M | 201.07M | Торговать | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.001078 | -1.42% | -21.16% | $22.81M | $901,257.58 | 21.16B | |||
![]() HashflowHFT | $0.03476 | +8.70% | -2.95% | $22.66M | $12.54M | 651.94M | Торговать | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.04131 | -8.03% | -19.29% | $18.25M | $3.14M | 441.62M | Торговать | ||
![]() TownsTOWNS | $0.007522 | -3.50% | -10.21% | $17.36M | $8.48M | 2.31B | Торговать | ||
![]() DODODODO | $0.02135 | -1.41% | -12.64% | $15.50M | $3.09M | 725.70M | Торговать | ||
![]() RadworksRAD | $0.2947 | -1.95% | -9.39% | $15.20M | $2.76M | 51.58M | Торговать | ||
![]() FortaFORT | $0.02448 | +2.60% | +0.10% | $15.25M | $825,426.56 | 623.20M | Торговать | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01438 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ParclPRCL | $0.02574 | -4.08% | -10.95% | $10.61M | $877,567.38 | 412.28M | Торговать | ||
| $0.01326 | -1.43% | -5.50% | $10.24M | $120,430.13 | 772.29M | ||||
| $0.004787 | -12.81% | -42.05% | $8.99M | $13.22M | 1.88B | Торговать | |||
![]() RaribleRARI | $0.3771 | -0.96% | -7.18% | $7.35M | $555,102.67 | 19.49M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.004457 | +9.31% | -12.05% | $4.95M | $78,324.02 | 1.11B | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать |













































