Лучшие токены DAO по рыночной капитализации
DAO содержат 172 монет с общей рыночной капитализацией $17.94B и средним изменением цены -1.24%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Децентрализованные автономные организации (DAO, Decentralized Autonomous Organizations) — это структуры, построенные на базе технологии блокчейн и работающие самостоятельно по заранее определенным правилам, установленным участниками. Эти цифровые организации позволяют участникам надежно сотрудничать на принципах прозрачности, открытости и децентрализации. Используя самоисполняющиеся смарт-контракты, DAO обеспечивают прозрачность и автономность своей деятельности.
Каждый участник определяет порядок работы DAO — от управления активами и каналов связи до механизмов голосования, управления и реализации проектов. Неотъемлемой особенностью является открытый доступ к журналу ордеров, особенно финансовых транзакций, что способствует созданию неподкупной экосистемы, участники которой беспрепятственно сотрудничают друг с другом. Эта модель сотрудничества становится все более заметной при формировании De-Fi, Game-Fi, DApp и других криптовалют или токенов.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LynkCoDAOLNK | $0.{8}7510 | -29.48% | -100.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03243 | -56.80% | -83.87% | $0 | $689,421.26 | 0.00 | ||||
![]() cVault.financeCORE | $7,142.59 | -4.19% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004445 | -0.02% | -0.01% | $0 | $15,864.46 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001152 | -18.89% | -10.61% | $0 | $312.99 | 0.00 | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.0004737 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $34.45 | -8.05% | -16.48% | $0 | $278.37 | 0.00 | |||
| $0.02084 | -3.58% | -9.04% | $0 | $219,877.09 | 0.00 | ||||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2163 | +1.66% | -3.54% | $0 | $508,523.19 | 0.00 | Торговать | ||
![]() OrdifyORFY | $0.002339 | +21.84% | +7.04% | $0 | $26,927.91 | 0.00 | |||
| $0.3406 | -4.13% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() AladdinDAOALD | $0.02397 | -3.16% | -12.75% | $0 | $16,356.34 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $1.07 | -1.07% | -0.34% | $0 | $5,102.64 | 0.00 | |||
![]() Raid TokenRAID | $0.0006340 | -2.42% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.004867 | -0.01% | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.01802 | -18.29% | -61.12% | $0 | $10,464.82 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $21.7 | -1.38% | -8.85% | $0 | $4.74 | 0.00 | |||
| $0.3500 | -0.71% | -8.55% | $0 | $3.74 | 0.00 | ||||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.02391 | -2.05% | -4.20% | $0 | $984,966.72 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MakerMKR | $1,820.32 | +0.05% | +5.47% | $0 | $3.16M | 0.00 | Торговать | ||
![]() DAOhausHAUS | $0.2458 | -0.34% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 |


















![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)

