Лучшие токены DeFi по рыночной капитализации
DeFi содержат 1301 монет с общей рыночной капитализацией $267.28B и средним изменением цены -0.56%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WavesWAVES | $0.7071 | -0.62% | +0.82% | $84.57M | $7.82M | 119.59M | Торговать | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1880 | -4.83% | -13.70% | $78.59M | $6.81M | 417.98M | Торговать | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.09918 | -0.81% | -4.00% | $77.10M | $443,982.45 | 777.33M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9984 | -0.11% | -0.02% | $75.26M | $13.39 | 75.38M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.008036 | -1.11% | -0.86% | $75.87M | $2.19M | 9.44B | Торговать | ||
| $1.03 | -0.48% | +0.04% | $73.50M | $0 | 71.48M | ||||
![]() RedStoneRED | $0.2455 | -4.91% | -7.71% | $73.32M | $3.03M | 298.66M | Торговать | ||
![]() XYOXYO | $0.005444 | -3.08% | -16.76% | $74.34M | $5.93M | 13.66B | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02616 | +1.34% | +0.06% | $72.27M | $0 | 2.76B | |||
![]() Venus ETHvETH | $64.52 | -0.67% | +4.59% | $71.31M | $71.29M | 1.11M | |||
![]() AnkrANKR | $0.007374 | -0.61% | -4.59% | $73.74M | $4.62M | 10.00B | Торговать | ||
![]() VenusXVS | $4.45 | -2.61% | -5.17% | $72.85M | $4.04M | 16.39M | |||
![]() AvantisAVNT | $0.2918 | +1.13% | -12.54% | $75.34M | $24.81M | 258.21M | Торговать | ||
| $0.1338 | -0.05% | -1.85% | $72.54M | $0 | 542.21M | ||||
![]() UMAUMA | $0.7822 | -0.30% | -4.24% | $69.59M | $3.67M | 88.98M | Торговать | ||
![]() ICONICX | $0.06381 | -2.12% | -4.44% | $69.05M | $929,026.46 | 1.08B | Торговать | ||
![]() OrcaORCA | $1.13 | -0.63% | -12.34% | $67.68M | $6.18M | 60.16M | Торговать | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07643 | -0.54% | +5.94% | $64.41M | $373,495 | 842.77M | |||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.5097 | -1.81% | -4.36% | $65.05M | $7.61M | 127.62M | |||
![]() swETHSWETH | $3,413.47 | -0.73% | +2.48% | $62.53M | $4,114.4 | 18319.49 | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.7041 | +0.17% | -11.69% | $61.73M | $3.21M | 87.67M | Торговать | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02206 | -3.21% | -9.28% | $59.99M | $11.35M | 2.72B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.7197 | -0.68% | -3.08% | $62.62M | $1.69M | 87.00M | Торговать | ||
![]() SolayerLAYER | $0.1903 | -1.18% | -6.03% | $59.48M | $29.20M | 312.51M | Торговать | ||
![]() OntologyONT | $0.06662 | -0.83% | -3.76% | $61.23M | $2.86M | 919.06M | Торговать | ||
![]() COTICOTI | $0.02396 | +0.96% | -11.17% | $60.76M | $3.90M | 2.54B | Торговать | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.3021 | -0.98% | +29.72% | $59.27M | $137,765.25 | 196.21M | |||
| $458.08 | +0.33% | +0.85% | $58.63M | $7.34M | 127998.10 | ||||
![]() BandBAND | $0.3530 | -1.38% | -9.90% | $59.73M | $2.17M | 169.20M | Торговать | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9861 | -0.03% | +0.79% | $58.18M | $0 | 59.00M | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.68 | -1.16% | +3.29% | $56.28M | $17,465.39 | 33.59M | |||
![]() TellorTRB | $20.7 | -0.70% | -3.32% | $56.60M | $11.34M | 2.73M | Торговать | ||
![]() BabylonBABY | $0.01787 | -4.47% | -8.05% | $50.67M | $3.74M | 2.84B | Торговать | ||
![]() BancorBNT | $0.4357 | -0.71% | -3.85% | $50.18M | $2.67M | 115.19M | Торговать | ||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.5084 | +1.08% | -2.24% | $48.51M | $11,716.07 | 95.42M | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.005033 | +0.26% | -11.20% | $50.33M | $887,149.63 | 10.00B | |||
![]() ArkhamARKM | $0.2097 | -1.97% | -4.58% | $47.21M | $19.74M | 225.10M | Торговать | ||
![]() XertraSTRAX | $0.02254 | -1.59% | -3.56% | $45.93M | $762,528.22 | 2.04B | |||
![]() BiconomyBICO | $0.04799 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Rocket PoolRPL | $2.17 | -2.17% | -12.01% | $47.58M | $3.18M | 21.95M | Торговать | ||
![]() SparkSPK | $0.02152 | -4.63% | -12.14% | $45.55M | $22.76M | 2.12B | Торговать | ||
![]() BalancerBAL | $0.6610 | +0.73% | -1.08% | $45.13M | $2.04M | 68.27M | Торговать | ||
![]() OrbsORBS | $0.01061 | +1.07% | -0.09% | $45.97M | $3.75M | 4.33B | Торговать | ||
![]() FluxFLUX | $0.1158 | +2.97% | +2.65% | $46.99M | $5.04M | 405.78M | Торговать | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002584 | -0.75% | -3.20% | $44.33M | $5.12M | 171.51B | Торговать | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02726 | +5.17% | +6.98% | $42.86M | $16.40M | 1.57B | Торговать | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.04364 | -0.92% | -4.88% | $43.25M | $1.71M | 990.91M | Торговать |














































