Лучшие токены Экосистема Эфириума по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума содержат 2728 монет с общей рыночной капитализацией $580.48B и средним изменением цены +0.96%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3DPassP3D | $0.0002578 | -6.54% | -11.42% | $148,761.34 | $7,779.9 | 577.11M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.001936 | -2.04% | -3.81% | $137,455.3 | $9,768.03 | 70.98M | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001528 | -- | -15.44% | $134,108.88 | $0 | 877.69M | |||
| $0.0001326 | -0.95% | -9.88% | $132,602.82 | $45.5 | 1000.00M | ||||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}5510 | +4.27% | +0.92% | $136,807.21 | $72,191.98 | 2.48B | |||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.07120 | -2.40% | -58.12% | $105,107.13 | $1,722.67 | 1.48M | |||
![]() WatWAT | $0.{6}3084 | -8.77% | -25.66% | $129,722.14 | $1,963.9 | 420.69B | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}3207 | -- | -17.15% | $129,714.78 | $0 | 404.49T | |||
![]() PipPIP | $0.0002199 | -4.04% | -18.85% | $117,462.32 | $31,725.29 | 534.19M | Торговать | ||
| $0.002538 | +28.57% | -9.47% | $156,048.86 | $0 | 61.48M | ||||
![]() SakeTokenSAKE | $0.001218 | -0.64% | -11.64% | $124,020.5 | $9,459.79 | 101.86M | |||
![]() VestateVES | $0.0008602 | +0.92% | -0.21% | $123,606.14 | $62,866.21 | 143.70M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.0004997 | -- | -90.01% | $122,791.09 | $0 | 245.75M | |||
![]() SheboshisSHEB | $6.11 | -- | -3.26% | $122,130.6 | $0 | 20000.00 | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}1273 | +0.78% | -24.03% | $127,280.83 | $150,174.31 | 1000.00T | |||
| $0.{9}2928 | -0.53% | -26.70% | $123,191.47 | $206,880.99 | 420.69T | ||||
![]() RookROOK | $0.2060 | +2.97% | -16.88% | $127,256.82 | $14.63 | 617636.40 | |||
| $0.{8}1123 | -1.17% | -17.91% | $119,206.82 | $0 | 106.16T | ||||
![]() MAPSMAPS | $0.002615 | -0.99% | -18.68% | $118,974.33 | $13.39 | 45.50M | |||
![]() AmuletAMU | $0.0002677 | +0.03% | +85.87% | $118,314.51 | $0.73 | 441.93M | Торговать | ||
![]() NeurochainAINCN | $0.0001259 | -2.11% | +7.76% | $118,241.61 | $80,225.9 | 938.86M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02423 | +5.68% | -13.08% | $100,835.88 | $64.72 | 4.16M | |||
![]() PeanutNUX | $0.002217 | -4.91% | -14.55% | $110,853.12 | $7,858.45 | 50.00M | |||
![]() PullixPLX | $0.001363 | -- | -10.08% | $113,463.09 | $0 | 83.25M | |||
![]() TamadogeTAMA | $0.{4}8052 | -2.71% | -10.61% | $112,190.39 | $0 | 1.39B | Торговать | ||
![]() AGIXAGX | $0.001211 | -3.18% | -14.41% | $112,044.73 | $0 | 92.56M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01202 | +0.10% | -7.61% | $109,310.06 | $126.37 | 9.09M | |||
| $0.001125 | -- | -9.47% | $110,247.35 | $0 | 98.01M | ||||
| $0.004636 | +24.32% | -21.14% | $108,076.59 | $54,746.69 | 23.31M | ||||
![]() Idavoll DAOIDV | $0.0001219 | +9.02% | +20.79% | $112,687.18 | $9,656.1 | 924.28M | |||
![]() LunosUNO | $0.0009684 | -5.40% | -10.77% | $108,046.29 | $19,578.89 | 111.57M | |||
| $0.001815 | -1.54% | -8.99% | $106,250.59 | $0 | 58.53M | Торговать | |||
![]() NvirWorldNVIR | $0.0001003 | -2.95% | -4.17% | $105,598.52 | $9,353.15 | 1.05B | Торговать | ||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -23.35% | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
![]() CheemsCHEEMS | $0.{9}2464 | -1.71% | -13.25% | $103,642.09 | $0 | 420.69T | |||
![]() KangalKANGAL | $0.{5}1033 | -2.21% | -9.23% | $103,309.22 | $0 | 100.00B | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1973 | -1.98% | -0.51% | $98,613 | $9,188.89 | 5.00B | |||
![]() HanaHANA | $0.{4}1172 | -1.71% | +46.55% | $102,164.46 | $0 | 8.72B | |||
![]() OrbitAIORBIT | $0.01075 | +12.45% | -7.52% | $102,097.39 | $0 | 9.50M | |||
![]() GoldGOLD | $0.006205 | -4.71% | -13.29% | $101,982.99 | $0 | 16.43M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0003104 | -3.09% | -4.84% | $101,897.39 | $0 | 328.25M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.001242 | -1.31% | -11.44% | $100,190.47 | $0 | 80.69M | |||
| $0.{4}1981 | -52.07% | +20.80% | $100,872.24 | $1.06 | 5.09B | Торговать | |||
![]() CrosCROS | $0.0001118 | +0.90% | +8.30% | $101,571.28 | $56,429.99 | 908.14M | |||
![]() SOLVESOLVE | $0.0001570 | +14.62% | +11.51% | $109,922.41 | $51.86 | 700.13M | |||
![]() FEARFEAR | $0.005937 | -1.34% | -14.33% | $105,181.46 | $23,160.74 | 17.72M | |||
| $0.001881 | -0.05% | -0.31% | $97,954.01 | $0 | 52.09M | ||||
![]() GameCreditsGAME | $0.0005052 | -- | +7.18% | $97,925.15 | $0 | 193.82M | |||
![]() CONTRACOINCTCN | $0.001909 | -- | -0.05% | $97,390.22 | $0 | 51.02M | |||
![]() ThroneTHN | $0.0002423 | +0.69% | -0.65% | $94,697.54 | $10,911.27 | 390.75M |

















































