Лучшие токены Экосистема Эфириума по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума содержат 2791 монет с общей рыночной капитализацией $586.90B и средним изменением цены +29048.15%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CalciumCAL | $0.0003851 | +3.46% | -11.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002172 | -0.00% | -20.54% | $0 | $669.66 | 0.00 | |||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0006215 | +12.47% | -10.72% | $0 | $10,766.18 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN ActBTCACT | $0.004200 | -3.68% | -16.06% | $0 | $61.09 | 0.00 | |||
![]() ShibaSHIBA | $0.{9}1682 | -1.01% | +15.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RYO CoinRYO | $4.68 | -1.71% | -7.58% | $0 | $1.83M | 0.00 | |||
![]() Crosschain IOTXCIOTX | $0.009509 | -4.03% | -11.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PalapaPLPA | $0.01931 | +1.23% | -10.33% | $0 | $331,223.19 | 0.00 | |||
![]() KenKEN | $0.{4}5752 | +3.66% | -23.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TROPPYTROPPY | $0.{7}5446 | -0.32% | -26.89% | $0 | $56,667.73 | 0.00 | |||
![]() NFTfiNFTFI | $0.0004793 | -5.62% | -19.27% | $0 | $9,924.53 | 0.00 | |||
![]() RealmREALM | $0.{4}1941 | -22.98% | +13.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2199 | -26.15% | -48.75% | $0 | $94,154.02 | 0.00 | ||||
![]() NFINITY AINFNT | $0.002077 | -1.53% | -22.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wiener AIWAI | $0.{5}4397 | +0.71% | -12.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat LifeCATLIFE | $0.{5}4859 | +2.83% | -9.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{4}1083 | -2.57% | -3.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9630 | +2.42% | -15.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Game 5 BALLBALL | $0.002164 | -0.25% | -12.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.32 | -0.61% | +2.74% | $0 | $338.14 | 0.00 | |||
![]() HalfPizzaPIZA | $0.{6}8223 | -5.25% | -9.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02080 | -0.33% | -2.19% | $0 | $2.19M | 0.00 | ||||
![]() ThalesTHALES | $0.2996 | -1.22% | -8.49% | $0 | $3,991.44 | 0.00 | Торговать | ||
![]() BIG EcosystemCNCT | $0.0009576 | +0.48% | -15.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HappyFansHAPPY | $0.{7}9342 | -5.62% | -8.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 99 Bitcoins99BTC | $0.{5}5973 | -5.84% | -15.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006460 | +1.02% | -13.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SAINOSIO | $0.{5}9994 | -0.07% | -0.07% | $0 | $12.9 | 0.00 | |||
![]() VeraVERA | $0.0001039 | -0.30% | -5.52% | $0 | $73,922.73 | 0.00 | |||
![]() LeslieLESLIE | $0.{4}2018 | -1.72% | -11.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Diamond CastleDMCK | $0.0001899 | -- | -19.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrictionlessFRIC | $0.0003198 | +2.26% | -13.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01485 | -3.99% | +10.46% | $0 | $354,107.48 | 0.00 | ||||
![]() LizcoinLIZ | $0.{4}6156 | +2.44% | -15.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08299 | -0.03% | +11.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CHILLGUY (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.0001392 | +0.62% | -12.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GUAGUA | $0.{5}6299 | +1.27% | +9.52% | $0 | $168.01 | 0.00 | |||
![]() CelestialCELT | $0.0009892 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProtoKOLsKOL | $0.01708 | +1.06% | -20.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GouGOU | $0.{4}7607 | -2.71% | -13.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IjasCoinIJC | $0.0002398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3,218.51 | +1.62% | -10.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SLIMERSLIMER | $0.{5}1150 | -0.43% | -23.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1095 | +16.99% | +64.69% | $0 | $53.74 | 0.00 | |||
![]() DayhubDAY | $0.005996 | -0.67% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColonCOLON | $0.{4}8825 | +1.85% | -14.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KumaDex TokendKUMA | $0.{4}3528 | -- | -13.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldBricksYBR | $0.0009087 | -1.14% | -37.28% | $0 | $6,144.13 | 0.00 | |||
| $0.003522 | +1.15% | -5.91% | $0 | $2,965.04 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1043 | -99.25% | -84.13% | $0 | $0 | 0.00 |



































.png)













.png)