Лучшие токены Мемы по рыночной капитализации
Мемы содержат 1589 монет с общей рыночной капитализацией $38.34B и средним изменением цены -0.94%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOMOFUNMM | $0.0001569 | -6.66% | -10.32% | $1.22M | $154,673.78 | 7.80B | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.001463 | -3.52% | +2.21% | $1.31M | $416,301.19 | 893.80M | |||
![]() MSTR2100MSTR | $0.05616 | -11.74% | -27.04% | $1.16M | $372,386.1 | 20.65M | |||
| $0.001225 | -1.28% | -4.19% | $1.19M | $4,477.49 | 969.71M | ||||
| $0.{8}1947 | -3.79% | -4.50% | $1.17M | $34.11 | 599.89T | ||||
![]() Boba CatBOBA | $0.001855 | -7.96% | -11.23% | $1.14M | $38,711.08 | 612.88M | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}2791 | -3.66% | +5.83% | $1.17M | $57,666.13 | 420.69T | Торговать | ||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.005432 | -1.32% | -8.36% | $1.09M | $1.08M | 200.00M | |||
![]() HonkHONK | $0.001252 | -4.91% | -10.22% | $1.15M | $0 | 919.82M | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.001110 | -8.36% | -15.78% | $1.11M | $326,425.47 | 1000.00M | |||
| $0.001085 | -1.54% | -16.99% | $1.07M | $572,814.37 | 989.90M | ||||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.01086 | -4.89% | -19.34% | $1.07M | $112,028.39 | 98.24M | |||
![]() FricFRIC | $0.001061 | +0.18% | -4.14% | $1.06M | $149,375.34 | 999.99M | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{4}1101 | -5.27% | -12.63% | $1.03M | $72,783.22 | 93.81B | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1650 | -3.43% | -7.87% | $1.02M | $170,407.72 | 618.73T | Торговать | ||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3791 | -14.91% | +1.84% | $1.14M | $49,737.93 | 29.98T | Торговать | ||
![]() Liberals TearsTEARS | $0.0009918 | +3.62% | -15.89% | $991,751.48 | $13,263.31 | 1000.00M | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0009982 | -4.89% | -8.68% | $978,228.47 | $0 | 980.00M | |||
| $0.0009729 | +5.39% | +9.74% | $972,717.45 | $350,756.53 | 999.82M | ||||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{6}9355 | -4.07% | -4.44% | $935,534.3 | $237,024.43 | 1000.00B | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}3103 | -1.18% | -3.55% | $930,790.75 | $0 | 30.00B | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}9253 | -4.69% | -4.36% | $921,541.27 | $8,497.92 | 99.60B | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.009697 | -0.42% | -5.19% | $921,529.75 | $71,122.87 | 95.03M | Торговать | ||
![]() ScamcoinSCAM | $0.0009129 | -10.02% | -16.49% | $912,836.15 | $264,179.8 | 999.96M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0009354 | -0.66% | +16.62% | $935,253.32 | $311,983.35 | 999.86M | Торговать | ||
![]() MADMAD | $0.{6}9073 | -5.30% | -19.11% | $907,269.23 | $174,282.51 | 999.98B | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0008407 | -15.07% | -3.31% | $840,579.73 | $1.55M | 999.82M | |||
![]() LUCELUCE | $0.0008489 | -2.25% | -7.57% | $848,903.43 | $292,962.78 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() Beny Bad BoyBBB | $0.0003474 | +3.13% | +0.38% | $827,776.06 | $30,038.71 | 2.38B | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}8983 | +1.56% | +0.35% | $840,323.79 | $9,001.82 | 93.55B | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001123 | -6.97% | -7.29% | $734,340.47 | $166,717.16 | 653.87M | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.002780 | -1.79% | -6.05% | $736,416.8 | $0 | 264.91M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1695 | -4.72% | -5.64% | $712,279.51 | $53,545.9 | 420.35B | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0006690 | +0.45% | +7.50% | $668,835.21 | $94,970.2 | 999.81M | |||
| $0.0007899 | -1.15% | -4.10% | $713,014.17 | $325,855.45 | 902.71M | ||||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1832 | -0.86% | -2.67% | $723,672.95 | $0 | 395.03T | |||
![]() BIGBIG | $0.0006851 | -5.53% | -4.08% | $685,066.05 | $53,863.58 | 1000.00M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0006835 | -5.26% | -0.83% | $683,468.91 | $95,415.59 | 1000.00M | |||
| $0.0006789 | -1.37% | -2.22% | $678,948.15 | $243,181.91 | 1000.00M | ||||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0007868 | -6.62% | +0.24% | $677,805.24 | $25,710.51 | 861.45M | |||
![]() BubbBUBB | $0.0006485 | -9.45% | -12.36% | $648,469.66 | $91,187.12 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}6976 | -3.44% | -3.47% | $650,162.98 | $95,889.09 | 93.20B | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.0006746 | +0.08% | -4.15% | $652,477.55 | $642 | 967.15M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}2438 | -2.18% | -14.41% | $641,189.2 | $80,498 | 263.00B | |||
![]() MAXMAX | $0.0006309 | -2.60% | -4.02% | $630,775.94 | $203,449.14 | 999.84M |












































