Лучшие токены Экосистема Polygon по рыночной капитализации
Экосистема Polygon содержат 692 монет с общей рыночной капитализацией $62.15B и средним изменением цены -1.60%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Polygon включает в себя набор технологий, платформ и протоколов, построенных на блокчейне Polygon. Polygon (ранее Matic Network) — это решение второго уровня для Ethereum. Его основная цель — предложить платформу для создания и подключения блокчейн-сетей, совместимых с Ethereum, тем самым предоставляя разработчикам гибкость для развертывания своих децентрализованных приложений в более масштабируемой среде. Polygon имеет возможность обрабатывать транзакции значительно быстрее и с меньшими затратами по сравнению с основной сетью Ethereum.
Polygon использует сайдчейны для разгрузки части вычислительной работы из основной сети Ethereum. Этот гибридный подход объединяет лучшее из Ethereum и суверенных блокчейнов в единую взаимосвязанную экосистему. Polygon также получил широкое признание благодаря своим удобным SDK (комплектам для разработки программного обеспечения) и модульному подходу, который позволяет разработчикам выбирать и адаптировать свои решения по масштабируемости в соответствии со своими потребностями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DRESSdioDRESS | $0.009851 | -2.06% | -1.64% | $0 | $73,327.26 | 0.00 | |||
![]() FelysyumFELY | $0.3486 | +0.17% | +9.83% | $0 | $58,359 | 0.00 | |||
![]() GNFTGNFT | $0.06878 | -0.01% | -3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | $0.04837 | +4.79% | -11.75% | $0 | $304.44 | 0.00 | |||
![]() Chihiro InuCHIRO | $0.{13}7350 | -0.00% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1075 | -3.81% | -3.21% | $0 | $51,505.32 | 0.00 | ||||
![]() EdomEDOM | $1.35 | -0.10% | +7.37% | $0 | $217,647.29 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $10.95 | +0.38% | -7.03% | $0 | $43.03M | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.1369 | +1.18% | -7.94% | $0 | $402.13 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{4}1887 | -7.24% | -9.35% | $0 | $195,183.55 | 0.00 | |||
![]() Tx24TXT | $0.01026 | -10.64% | +4.38% | $0 | $83,882 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.01216 | -1.21% | -9.47% | $0 | $90,278.85 | 0.00 | |||
| $0.{4}2250 | -- | -9.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StakeFundexSDX | $4.74 | +0.54% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.04901 | -11.52% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{4}1036 | +0.31% | -9.20% | $0 | $3.42 | 0.00 | Торговать | ||
![]() JUNOJUNO | $0.05409 | +0.53% | -13.63% | $0 | $11,821.12 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2984 | +0.69% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0007328 | +9.46% | +14.15% | $0 | $12,227.58 | 0.00 | Торговать | ||
![]() GONEGONE | $0.{6}5130 | -0.06% | +35.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003441 | +1.02% | +6.27% | $0 | $129,216.19 | 0.00 | ||||
![]() GiddyGIDDY | $0.{5}7647 | -72.54% | -91.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TutellusTUT | $0.01375 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05852 | -2.18% | -6.80% | $0 | $1,402.16 | 0.00 | |||
![]() PDDOLLARPDD | $0.{12}3385 | -1.73% | +58.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7712 | -- | -13.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UFORIKAFORA | $0.{4}3722 | -21.47% | -49.78% | $0 | $9,804.71 | 0.00 | |||
![]() RibusRIB | $0.007652 | +3.64% | +3.61% | $0 | $1,453.04 | 0.00 | |||
![]() EnviDaEDAT | $0.02268 | -10.35% | -25.21% | $0 | $87,868.49 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.0002546 | -0.62% | +1.91% | $0 | $624.41 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7715 | -4.64% | -28.48% | $0 | $9,339.01 | 0.00 | |||
| $0.{6}7235 | -1.11% | -11.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Rice WalletRICE | $0.002300 | -0.93% | -12.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ethical FinanceETHI | $0.0005983 | +0.02% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UZXUZX | $2.22 | +0.42% | -10.93% | $0 | $33.78M | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.005841 | +0.23% | +4.11% | $0 | $9,084.1 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.03319 | -1.93% | -6.80% | $0 | $7,922.19 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.0002155 | +8.55% | +1.77% | $0 | $5.37M | 0.00 | |||
![]() EDUMEDUM | $0.1593 | -0.07% | -2.59% | $0 | $46,279.68 | 0.00 | |||
| $0.{4}8929 | -0.10% | -20.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0004208 | -5.70% | -14.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CULO (Polygon)CULO | $0.{8}7122 | -0.31% | -19.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | $0.01555 | -3.08% | +3.44% | $0 | $1.53 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}3813 | -5.59% | -13.23% | $0 | $3,450.79 | 0.00 | |||
![]() SafeSwapSSGTX | $0.{4}5702 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amber Soul StoneAMBER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JennyCoJCO | $0.003035 | +11.68% | +40.86% | $0 | $50,981.1 | 0.00 | |||
![]() LUXYLUXY | $0.003385 | +0.09% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinCollectCOLLECT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































