Лучшие токены Экосистема Polygon по рыночной капитализации
Экосистема Polygon содержат 536 монет с общей рыночной капитализацией $66.34B и средним изменением цены -1.50%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Polygon включает в себя набор технологий, платформ и протоколов, построенных на блокчейне Polygon. Polygon (ранее Matic Network) — это решение второго уровня для Ethereum. Его основная цель — предложить платформу для создания и подключения блокчейн-сетей, совместимых с Ethereum, тем самым предоставляя разработчикам гибкость для развертывания своих децентрализованных приложений в более масштабируемой среде. Polygon имеет возможность обрабатывать транзакции значительно быстрее и с меньшими затратами по сравнению с основной сетью Ethereum.
Polygon использует сайдчейны для разгрузки части вычислительной работы из основной сети Ethereum. Этот гибридный подход объединяет лучшее из Ethereum и суверенных блокчейнов в единую взаимосвязанную экосистему. Polygon также получил широкое признание благодаря своим удобным SDK (комплектам для разработки программного обеспечения) и модульному подходу, который позволяет разработчикам выбирать и адаптировать свои решения по масштабируемости в соответствии со своими потребностями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.009249 | +33.59% | +8.02% | $1.10M | $22,566.1 | 119.07M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01098 | -1.14% | +10.21% | $1.13M | $840,689.72 | 102.62M | Торговать | ||
![]() DEFITDEFIT | $0.03361 | -3.74% | -19.43% | $1.05M | $0 | 31.37M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.007420 | +0.63% | +0.41% | $1.04M | $113,313.6 | 139.50M | |||
| $0.01908 | -2.93% | -11.85% | $1.01M | $92,717.29 | 52.86M | ||||
| $0.09834 | -0.15% | -14.59% | $1.01M | $242,507.27 | 10.29M | ||||
![]() IspolinkISP | $0.0001281 | -4.42% | -14.86% | $1.01M | $217,755.33 | 7.88B | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0006207 | -7.01% | -90.57% | $1.00M | $121,873.9 | 1.62B | |||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.1005 | -1.23% | -16.89% | $975,462.64 | $0 | 9.71M | |||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.001357 | -- | -17.22% | $966,435.1 | $0 | 712.09M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.009017 | -3.12% | -30.28% | $901,728.33 | $2,501.71 | 100.00M | |||
![]() KISSANKSN | $0.04414 | +0.90% | +8.26% | $942,890.85 | $88.69 | 21.36M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0005351 | +5.57% | -33.06% | $936,495.25 | $89,132.42 | 1.75B | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.008452 | -1.15% | -10.73% | $904,621.21 | $26,178.63 | 107.03M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.0003138 | -0.64% | -0.58% | $1.02M | $23,609.16 | 3.25B | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005902 | -3.32% | -12.19% | $895,173.26 | $183,238.74 | 151.67M | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.0001469 | +9.75% | -5.31% | $881,282.43 | $27,735.97 | 6.00B | Торговать | ||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.009027 | -4.31% | -20.04% | $830,550.88 | $10,521.92 | 92.01M | |||
| $0.003236 | -12.92% | -18.66% | $808,621.77 | $114,155.87 | 249.89M | Торговать | |||
![]() REVVREVV | $0.0006098 | -3.85% | -14.28% | $726,032.79 | $49,129.78 | 1.19B | Торговать | ||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.004260 | -24.90% | -45.67% | $638,955.39 | $155,091.86 | 150.00M | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002117 | -0.20% | -4.54% | $719,106 | $53,072 | 3.40B | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.08951 | -10.13% | -21.79% | $715,870.2 | $0 | 8.00M | |||
![]() AlgorixALOR | $0.05747 | +0.19% | +0.69% | $717,197.65 | $62.58 | 12.48M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0004106 | +0.98% | +3.60% | $732,829.93 | $14,153.37 | 1.78B | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1678 | -2.55% | -13.36% | $705,470.83 | $58,328.58 | 420.35B | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01513 | +0.25% | -0.07% | $633,639.79 | $2,348.32 | 41.88M | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001728 | -0.59% | -17.13% | $623,425 | $35,949.31 | 360.77M | Торговать | ||
![]() DappRadarRADAR | $0.0006402 | -8.26% | -42.12% | $614,649.47 | $30,377.46 | 960.10M | |||
![]() FooDriverFDC | $0.06669 | -0.69% | +1.67% | $657,715.78 | $103,458.76 | 9.86M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.8868 | -9.31% | -19.22% | $649,337.36 | $4,365.06 | 732248.44 | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5775 | -10.00% | -31.16% | $577,522.3 | $80,468.57 | 10.00B | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.01415 | -3.39% | -11.99% | $582,103.84 | $0 | 41.15M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001425 | -0.64% | -1.56% | $584,500.2 | $128,458.24 | 4.10B | Торговать | ||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0008527 | -13.83% | -66.10% | $591,661.56 | $13,885.92 | 693.87M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.007249 | -2.95% | -11.97% | $581,937.95 | $0 | 80.28M | |||
![]() MASQMASQ | $0.01568 | -11.95% | -33.55% | $538,988.3 | $0 | 34.38M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005474 | -0.72% | -13.09% | $538,413.74 | $41,162.2 | 983.62M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{4}6700 | -1.63% | -3.97% | $436,455.23 | $211,981.87 | 6.51B | Торговать | ||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1156 | +4.91% | +6.79% | $507,597.68 | $66,729.22 | 4.39M | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.01928 | -2.38% | -6.72% | $527,478.71 | $0 | 27.36M | Торговать | ||
![]() Kava LendHARD | $0.003711 | -8.02% | -23.50% | $500,216.38 | $27,035.32 | 134.79M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.004907 | -8.43% | -22.93% | $490,712.19 | $0 | 100.00M | |||
| $0.1027 | +0.30% | -6.62% | $485,233.08 | $1,099.12 | 4.73M | ||||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0004082 | +2.83% | -8.06% | $464,979.19 | $16,774.54 | 1.14B | |||
![]() FireStarterFLAME | $0.006531 | -7.47% | -26.67% | $447,645.14 | $139,287.52 | 68.54M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002372 | +0.13% | -6.79% | $407,711.34 | $149,024.41 | 171.88M | |||
![]() UpOnlyUPO | $0.003213 | -3.81% | -15.47% | $365,602.65 | $138,395.54 | 113.79M | |||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0004265 | -- | -24.56% | $379,478.01 | $0 | 889.79M |
















































