Лучшие токены Экосистема Solana по рыночной капитализации
Экосистема Solana содержат 1783 монет с общей рыночной капитализацией $184.59B и средним изменением цены -3.63%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GeminiGEMINI | $0.0001639 | +3.39% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}4438 | -24.61% | +100.52% | $0 | $5,384.25 | 0.00 | |||
![]() TUTUT COINTUTC | $0.0005125 | -16.25% | +243.30% | $0 | $563,590.63 | 0.00 | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}9580 | +2.14% | -6.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5192 | +0.32% | -3.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() $PLATINUM$PLAT | $0.{12}1213 | +5.73% | +35.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.0001981 | -6.89% | -9.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CEILING CATCEICAT | $0.{4}1938 | -- | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.05730 | +0.68% | +0.55% | $0 | $151,112.22 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.0001100 | +10.36% | +7.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() x1000clubX1000 | $0.001688 | +0.14% | +5.02% | $0 | $7,580.42 | 0.00 | |||
![]() Imagen NetworkIMAGE | $0.0003778 | -0.60% | +53.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AU79AU79 | $0.009438 | -1.30% | -15.10% | $0 | $1.14M | 0.00 | |||
![]() TaurusTAURUS | $0.0001011 | +0.39% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Queen SherexQSHX | $0.0001202 | -- | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4917 | +0.04% | -0.00% | $0 | $1,406.19 | 0.00 | ||||
![]() AquariusAQUARIUS | $0.0001029 | +6.98% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolmediaMEDIA | $0.0002189 | +1.47% | +5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}9442 | -- | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.{4}9574 | +1.29% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tethor USDUSDT.a | $1 | +0.00% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.{4}9648 | +4.00% | -4.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROLLHUBRHUB | $0.0001911 | -1.46% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkySHARK | $0.001776 | -1.49% | -13.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.002884 | -7.31% | -7.43% | $0 | $528,716.83 | 0.00 | |||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{4}1225 | +1.16% | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.{4}9972 | +0.91% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dither AIDITH | $0.01182 | -3.48% | +30.96% | $0 | $20,975.1 | 0.00 | |||
![]() TROLLGETROLLGE | $0.{5}8690 | +1.32% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.{4}9621 | +2.48% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.0002162 | +19.48% | +22.25% | $0 | $260,033.6 | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.{4}9588 | +0.13% | -4.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}3848 | -0.13% | -0.11% | $0 | $43.51 | 0.00 | |||
| $0.{4}7409 | +53.83% | +46.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SPX 6969SPX6969 | $0.0001137 | -2.23% | -52.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.0001005 | +2.79% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() shorkSHORK | $0.0001518 | +1.34% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpRockUPT | $0.005895 | +0.04% | +0.61% | $0 | $438,365.02 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}2497 | +17.76% | +81.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Roadmap CoinRDMP | $0.{5}6897 | +6.44% | +5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.{4}8675 | +0.64% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1047 | +9.33% | -0.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Nile CoinNILE | $0.{4}4051 | -6.03% | -27.63% | $0 | $223.98 | 0.00 | |||
| $0.0003674 | +0.78% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}9230 | +9.45% | -30.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() People with 1 IQ$1IQ | $0.{12}2307 | +0.00% | +1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WW3WW3 | $0.{4}7878 | -5.31% | +14.44% | $0 | $5,389.6 | 0.00 | |||
![]() Solaris AISOLARIS | $0.0002241 | -1.75% | -10.36% | $0 | $123,432.42 | 0.00 | |||
![]() OiiaOiiaOIIA | $0.{4}5075 | +0.87% | +2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1313 | +0.71% | -16.36% | $0 | $0 | 0.00 |

















































