Лучшие токены Экосистема Solana по рыночной капитализации
Экосистема Solana содержат 1749 монет с общей рыночной капитализацией $187.75B и средним изменением цены -2.05%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07516 | -4.30% | -15.17% | $51.13M | $12.05M | 680.32M | Торговать | |||
![]() io.netIO | $0.2113 | +0.42% | -10.26% | $52.82M | $12.19M | 249.97M | Торговать | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009980 | -3.49% | -4.93% | $50.50M | $19.00M | 5.06B | Торговать | ||
![]() FluxFLUX | $0.1174 | +4.04% | -0.74% | $47.36M | $7.33M | 403.48M | Торговать | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.006634 | -3.49% | -18.61% | $49.64M | $15.88M | 7.48B | Торговать | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}6124 | -14.71% | -8.18% | $45.98M | $78,900.56 | 750.87T | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05238 | +0.06% | -16.74% | $52.29M | $965,619.33 | 998.16M | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0007317 | +1.18% | -2.62% | $50.41M | $15.96M | 68.90B | Торговать | ||
![]() OrbsORBS | $0.01081 | -1.41% | -2.78% | $46.78M | $5.38M | 4.33B | Торговать | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002625 | -0.95% | -3.16% | $44.93M | $5.05M | 171.19B | Торговать | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.08040 | -7.54% | -14.87% | $44.89M | $4.70M | 558.38M | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.04611 | -2.20% | -3.85% | $45.69M | $4.30M | 990.91M | Торговать | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.04260 | +5.44% | +34.58% | $42.55M | $1.02M | 998.92M | |||
![]() GigachadGIGA | $0.004973 | +1.39% | -4.86% | $46.26M | $2.45M | 9.30B | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.04537 | +3.43% | -4.77% | $45.32M | $22.87M | 998.91M | Торговать | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04373 | -12.19% | +11.88% | $43.73M | $21.21M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() CARVCARV | $0.1369 | -0.18% | -6.78% | $41.48M | $14.09M | 302.93M | Торговать | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006867 | +11.99% | +14.48% | $38.35M | $8.27M | 5.59B | Торговать | ||
![]() DIADIA | $0.3363 | -3.76% | -7.55% | $40.25M | $3.44M | 119.68M | |||
| $0.03884 | -5.61% | -14.38% | $38.84M | $8.87M | 999.80M | Торговать | |||
![]() OreORE | $110.14 | -10.90% | -35.34% | $45.36M | $2.08M | 411866.75 | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.04041 | +0.61% | -4.04% | $40.41M | $8.92M | 999.99M | Торговать | ||
![]() deBridgeDBR | $0.02073 | -0.20% | +4.15% | $39.91M | $11.68M | 1.92B | Торговать | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.04123 | +14.66% | +68.02% | $41.23M | $17.16M | 999.95M | Торговать | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.004423 | -3.71% | +1.69% | $34.50M | $10.77M | 7.80B | Торговать | ||
| $0.03586 | -2.16% | -6.10% | $35.86M | $460,889.57 | 1000.00M | Торговать | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001139 | -0.91% | +6.64% | $34.06M | $1.44M | 29.89B | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $160.17 | +0.99% | +0.81% | $35.49M | $109,930.01 | 221584.89 | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01446 | -0.85% | +1.09% | $32.90M | $927,792.93 | 2.28B | Торговать | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03921 | -3.59% | -16.49% | $33.19M | $1.72M | 846.45M | Торговать | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03702 | -1.68% | -5.25% | $32.06M | $4.99M | 866.06M | Торговать | ||
| $0.0008866 | -3.13% | -2.57% | $32.11M | $2.40M | 36.21B | Торговать | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5642 | -2.65% | -1.81% | $31.01M | $4.66M | 549.65T | Торговать | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.03537 | -2.28% | -2.56% | $30.86M | $3,996.84 | 872.68M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1250 | -2.84% | -8.43% | $30.76M | $1.43M | 246.19M | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.03081 | -0.10% | -1.71% | $30.81M | $6.32M | 999.99M | Торговать | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001418 | +0.96% | +8.36% | $29.93M | $11.36M | 21.10B | |||
![]() DelysiumAGI | $0.01798 | -2.66% | -7.69% | $28.45M | $1.05M | 1.58B | |||
| $0.09581 | +3.16% | -15.42% | $29.13M | $47.23M | 304.01M | Торговать | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.05978 | -2.48% | -7.23% | $28.19M | $330,586.53 | 471.58M | Торговать | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.08210 | -0.15% | -15.26% | $28.52M | $24.27M | 347.38M | Торговать | ||
![]() BlessBLESS | $0.01604 | +10.38% | -0.53% | $29.55M | $6.02M | 1.84B | Торговать | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03180 | -0.38% | -20.66% | $31.76M | $3.50M | 998.89M | |||
![]() Coin98C98 | $0.02758 | -1.99% | -4.22% | $27.58M | $6.78M | 1000.00M | Торговать |












































.png)
