Лучшие токены Tokenized Assets по рыночной капитализации
Tokenized Assets содержат 199 монет с общей рыночной капитализацией $13.34B и средним изменением цены -0.22%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $145.03 | -1.43% | -2.72% | $580,138.06 | $75,321.84 | 4000.00 | ||||
| $548.57 | +0.74% | -0.31% | $575,993.86 | $34,155.21 | 1049.99 | ||||
| $268.18 | -0.93% | +7.11% | $563,173.95 | $48,145.61 | 2100.00 | ||||
| $151.85 | +0.24% | +0.52% | $546,660 | $741.14 | 3600.00 | ||||
| $354.37 | +0.46% | -0.73% | $531,549.05 | $66,730.8 | 1500.00 | ||||
| $332.83 | +1.98% | +0.30% | $532,526.27 | $1,952.91 | 1599.99 | ||||
| $136.45 | +3.99% | +6.03% | $549,190.44 | $4.76M | 4024.99 | ||||
| $125.26 | +0.24% | -3.15% | $507,319.64 | $12,798.49 | 4050.00 | ||||
| $403.86 | -0.27% | -2.07% | $502,805.7 | $653.47 | 1245.00 | ||||
| $1.76 | -16.55% | -30.05% | $433,021.24 | $2,214.74 | 245993.83 | ||||
| $148.58 | +0.88% | -5.59% | $445,740 | $924.28 | 3000.00 | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004289 | +6.48% | -25.04% | $459,054.98 | $40,767.97 | 107.03M | |||
| $189.38 | +3.19% | +7.30% | $415,479.47 | $3.18M | 2193.92 | ||||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.02648 | -4.43% | -3.26% | $375,434.14 | $80,711.13 | 14.18M | Торговать | ||
| $15.64 | +3.49% | +3.19% | $336,878.88 | $299,122.44 | 21539.04 | ||||
| $38.02 | +4.75% | +4.92% | $316,874.72 | $260,532.29 | 8335.25 | ||||
| $686.53 | +4.46% | +17.29% | $303,507.9 | $209,921.93 | 442.09 | ||||
| $12.44 | +4.44% | +10.10% | $316,804.87 | $769.35 | 25459.08 | ||||
| $39.41 | +8.27% | +2.83% | $266,037.52 | $218,462.62 | 6750.91 | ||||
| $23.62 | +0.96% | +6.69% | $256,519.34 | $266,054.56 | 10858.60 | ||||
| $11.02 | +5.64% | +6.74% | $183,685.89 | $489,233.29 | 16672.12 | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003175 | -5.43% | -16.64% | $181,462.55 | $659.39 | 57.16M | Торговать | ||
| $224.7 | -4.56% | +1.56% | $178,307.7 | $0 | 793.54 | ||||
| $99.55 | -4.22% | -7.21% | $149,323.6 | $37,434.29 | 1500.00 | ||||
![]() EtherlandELAND | $0.0005392 | -2.00% | +11.15% | $20,853.84 | $0 | 38.68M | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $136.23 | +5.99% | +6.66% | $0 | $32,283.35 | 0.00 | |||
| $58.78 | +1.70% | +6.80% | $0 | $204,336.5 | 0.00 | ||||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.54 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003054 | -6.10% | -17.61% | $0 | $43,523.89 | 0.00 | |||
![]() RWAXAPP | $0.0008243 | -0.19% | -7.72% | $0 | $113,825.75 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0002420 | -4.65% | -1.39% | $0 | $74,609.04 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.1888 | +0.57% | -1.52% | $0 | $4,748.33 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $58.51 | +3.06% | +3.60% | $0 | $901,645.01 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.02630 | -0.41% | +3.55% | $0 | $54,064.52 | 0.00 | |||
| $0.1476 | -0.66% | -5.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.06180 | -- | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QuoriumQGOLD | $4,199.36 | -0.08% | -0.27% | $0 | $157,992.29 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.88 | +1.83% | +4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0005239 | -2.75% | -3.99% | $0 | $8,745.08 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.01197 | +0.15% | -6.83% | $0 | $133,098.09 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.31 | -2.24% | +1.52% | $0 | $196.36 | 0.00 | |||
| $0.001963 | -6.08% | -5.94% | $0 | $28,571.09 | 0.00 | ||||
| $0.08102 | +0.11% | +0.11% | $0 | $24.13 | 0.00 | ||||
![]() TON xStockTONXX | $3.74 | +15.43% | +14.72% | $0 | $20,895.42 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.41 | -0.01% | +4.80% | $0 | $636,863.32 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $1.05 | -3.29% | -4.23% | $0 | $68,602.87 | 0.00 |






















.png)













.png)

.png)







