Провідні токени рівня Екосистема Arbitrum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Arbitrum представлено 478 монет із загальною ринковою капіталізацією $78.22B і середньою зміною ціни +2.32%.
Екосистема Arbitrum включає проєкти, спеціально розроблені для блокчейну Arbitrum. Arbitrum — це рішення для масштабування рівня 2, яке має на меті підвищити швидкість і ефективність транзакцій Ethereum, а також знизити високі комісії, повʼязані з використанням платформи. Основна мережа Arbitrum запущена у 2021 році компанією Offchain Labs і швидко стала однією з найпопулярніших блокчейнів на ринку. На початку Arbitrum досягав цього за допомогою оптимістичних ролапів (Optimistic Rollups). У другій половині 2022 року Arbitrum випустив Nova, новий блокчейн, що використовує технологію AnyTrust замість Optimistic Rollups, а старий блокчейн був перейменований в Arbitrum One.
У березні 2023 року блокчейн представив власний токен ARB, який можна використовувати для підтримки голосування DAO.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Xend FinanceRWA | $0.008406 | +0.33% | -6.57% | $899,740.33 | $20,273.34 | 107.03M | |||
| $48.88 | +5.03% | -53.58% | $848,065.95 | $103,139.62 | 17349.96 | ||||
![]() BoopBOOP | $0.{5}8465 | -1.69% | -29.61% | $843,139.63 | $7,510.73 | 99.60B | |||
| $209.61 | +2.25% | +6.49% | $838,440 | $698.24 | 4000.00 | ||||
| $537.1 | +4.75% | -4.97% | $832,505 | $42.14 | 1550.00 | ||||
| $795.08 | +1.77% | -4.26% | $795,080 | $204.92 | 1000.00 | ||||
| $229.02 | -0.60% | -1.21% | $778,680.2 | $83,977.21 | 3400.00 | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.09692 | -7.64% | -10.31% | $766,626.3 | $229,415.63 | 7.91M | Торгувати | ||
| $236.34 | -- | -4.27% | $732,654 | $349.53 | 3100.00 | ||||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.07392 | -26.68% | -33.52% | $717,519.94 | $304.81 | 9.71M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1467 | +0.95% | -12.61% | $748,079.63 | $59,858.57 | 5.10M | |||
| $576.52 | -- | +1.17% | $726,415.2 | $16.17 | 1260.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002116 | +0.09% | -2.92% | $718,770.53 | $53,217.7 | 3.40B | |||
| $94.9 | -- | -0.35% | $711,750 | $3.72 | 7500.00 | ||||
| $20.75 | +3.96% | +1.12% | $697,192.4 | $59.04 | 33599.63 | ||||
| $88.63 | -0.00% | -0.05% | $664,748.31 | $50,637.03 | 7500.00 | ||||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.004166 | -6.05% | -32.56% | $624,974.29 | $141,326.8 | 150.00M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1564 | -1.88% | -9.23% | $657,590.16 | $53,230.05 | 420.35B | |||
| $78.13 | +3.29% | -10.58% | $637,540.8 | $222.99 | 8160.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001480 | +3.27% | +1.07% | $607,071.05 | $125,389.13 | 4.10B | Торгувати | ||
| $75.69 | -0.28% | -2.80% | $616,903.64 | $74,995.45 | 8150.00 | ||||
| $71.43 | +0.26% | +0.23% | $614,280.82 | $54,925.91 | 8600.00 | ||||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001661 | +0.97% | -15.35% | $599,306.74 | $38,263.05 | 360.77M | Торгувати | ||
| $99.01 | -- | +3.99% | $606,634.27 | $95.06 | 6127.00 | ||||
![]() StarHeroesSTAR | $0.002801 | -3.83% | -8.23% | $618,961.86 | $32,807.05 | 220.95M | |||
| $221.6 | -0.26% | +0.36% | $598,315.58 | $17,663.2 | 2700.00 | ||||
| $297.55 | +0.34% | -4.89% | $595,100 | $1.13 | 2000.00 | ||||
| $146.43 | -0.32% | +0.50% | $585,719.56 | $45,197.33 | 4000.00 | ||||
| $306.48 | +2.69% | +1.22% | $582,312 | $231.15 | 1900.00 | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0009418 | -2.58% | -60.45% | $568,862.25 | $299,973.71 | 604.03M | |||
| $500.19 | -0.09% | -6.97% | $560,213.59 | $47,726.69 | 1120.00 | ||||
| $529.21 | +0.29% | -2.95% | $555,661.38 | $21,618.6 | 1049.99 | ||||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1273 | +7.37% | +18.38% | $559,220.13 | $44,295.65 | 4.39M | |||
| $153.9 | +2.02% | -3.39% | $554,040 | $48.18 | 3600.00 | ||||
| $334.89 | +2.21% | +1.35% | $535,822.26 | $120.83 | 1599.99 | ||||
![]() KromatikaKROM | $0.006269 | -6.99% | -17.17% | $503,285.55 | $0 | 80.28M | |||
| $244.76 | +1.90% | +0.06% | $513,999.58 | $67,057.98 | 2100.00 | ||||
| $412.27 | +2.85% | -3.04% | $513,276.15 | $209.12 | 1245.00 | ||||
| $188.13 | -0.01% | -5.53% | $507,954.99 | $48,037.02 | 2700.00 | ||||
| $0.04022 | -4.37% | -20.39% | $501,651.99 | $0 | 12.47M | Торгувати | |||
| $124.14 | -0.05% | -4.74% | $502,779.53 | $10,135.81 | 4050.00 | ||||
| $333.63 | +0.09% | -7.83% | $500,442.38 | $57,121.44 | 1500.00 | ||||
| $159.54 | +2.47% | +3.85% | $478,620 | $179.55 | 3000.00 | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0008291 | -1.09% | -33.90% | $502,940.61 | $0 | 606.62M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7505 | -5.16% | -26.45% | $441,606.51 | $0 | 5.88B | |||
![]() ParibusPBX | $0.{4}5555 | -8.04% | -32.55% | $417,275.63 | $43,172.97 | 7.51B | |||
| $26.6 | -0.05% | -3.51% | $409,702.58 | $46,407.41 | 15400.00 |














.png)

































