Провідні токени рівня Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Base представлено 878 монет із загальною ринковою капіталізацією $71.57B і середньою зміною ціни +367.47%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trackgood AITRAI | $0.0001458 | -0.06% | -40.08% | $0 | $142.48 | 0.00 | |||
![]() SoMonOWO | $0.001148 | -- | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COTI AI AgentsCOAI | $0.{4}5429 | -12.62% | -14.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CONDOCONDO | $0.{4}5749 | +1.48% | -26.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zygo the frogZYGO | $0.002458 | +61.88% | +144.55% | $0 | $167,637.92 | 0.00 | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.1186 | -1.20% | -2.86% | $0 | $1.21M | 0.00 | |||
| $0.{4}3289 | -4.00% | -23.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AIQuant.funAIQ | $0.01057 | -- | +170.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Css God by VirtualsWEBSIM | $0.0001830 | -4.59% | -26.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9741 | -0.63% | -1.06% | $0 | $23,887.77 | 0.00 | ||||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}2099 | +1.32% | -23.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FuelFUELX | $0.{4}3027 | -3.91% | -7.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003311 | -3.27% | -23.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Creme PuffCREMEPUFF | $0.{4}1905 | -2.84% | -9.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.0001993 | +6.53% | +59.21% | $0 | $17,171.7 | 0.00 | |||
| $0.02296 | +17.91% | -20.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001089 | -2.02% | -32.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.0001035 | +2.96% | -27.43% | $0 | $1,218.76 | 0.00 | |||
![]() LyvelyLVLY | $0.01998 | -0.37% | -0.76% | $0 | $114,272.17 | 0.00 | |||
![]() AssimilateSIM | $0.0003059 | -10.55% | -25.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOREDBORED | $0.0005899 | -2.09% | -13.89% | $0 | $98.06 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGAMAGA | $0.0003513 | +381.43% | +316.32% | $0 | $192,515.59 | 0.00 | |||
![]() BaseCTOCTO | $0.{4}1357 | -0.81% | -13.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BentoBENTO | $0.{8}1366 | +0.12% | -25.36% | $0 | $223.03 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9989 | -0.01% | -0.07% | $0 | $850,555.65 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.01996 | +1.08% | +3.11% | $0 | $80,934.51 | 0.00 | |||
| $0.0001638 | -3.48% | -34.65% | $0 | $83.69 | 0.00 | ||||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}7607 | +107.77% | -11.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.005650 | -2.58% | -5.91% | $0 | $27.12 | 0.00 | |||
![]() Safuu 2.0SAFUU | $0.01253 | +0.73% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Charlie KirkCHARLIE | $0.0001813 | +274.28% | +354.47% | $0 | $481,046.07 | 0.00 | |||
![]() EthXYSEXY | $0.01373 | +4.86% | -24.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2071 | -4.79% | -24.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}2557 | -5.10% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3218 | -- | -17.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SyncvaultSVTS | $0.2444 | +1.44% | -9.23% | $0 | $332,103.46 | 0.00 | |||
![]() FalconsFAH | $1.34 | +0.28% | -0.05% | $0 | $2,061.31 | 0.00 | |||
![]() BullGodBULLGOD | $0.{4}5077 | -1.82% | -52.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWBOWB | $0.01615 | -11.58% | -23.34% | $0 | $37,035.92 | 0.00 | |||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.001006 | -1.51% | -19.48% | $0 | $34,771.25 | 0.00 | |||
| $0.0002864 | -7.99% | -19.29% | $0 | $84,957.64 | 0.00 | ||||
![]() Based PepePEPE | $0.{8}7508 | -5.43% | -30.49% | $0 | $35,798.65 | 0.00 | |||
![]() nomAINOMAI | $0.0002013 | -5.77% | -25.74% | $0 | $118.73 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.1460 | -1.49% | -12.50% | $0 | $218,037.17 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() THUGTHUG | $0.{7}3200 | +1.19% | -43.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.02444 | +74.33% | +2.38% | $0 | $2.00M | 0.00 | |||
| $0.{4}3827 | -10.12% | -44.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}4387 | -3.67% | -22.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{9}5499 | +0.72% | -12.68% | $0 | $5,233.14 | 0.00 |









.png)
.png)





































