Провідні токени рівня Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема BNB Chain представлено 2836 монет із загальною ринковою капіталізацією $199.48B і середньою зміною ціни +0.40%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DODODODO | $0.02363 | -5.19% | -10.35% | $17.15M | $3.63M | 725.70M | Торгувати | ||
![]() TownsTOWNS | $0.008270 | -3.38% | -12.75% | $17.44M | $17.50M | 2.11B | Торгувати | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.003926 | -13.26% | -47.52% | $16.94M | $208.82M | 4.31B | Торгувати | ||
| $0.1112 | +0.02% | +0.79% | $16.24M | $280,882.11 | 145.97M | ||||
![]() AdExADX | $0.1076 | -9.80% | -15.61% | $15.91M | $10.82M | 147.90M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03989 | -4.38% | -15.03% | $16.43M | $2.47M | 411.77M | Торгувати | ||
| $653.84 | -2.78% | -1.71% | $15.79M | $3.69M | 24149.13 | ||||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02936 | +3.07% | +3.81% | $16.29M | $6.23M | 554.88M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.03087 | -11.98% | -13.20% | $16.14M | $20.29M | 522.92M | Торгувати | ||
| $0.5736 | -0.33% | -13.25% | $15.38M | $3.61M | 26.81M | Торгувати | |||
![]() MitosisMITO | $0.08334 | +8.49% | +1.71% | $15.11M | $14.58M | 181.27M | |||
![]() DIAMDIAM | $0.01071 | -2.19% | -11.71% | $15.37M | $2.05M | 1.44B | |||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01594 | -15.22% | -6.97% | $15.94M | $18.07M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() DEXToolsDEXT | $0.2230 | -5.32% | -16.69% | $15.60M | $64,320.74 | 69.94M | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.06062 | -11.55% | -8.75% | $15.76M | $17.56M | 260.00M | Торгувати | ||
![]() MansoryMNSRY | $0.01660 | -4.88% | -8.22% | $14.94M | $1.66M | 899.99M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01202 | -3.96% | -6.21% | $15.82M | $5.14M | 1.32B | Торгувати | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002443 | -7.30% | -13.10% | $14.99M | $7.13M | 6.14B | Торгувати | ||
| $2.5 | +3.03% | -27.00% | $14.98M | $749,622.59 | 5.99M | ||||
| $163.86 | -3.83% | -2.44% | $14.98M | $12,097.6 | 91423.49 | ||||
![]() Hey AnonANON | $1.13 | -18.25% | -28.28% | $15.18M | $569,935.43 | 13.43M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.8241 | -11.19% | -21.72% | $15.23M | $0 | 18.48M | |||
| $85.93 | +0.62% | -3.18% | $14.67M | $0 | 170684.10 | ||||
![]() OpenEdenEDEN | $0.08061 | -5.12% | -17.69% | $14.82M | $21.13M | 183.87M | Торгувати | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01445 | -9.42% | +9.43% | $13.08M | $56,573.13 | 905.30M | Торгувати | ||
![]() MetFiMETFI | $0.05325 | -1.98% | +2.11% | $14.39M | $90,909.17 | 270.32M | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02846 | -11.89% | -8.54% | $14.25M | $13.30M | 500.73M | Торгувати | ||
| $101.52 | +0.09% | +0.30% | $14.33M | $11.42 | 141164.19 | ||||
![]() AriaAIARIA | $0.07494 | -11.36% | -24.76% | $18.72M | $27.00M | 249.83M | Торгувати | ||
| $0.01831 | -8.29% | -13.63% | $14.28M | $2.39M | 780.28M | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}3402 | -2.63% | -9.34% | $14.01M | $4.30M | 411.67B | Торгувати | ||
![]() APXAPX | $0.3026 | -3.38% | +3.68% | $13.63M | $1.51M | 45.03M | |||
![]() CREPECREPE | $0.{4}2197 | -9.62% | -15.32% | $12.76M | $1.83M | 580.81B | |||
![]() SyncGPTSYNC | $0.06709 | +0.01% | -0.06% | $13.42M | $0 | 200.00M | |||
![]() VictionVIC | $0.1104 | -5.77% | -8.66% | $13.62M | $1.46M | 123.38M | Торгувати | ||
![]() BedrockBR | $0.05702 | -5.73% | -21.28% | $13.11M | $2.59M | 230.00M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $19.8 | -3.20% | -8.92% | $13.31M | $1.59M | 672183.44 | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.01173 | -0.25% | -4.71% | $13.17M | $12,849.68 | 1.12B | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01358 | -13.74% | -20.64% | $13.18M | $16.08M | 970.90M | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.02259 | -10.11% | -11.36% | $13.54M | $2.19M | 599.26M | Торгувати | ||
![]() TestTST | $0.01353 | -13.55% | -17.79% | $12.77M | $16.16M | 943.95M | |||
![]() SuperpSUP | $0.06319 | -5.97% | -10.06% | $12.95M | $24.83M | 205.00M | Торгувати | ||
![]() StaderSD | $0.2339 | -11.89% | -30.73% | $12.46M | $7.21M | 53.28M | Торгувати | ||
| $0.005909 | +25.28% | -13.74% | $14.77M | $16.16M | 2.50B | ||||
| $0.002548 | -9.92% | -19.66% | $12.48M | $6.33M | 4.90B | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.6112 | -4.86% | +2.17% | $12.83M | $26.72M | 21.00M | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | -- | -- | $12.54M | $0 | 12.73B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.06160 | -5.06% | -13.34% | $12.37M | $1.54M | 200.78M | Торгувати |















































