Провідні токени рівня DeFi за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня DeFi представлено 1340 монет із загальною ринковою капіталізацією $265.97B і середньою зміною ціни -0.73%.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SafeSAFE | $0.1446 | -6.55% | -7.87% | $97.47M | $5.69M | 673.91M | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05058 | -3.71% | -54.55% | $48.95M | $10,613.44 | 967.79M | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.7 | -0.96% | +3.28% | $92.38M | $54,387.32 | 54.41M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003207 | -2.52% | -7.04% | $90.51M | $2.40M | 28.23B | Торгувати | ||
![]() GMXGMX | $8.55 | +0.75% | -3.41% | $88.62M | $4.90M | 10.36M | Торгувати | ||
![]() RequestREQ | $0.1070 | -0.17% | -1.21% | $85.25M | $1.79M | 796.69M | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2011 | -0.85% | -3.83% | $86.18M | $197,574.95 | 42.85T | Торгувати | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | -0.02% | $83.54M | $0 | 82.51M | |||
![]() WavesWAVES | $0.7071 | -0.62% | +0.82% | $84.57M | $7.82M | 119.59M | Торгувати | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1880 | -4.83% | -13.70% | $78.59M | $6.81M | 417.98M | Торгувати | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.09918 | -0.81% | -4.00% | $77.10M | $443,982.45 | 777.33M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9984 | -0.11% | -0.02% | $75.26M | $13.39 | 75.38M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.008036 | -1.11% | -0.86% | $75.87M | $2.19M | 9.44B | Торгувати | ||
| $1.03 | -0.48% | +0.04% | $73.50M | $0 | 71.48M | ||||
![]() RedStoneRED | $0.2455 | -4.91% | -7.71% | $73.32M | $3.03M | 298.66M | Торгувати | ||
![]() XYOXYO | $0.005444 | -3.08% | -16.76% | $74.34M | $5.93M | 13.66B | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02616 | +1.34% | +0.06% | $72.27M | $0 | 2.76B | |||
![]() Venus ETHvETH | $64.52 | -0.67% | +4.59% | $71.31M | $71.29M | 1.11M | |||
![]() AnkrANKR | $0.007374 | -0.61% | -4.59% | $73.74M | $4.62M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() AvantisAVNT | $0.2708 | -6.93% | -11.16% | $69.92M | $24.17M | 258.21M | Торгувати | ||
| $0.1338 | -0.05% | -1.85% | $72.54M | $0 | 542.21M | ||||
![]() VenusXVS | $4.45 | -2.61% | -5.17% | $72.85M | $4.04M | 16.39M | |||
![]() ICONICX | $0.06381 | -2.12% | -4.44% | $69.05M | $929,026.46 | 1.08B | Торгувати | ||
![]() UMAUMA | $0.7822 | -0.30% | -4.24% | $69.59M | $3.67M | 88.98M | Торгувати | ||
![]() OrcaORCA | $1.13 | -0.63% | -12.34% | $67.68M | $6.18M | 60.16M | Торгувати | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07643 | -0.54% | +5.94% | $64.41M | $373,495 | 842.77M | |||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.5097 | -1.81% | -4.36% | $65.05M | $7.61M | 127.62M | |||
![]() swETHSWETH | $3,413.47 | -0.73% | +2.48% | $62.53M | $4,114.4 | 18319.49 | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.7041 | +0.17% | -11.69% | $61.73M | $3.21M | 87.67M | Торгувати | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02206 | -3.21% | -9.28% | $59.99M | $11.35M | 2.72B | |||
| $0.4520 | -6.15% | -6.46% | $56.08M | $35,173.3 | 124.09M | ||||
![]() iExec RLCRLC | $0.7197 | -0.68% | -3.08% | $62.62M | $1.69M | 87.00M | Торгувати | ||
| $458.08 | +0.33% | +0.85% | $58.63M | $7.34M | 127998.10 | ||||
![]() OntologyONT | $0.06662 | -0.83% | -3.76% | $61.23M | $2.86M | 919.06M | Торгувати | ||
![]() COTICOTI | $0.02396 | +0.96% | -11.17% | $60.76M | $3.90M | 2.54B | Торгувати | ||
![]() BandBAND | $0.3530 | -1.38% | -9.90% | $59.73M | $2.17M | 169.20M | Торгувати | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9861 | -0.03% | +0.79% | $58.18M | $0 | 59.00M | |||
![]() SolayerLAYER | $0.1903 | -1.18% | -6.03% | $59.48M | $29.20M | 312.51M | Торгувати | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,221.31 | -0.23% | +4.75% | $58.11M | $0 | 18040.04 | |||
![]() TellorTRB | $20.7 | -0.70% | -3.32% | $56.60M | $11.34M | 2.73M | Торгувати | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.68 | -1.16% | +3.29% | $56.28M | $17,465.39 | 33.59M | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.3021 | -0.98% | +29.72% | $59.27M | $137,765.25 | 196.21M | |||
![]() BabylonBABY | $0.01787 | -4.47% | -8.05% | $50.67M | $3.74M | 2.84B | Торгувати | ||
![]() BancorBNT | $0.4357 | -0.71% | -3.85% | $50.18M | $2.67M | 115.19M | Торгувати | ||
![]() WOOWOO | $0.02674 | +1.19% | +2.56% | $50.67M | $2.32M | 1.89B | Торгувати | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.005033 | +0.26% | -11.20% | $50.33M | $887,149.63 | 10.00B | |||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.5084 | +1.08% | -2.24% | $48.51M | $11,716.07 | 95.42M | |||
| $0.2484 | -1.35% | -8.96% | $47.36M | $3.58M | 190.61M | Торгувати |















































