Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2802 монет із загальною ринковою капіталізацією $536.48B і середньою зміною ціни +9.12%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $453.61 | -1.21% | -3.99% | $8.60M | $0 | 18968.45 | ||||
![]() TharwaTRWA | $0.001153 | -5.48% | -30.55% | $8.08M | $624,896.49 | 7.00B | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.08714 | -12.40% | -23.27% | $8.38M | $181,047.5 | 96.19M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02542 | -2.10% | -4.12% | $8.72M | $960,443.89 | 342.99M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01276 | -20.46% | -41.95% | $8.71M | $462,102.99 | 682.53M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.1589 | -15.89% | +20.32% | $8.36M | $310,555.81 | 52.60M | |||
| $0.006305 | -2.04% | -6.22% | $8.37M | $24,031 | 1.33B | ||||
![]() KARRATKARRAT | $0.01147 | -16.17% | -23.64% | $8.38M | $1.59M | 730.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1956 | -8.41% | -15.72% | $7.97M | $660,307.79 | 407.63T | Торгувати | ||
| $0.008005 | -12.03% | -16.43% | $8.00M | $1.83M | 1000.00M | ||||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.008532 | -8.30% | -30.44% | $8.08M | $228,015.33 | 946.98M | |||
![]() KryllKRL | $0.2042 | -2.43% | -6.38% | $8.15M | $224,030.2 | 39.90M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1081 | -7.42% | -16.20% | $7.94M | $3.34M | 734.37T | Торгувати | ||
![]() StreamrDATA | $0.006746 | -8.12% | -4.69% | $8.13M | $4.09M | 1.21B | |||
![]() BalanceEPT | $0.002474 | -12.31% | -19.64% | $8.02M | $2.53M | 3.24B | Торгувати | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}1902 | -6.78% | -13.04% | $8.21M | $71,635.63 | 4.32T | Торгувати | ||
![]() GaleonGALEON | $0.01035 | -8.10% | -19.98% | $7.82M | $70,864.71 | 755.63M | |||
![]() WojakWOJAK | $0.0001195 | -11.31% | -24.33% | $8.29M | $944,520.83 | 69.40B | Торгувати | ||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}8822 | -27.77% | -33.89% | $7.46M | $495,603.04 | 84.56B | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01690 | -3.65% | -12.93% | $7.83M | $572,471.03 | 463.06M | Торгувати | ||
![]() NexeraNXRA | $0.008157 | -0.64% | -14.49% | $8.53M | $159,637.65 | 1.05B | |||
![]() RaribleRARI | $0.4282 | -8.22% | -15.33% | $8.35M | $632,618.19 | 19.49M | |||
| $2.11 | -9.79% | -1.27% | $8.16M | $9,220.5 | 3.86M | ||||
| $65.5 | -0.68% | -3.52% | $7.79M | $292.37 | 118999.59 | ||||
![]() BONDEXBDXN | $0.05727 | -5.37% | -5.90% | $9.16M | $14.96M | 160.00M | Торгувати | ||
![]() KonnectKCT | $0.001095 | -4.13% | -2.52% | $8.06M | $514,962.4 | 7.36B | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02243 | -9.37% | -13.88% | $7.87M | $7.16M | 351.00M | Торгувати | ||
| $0.008110 | -14.14% | -13.96% | $7.98M | $945,639.22 | 983.89M | ||||
![]() CornucopiasCOPI | $0.007400 | -3.85% | -17.75% | $7.64M | $108.31 | 1.03B | |||
![]() ObolOBOL | $0.05934 | -7.12% | -5.18% | $7.87M | $9.54M | 132.70M | Торгувати | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{5}9212 | -4.59% | -21.05% | $8.15M | $300,250.14 | 884.85B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01211 | -4.16% | -19.53% | $7.87M | $317,536.92 | 649.97M | Торгувати | ||
![]() DIMODIMO | $0.01945 | -10.01% | -6.31% | $8.01M | $356,172.81 | 411.64M | Торгувати | ||
![]() DACXIDXI | $0.0008483 | +7.10% | +10.10% | $7.63M | $493,474.92 | 9.00B | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002753 | -16.18% | -17.68% | $7.37M | $0 | 26.79B | |||
| $0.009473 | -0.69% | -4.08% | $7.46M | $68,573 | 787.40M | Торгувати | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.01165 | -1.67% | -14.54% | $7.49M | $631,583.19 | 642.49M | |||
![]() SukuSUKU | $0.01444 | +0.91% | -8.54% | $7.64M | $231,334.17 | 529.55M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.004239 | -12.98% | -35.73% | $6.86M | $731,126.96 | 1.62B | Торгувати | ||
| $0.9126 | -6.27% | -16.83% | $7.15M | $1.38M | 7.84M | ||||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05972 | +5.80% | +18.30% | $7.12M | $16,365.01 | 119.28M | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.02320 | -10.32% | -32.04% | $6.92M | $339,550.35 | 298.26M | |||
![]() StellaALPHA | $0.007010 | -4.61% | -18.12% | $6.65M | $620,934.26 | 948.00M | Торгувати | ||
![]() YalaYALA | $0.02998 | +6.15% | -14.72% | $7.59M | $4.26M | 253.14M | |||
![]() WexoWEXO | $0.02299 | -9.24% | -25.96% | $6.74M | $219,552.24 | 293.19M | |||
![]() StaFiFIS | $0.05127 | -4.60% | -11.71% | $6.60M | $4.07M | 128.64M | Торгувати | ||
![]() RenREN | $0.006642 | -2.99% | -2.72% | $6.59M | $575,324.04 | 992.88M | Торгувати |










.png)




































