Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2880 монет із загальною ринковою капіталізацією $529.74B і середньою зміною ціни +2.61%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Workloop AILOOP | $0.01206 | -1.96% | -10.56% | $435,977.39 | $3,341.98 | 36.15M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005059 | -0.63% | -9.12% | $497,569.92 | $45,563.87 | 983.62M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.004907 | -- | -12.16% | $490,712.19 | $0 | 100.00M | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.001223 | -9.52% | -27.43% | $484,843.57 | $2.84M | 396.59M | Торгувати | ||
| $184.32 | -0.25% | -6.39% | $476,822.64 | $223,494.93 | 2586.96 | ||||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.01748 | -3.61% | -12.19% | $478,272.37 | $0 | 27.36M | Торгувати | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}8132 | -6.80% | -21.53% | $478,480.94 | $1,902.09 | 5.88B | |||
![]() 3space ArtPACE | $0.006923 | -0.01% | -5.82% | $499,645.88 | $9,414.56 | 72.17M | |||
![]() Groyper (groypereth.vip)GROYPER | $0.004568 | -11.08% | -7.58% | $424,791.47 | $1,295.04 | 93.00M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006748 | -2.25% | -11.82% | $464,455.67 | $1.4 | 68.83M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.001251 | -1.86% | -8.81% | $454,056.64 | $9,631.12 | 362.84M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0006178 | -1.01% | -3.93% | $451,699.2 | $12,137.94 | 731.18M | |||
![]() GasspasGASS | $0.{8}1188 | -10.84% | -15.11% | $499,979.09 | $289,908.82 | 420.69T | |||
![]() MASQMASQ | $0.01336 | -27.87% | -39.64% | $459,447.02 | $914.52 | 34.38M | |||
![]() BiFiBIFI | $0.0008668 | +29.19% | -6.68% | $422,114.9 | $104,751.78 | 486.96M | |||
| $240.65 | +0.18% | -16.13% | $444,346.68 | $2.68M | 1846.43 | ||||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003913 | +0.96% | -4.06% | $445,650.09 | $19,155.32 | 1.14B | |||
![]() Red KitePKF | $0.003861 | -1.84% | -13.32% | $442,829.55 | $0 | 114.69M | |||
![]() RabbitXRBX | $0.001698 | +165.51% | +142.52% | $1.49M | $87.54 | 877.67M | |||
| $0.001370 | +1.34% | +38.50% | $438,484.96 | $0 | 320.00M | Торгувати | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.0005914 | +4.93% | -15.20% | $408,089.73 | $5.72M | 690.00M | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.08253 | -0.75% | -4.53% | $440,172.24 | $69,894.48 | 5.33M | Торгувати | ||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1072 | -10.83% | -16.24% | $431,347.65 | $60,156.87 | 402.27B | |||
| $0.0004462 | +3.80% | -7.90% | $446,243.25 | $11,272.57 | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.002193 | -4.23% | -14.41% | $400,520.57 | $200,485.38 | 182.62M | |||
![]() STARSSTARS | $0.{5}9637 | -9.82% | -20.76% | $405,445.35 | $0 | 42.07B | |||
![]() Sentio AISEN | $0.004395 | -14.49% | -21.71% | $430,754.78 | $225,078.22 | 98.00M | |||
| $0.{4}5652 | +12.61% | +94.64% | $427,306.72 | $26,630.64 | 7.56B | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0004650 | -13.38% | -44.04% | $409,173.59 | $12,458.44 | 879.90M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0005531 | -2.08% | +2.65% | $439,690.06 | $13,009.23 | 795.00M | Торгувати | ||
![]() ParibusPBX | $0.{4}5555 | -8.04% | -32.55% | $417,275.63 | $43,172.97 | 7.51B | |||
![]() Kava LendHARD | $0.003114 | +1.57% | -31.31% | $419,694.16 | $17,621.16 | 134.79M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{6}9687 | -5.52% | -7.78% | $406,844.41 | $442,853.08 | 420.00B | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0005228 | -4.34% | -15.09% | $413,363.69 | $79,449.15 | 790.64M | |||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.01145 | -- | -23.56% | $407,037.85 | $0 | 35.56M | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0009459 | -12.42% | -19.97% | $397,934.59 | $22.99 | 420.69M | |||
![]() IntegralITGR | $0.001800 | -8.16% | -23.58% | $394,115.13 | $8,841.25 | 219.00M | |||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.004976 | -1.65% | +3.99% | $397,038.53 | $257,229.46 | 79.79M | |||
| $106.85 | -1.27% | -13.95% | $382,037.55 | $5.11M | 3575.38 | ||||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0008107 | -3.85% | -9.88% | $384,309.74 | $355.82 | 474.05M | Торгувати | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002195 | -2.19% | -9.42% | $377,278.89 | $127,570.6 | 171.88M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6787 | +5.74% | +4.76% | $372,721.01 | $0 | 5.49B | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0002951 | +0.35% | -22.65% | $378,294.28 | $54,537.61 | 1.28B | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1840 | -3.35% | -16.15% | $369,639.25 | $210,862.88 | 20.09T | |||
| $0.004852 | +17.44% | +1.05% | $395,926.64 | $0 | 81.60M | Торгувати | |||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.001667 | -0.02% | -12.86% | $398,736.56 | $0 | 239.17M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.03425 | -27.46% | -33.22% | $342,458.27 | $0 | 10.00M | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}3628 | -0.51% | +50.77% | $360,618.92 | $324,789.98 | 9.94T | Торгувати | ||
| $0.0002487 | -2.64% | -3.55% | $339,821.12 | $17,771.2 | 1.37B |
























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)























