Провідні токени рівня Екосистема Osmosis за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Osmosis представлено 82 монет із загальною ринковою капіталізацією $50.11B і середньою зміною ціни -6.00%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Meme NetworkMEME | $0.{5}1187 | +0.11% | -4.98% | $0 | $36.93 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.06338 | -1.68% | +6.18% | $0 | $1.19M | 0.00 | |||
![]() BeeZeeBZE | $0.001963 | -5.07% | +11.77% | $0 | $304.34 | 0.00 | |||
![]() QuicksilverQCK | $0.0003523 | -17.97% | -34.66% | $0 | $542.64 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}4928 | -2.30% | -25.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01012 | +0.00% | -26.26% | $0 | $1,245.4 | 0.00 | ||||
![]() SourceSOURCE | $0.0007338 | -5.51% | -3.77% | $0 | $2,319.63 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.1164 | -0.68% | -5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0005458 | -0.05% | +15.91% | $0 | $4,726.06 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.04854 | -0.29% | -6.86% | $0 | $8,181.11 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GravitonGRAV | $0.{4}8392 | -2.75% | -36.26% | $0 | $32.24 | 0.00 | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.1329 | +5.16% | +11.65% | $0 | $566,043.38 | 0.00 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0006634 | -0.90% | +13.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.0002335 | -0.42% | +2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mars ProtocolMARS | $0.009306 | +2.39% | -39.46% | $0 | $6,868.04 | 0.00 | |||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0004133 | +0.19% | -7.04% | $0 | $18.71 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}8728 | +1.83% | +6.96% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() KiXKI | $0.0003382 | -2.00% | +29.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AtomOneATONE | $0.8490 | +3.96% | -22.17% | $0 | $39,211.98 | 0.00 | |||
![]() ArchwayARCH | $0.002271 | -0.84% | -6.06% | $0 | $112,010.53 | 0.00 | |||
| $0.02317 | -0.69% | -4.59% | $0 | $834.06 | 0.00 | ||||
![]() PhotonPHOTON | $0.1004 | -17.03% | -27.46% | $0 | $5,518.22 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.009368 | -0.01% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PassagePASG | $0.0005274 | +6.77% | -9.81% | $0 | $1,069.81 | 0.00 | |||
![]() NolusNLS | $0.007565 | +0.47% | +38.12% | $0 | $155,721.94 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.007118 | -0.40% | -8.15% | $0 | $22,181.45 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}1989 | -0.13% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.001702 | +5.08% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SommelierSOMM | $0.001071 | +1.19% | +4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() White WhaleWHALE | $0.{4}3261 | -63.41% | -67.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $38.38 | +0.65% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Scorum CoinsSCR | $0.0005389 | +0.42% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 |































