Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi O'zaro muvofiqlik token
O'zaro muvofiqlik jami bozor kapitallashuvi $17.43B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -2.99% boʻlgan 84 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.15 | -3.26% | -8.97% | $9.16B | $1.02B | 696.85M | Savdo | ||
![]() CosmosATOM | $2.79 | +0.43% | -1.88% | $1.34B | $229.04M | 478.76M | Savdo | ||
![]() FunctionFBTC | $84,700.4 | -6.96% | -12.50% | $994.12M | $501,998.13 | 11736.94 | |||
![]() QuantQNT | $75.61 | -3.43% | -19.05% | $912.80M | $20.61M | 12.07M | Savdo | ||
| $0.{6}4105 | -2.68% | -7.42% | $404.75M | $9.37M | 986.06T | Savdo | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.25 | -10.60% | -15.63% | $301.59M | $64.32M | 241.72M | Savdo | ||
| $0.1738 | -4.40% | -2.00% | $259.89M | $32.86M | 1.50B | Savdo | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4925 | -2.41% | -18.03% | $246.26M | $6.05M | 500.00M | Savdo | ||
| $0.04439 | -16.54% | -19.34% | $220.51M | $60.47M | 4.97B | Savdo | |||
![]() AxelarAXL | $0.1346 | -7.58% | -7.37% | $144.54M | $14.59M | 1.07B | Savdo | ||
| $0.002657 | -5.59% | -13.43% | $126.67M | $7.26M | 47.68B | Savdo | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.08320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() aelfELF | $0.07527 | -12.85% | -37.58% | $60.43M | $2.68M | 802.88M | Savdo | ||
![]() ICONICX | $0.07115 | -1.04% | -5.11% | $76.88M | $3.36M | 1.08B | Savdo | ||
![]() AltlayerALT | $0.01400 | -5.46% | -7.00% | $66.05M | $118.49M | 4.72B | Savdo | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7358 | -4.36% | -6.09% | $64.01M | $8.89M | 87.00M | Savdo | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05971 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() FluxFLUX | $0.1231 | -6.77% | -26.23% | $49.24M | $5.84M | 399.88M | Savdo | ||
![]() CyberCYBER | $0.7733 | -15.24% | -10.89% | $44.14M | $46.24M | 57.08M | Savdo | ||
![]() ShentuCTK | $0.2578 | -3.16% | -5.41% | $39.36M | $5.50M | 152.69M | Savdo | ||
| $0.05964 | -1.44% | -13.90% | $38.26M | $3.59M | 641.50M | Savdo | |||
| $0.04871 | -3.11% | -9.67% | $39.74M | $12.92M | 815.91M | Savdo | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01912 | -4.44% | -18.88% | $36.79M | $15.06M | 1.92B | Savdo | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003816 | -7.24% | -28.20% | $38.16M | $1.38M | 10.00B | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.001686 | -5.58% | -18.67% | $35.39M | $5.22M | 20.99B | |||
![]() NYMNYM | $0.04167 | +3.06% | -11.18% | $34.22M | $2.97M | 821.25M | Savdo | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004644 | -2.79% | -9.94% | $36.24M | $5.97M | 7.80B | Savdo | ||
![]() HashflowHFT | $0.05075 | +21.56% | +25.66% | $32.86M | $116.73M | 647.33M | Savdo | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.05500 | -12.33% | -32.32% | $23.24M | $20.31M | 422.55M | Savdo | ||
![]() MoonriverMOVR | $3.18 | -1.51% | -10.07% | $32.88M | $5.43M | 10.33M | Savdo | ||
![]() IkaIKA | $0.009980 | -2.32% | -0.62% | $29.94M | $10.84M | 3.00B | Savdo | ||
![]() BifrostBFC | $0.02152 | -4.53% | -15.46% | $29.84M | $2.20M | 1.39B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1347 | -14.09% | -12.64% | $27.71M | $21.32M | 205.71M | Savdo | ||
![]() ArcBlockABT | $0.3072 | -6.57% | -26.61% | $30.28M | $395,118.96 | 98.55M | Savdo | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1097 | -12.13% | -5.40% | $23.59M | $16.69M | 215.00M | Savdo | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003626 | -1.47% | -6.59% | $22.14M | $667,077.4 | 6.11B | Savdo | ||
![]() HemiHEMI | $0.02115 | -- | -- | $15.18M | $2.39M | 717.82M | |||
![]() InitiaINIT | $0.1121 | -22.64% | -6.98% | $19.64M | $50.62M | 175.19M | Savdo | ||
![]() EnsoENSO | $0.8288 | -1.63% | -10.84% | $17.07M | $18.16M | 20.59M | Savdo | ||
| $0.04515 | -14.88% | -18.94% | $17.42M | $5.67M | 385.75M | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.004227 | -27.17% | -44.73% | $18.23M | $304.48M | 4.31B | Savdo | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.05894 | -17.56% | -19.04% | $14.11M | $883,929.04 | 239.47M | |||
![]() WanchainWAN | $0.06829 | +1.38% | +0.33% | $13.57M | $3.10M | 198.73M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02966 | -16.12% | -20.47% | $11.95M | $4.40M | 402.78M | |||
![]() SynapseSYN | $0.06377 | -2.02% | -2.45% | $11.84M | $5.50M | 185.67M | Savdo | ||
| $0.004534 | -3.17% | -11.58% | $8.70M | $21.98M | 1.92B | Savdo |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









































