Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Optimism ekotizimi token
Optimism ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $60.74B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -5.55% boʻlgan 139 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Optimizm ekotizimiga Optimizm blokcheyniga asoslangan texnologiyalar, platformalar va protokollar to‘plami kiradi. Optimizm - bu 2022 yilda ishga tushirilgan Ethereum uchun Qatlam 2 masshtablash yechimi. Optimizm "Optimistik to'plamlar" deb nomlangan texnologiya atrofida qurilgan. Optimistic Rollups-ning asosiy maqsadi Ethereum tarmog'idagi tranzaktsiyalarning o'tkazuvchanligini oshirish va shu bilan to'lovlar va tirbandlikni kamaytirishdir. Bunga asosiy Ethereum zanjiridan (zanjirdan tashqari) ko'pgina tranzaktsiyalarni bajarish va faqat asosiy zanjirga (zanjirda) xulosani yuborish orqali erishiladi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EUROe StablecoinEUROE | $1.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.04157 | +0.20% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002792 | -10.66% | -7.66% | $0 | $570.53 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9999 | +0.17% | -0.04% | $0 | $7,899.34 | 0.00 | |||
| $1 | +0.12% | +0.13% | $0 | $5,962.73 | 0.00 | ||||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0004608 | +5.03% | +25.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1133 | +2.12% | -8.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1834 | -0.53% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.5457 | -43.93% | -22.03% | $0 | $297.6 | 0.00 | ||||
![]() Hop ProtocolHOP | $0.003245 | -2.11% | +6.35% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() OvertimeOVER | $0.2890 | +0.31% | -0.21% | $0 | $4,063.57 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.0009342 | -6.76% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001821 | -12.46% | -19.24% | $0 | $7,084.16 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02026 | -5.23% | -5.38% | $0 | $1,059.54 | 0.00 | |||
| $1 | +0.77% | +0.19% | $0 | $66,730.44 | 0.00 | ||||
![]() LERNITAS2192 | $0.{4}1661 | -0.74% | -20.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.1855 | -8.77% | -18.53% | $0 | $145,462.94 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | $0.01477 | -1.52% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blue NorvaBLU | $0.0001125 | -1.08% | +0.63% | $0 | $192.04 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1251 | -2.27% | +6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02310 | -7.99% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.01340 | -0.64% | +27.24% | $0 | $3,552.25 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $3.13 | -- | +44.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002351 | +0.07% | +17.56% | $0 | $5,435.93 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0008766 | -10.48% | +0.80% | $0 | $34,653.05 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.04 | -0.09% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2794 | -2.56% | -3.39% | $0 | $1,594.25 | 0.00 | Savdo | ||
![]() AngleANGLE | $0.01545 | -0.50% | -0.63% | $0 | $29.09 | 0.00 | |||
![]() sETHSETH | $2,730.19 | -4.97% | +2.22% | $0 | $54.64 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.007534 | -16.64% | -16.21% | $0 | $8,152.84 | 0.00 | |||
![]() MoltenMOLTEN | $0.02738 | -4.72% | +7.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.08079 | -14.97% | -10.96% | $0 | $8,490.32 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4508 | -4.79% | +1.98% | $0 | $8,759.54 | 0.00 | |||
![]() WowbitWWB | $4.49 | -0.04% | +0.02% | $0 | $179,575.78 | 0.00 |




.png)





























