Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Solana ekotizimi token
Solana ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $188.30B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -2.02% boʻlgan 1766 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LEGITLEGIT | $0.0002219 | -0.24% | -1.55% | $186,517.27 | $6,114.09 | 840.65M | |||
![]() $AUTISMautism | $0.0001944 | -10.97% | -16.23% | $184,529.16 | $3,989.84 | 949.01M | |||
![]() Success KidSKID | $0.002117 | -2.78% | +0.67% | $183,648.36 | $1,209.47 | 86.74M | |||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.0001827 | +2.12% | -25.89% | $182,629.44 | $20,117.35 | 999.87M | Savdo | ||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001811 | +2.44% | +3.78% | $181,110.58 | $0 | 999.98M | |||
| $0.0001802 | +0.87% | +0.34% | $180,183.27 | $325,355.75 | 1000.00M | ||||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004054 | +0.40% | +0.63% | $173,803.88 | $40,739.13 | 428.76M | |||
![]() MarsMARS | $0.{6}4110 | +3.28% | +1.49% | $172,908.87 | $129,469.1 | 420.69B | |||
![]() FrontierFRONT | $0.02167 | -1.38% | +2.01% | $168,129.23 | $0 | 7.76M | Savdo | ||
![]() B.O.B the BlobBLOB | $0.0001791 | -0.80% | -15.27% | $173,116.59 | $0 | 966.67M | |||
![]() ZapZAP | $0.0007048 | -12.72% | -22.53% | $166,446.03 | $0 | 236.14M | |||
![]() LouLOU | $0.0001663 | +1.10% | -1.50% | $166,313.32 | $0 | 999.95M | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1607 | +3.97% | +11.10% | $160,699.9 | $0 | 10.00B | |||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1872 | +38.46% | +29.62% | $187,240.12 | $0 | 100.00T | Savdo | ||
| $104.36 | -3.84% | +0.02% | $156,543.69 | $28,843.21 | 1500.00 | ||||
![]() AltcoinALT | $0.0001810 | +1.72% | +4.05% | $162,900.85 | $149,579.11 | 899.82M | |||
| $0.0001517 | +1.48% | +1.13% | $151,735.39 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.002396 | -12.35% | -17.71% | $151,231.53 | $0 | 63.12M | |||
![]() littlemanyuMANYU | $0.0001521 | +3.29% | +2.20% | $151,950.55 | $0 | 999.32M | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0001392 | -0.03% | +1.15% | $139,208.66 | $82,127.46 | 1000.00M | |||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{5}7788 | -19.47% | +166.64% | $135,700.75 | $0 | 17.42B | |||
| $0.001901 | +1.96% | +21.69% | $137,399.88 | $2.06M | 72.29M | Savdo | |||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.001566 | -13.64% | +115.95% | $158,251.98 | $23,020.13 | 101.05M | Savdo | ||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}2504 | +0.99% | +0.86% | $137,231.92 | $0 | 54.80T | |||
![]() Major FrogMAJOR | $0.0001584 | +4.29% | +3.83% | $133,844.02 | $0 | 845.00M | |||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.0001389 | -7.99% | -6.10% | $138,944.15 | $85,816.23 | 1000.00M | |||
| $0.001566 | +0.34% | -3.62% | $125,224.63 | $198,195.88 | 79.97M | ||||
![]() SultanoshiSTOSHI | $0.01589 | -2.88% | -15.47% | $128,737.81 | $0.13 | 8.10M | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.0001181 | -4.80% | -19.33% | $118,080.26 | $51,535.87 | 999.99M | |||
![]() VodraVDR | $0.0008593 | -5.94% | -15.93% | $123,000.08 | $15,537.87 | 143.14M | |||
![]() InfinaeonINF | $0.0004921 | +6.39% | -16.00% | $128,187 | $0 | 260.48M | |||
| $0.{6}1164 | +0.22% | -13.13% | $116,264.51 | $51,872.68 | 998.61B | ||||
![]() EvanEVAN | $0.0001220 | +2.50% | -2.38% | $121,983.82 | $71,565.89 | 999.82M | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}2253 | -2.26% | -7.88% | $120,052.77 | $275.04 | 53.30B | |||
| $0.{7}1243 | +2.64% | +7.36% | $120,022.54 | $0 | 9.66T | ||||
![]() PJNPJN | $0.0001385 | -2.57% | -19.33% | $138,459.87 | $704.44 | 999.95M | |||
![]() SoyjakSOY | $0.0001407 | +2.73% | -25.63% | $130,400.62 | $6,616.19 | 926.56M | |||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.0001194 | -0.26% | +3.26% | $119,366.51 | $0 | 999.99M | |||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.0001173 | -1.64% | -10.43% | $117,263.42 | $0 | 999.96M | |||
![]() MAPSMAPS | $0.002467 | -0.42% | +2.85% | $112,221.22 | $0 | 45.50M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}2593 | -37.49% | -64.49% | $106,195 | $13,927.48 | 4.09B | |||
![]() AmuletAMU | $0.0002434 | -0.41% | -9.54% | $107,544.41 | $2.85 | 441.93M | Savdo | ||
![]() CatDogCATDOG | $0.{5}1143 | -3.86% | -19.77% | $114,332.38 | $162,918.12 | 100.00B | |||
| $0.0001140 | +3.59% | +2.75% | $114,039.44 | $80,084.49 | 999.98M | ||||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001326 | -1.08% | +0.57% | $104,734.69 | $299,448.71 | 790.00M | |||
![]() Top HatHAT | $0.0001057 | +2.46% | -13.99% | $104,675.77 | $5,694.59 | 990.00M |


























.png)


















