Binance Alpha token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha gồm 341 coin với tổng vốn hóa thị trường là $13.28B và biến động giá trung bình là +0.40%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001822 | -0.51% | -28.43% | $11.98M | $5.53M | 6.57B | Giao dịch | ||
![]() BedrockBR | $0.05285 | -1.19% | -12.05% | $12.16M | $1.35M | 230.00M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004495 | +1.67% | -12.70% | $11.84M | $2.15M | 2.63B | Giao dịch | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.01168 | +1.10% | -2.64% | $11.65M | $6.23M | 997.42M | Giao dịch | ||
![]() SperaxSPA | $0.005574 | +3.93% | -3.17% | $11.42M | $2.54M | 2.05B | |||
![]() AspectaASP | $0.04227 | -0.66% | +0.66% | $11.00M | $2.00M | 260.30M | |||
![]() AVAAVA | $0.01182 | +10.74% | -1.35% | $11.81M | $3.82M | 999.21M | Giao dịch | ||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}2481 | +2.38% | -4.15% | $10.44M | $8.70M | 420.69T | |||
| $0.004270 | -0.50% | -7.57% | $10.68M | $4.90M | 2.50B | ||||
| $0.01054 | +1.70% | -2.27% | $10.54M | $3.20M | 1000.00M | Giao dịch | |||
![]() GAIBGAIB | $0.05469 | +36.10% | -8.29% | $11.20M | $13.57M | 204.83M | Giao dịch | ||
![]() World3WAI | $0.03732 | +0.56% | +9.36% | $10.09M | $1.46M | 270.37M | Giao dịch | ||
| $0.03952 | +3.22% | -7.22% | $9.97M | $730,584.91 | 252.21M | Giao dịch | |||
![]() BullaBULLA | $0.03546 | +15.97% | +7.19% | $9.93M | $1.08M | 280.00M | |||
| $0.04559 | -19.05% | -60.47% | $9.12M | $10.10M | 200.00M | Giao dịch | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.03074 | -0.31% | +4.47% | $9.58M | $1.53M | 311.69M | Giao dịch | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02412 | +9.68% | -7.03% | $9.72M | $3.29M | 402.78M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0003727 | -1.19% | -7.43% | $8.50M | $1.86M | 22.80B | |||
![]() CreatorBidBID | $0.03468 | -1.06% | +3.32% | $9.44M | $1.11M | 272.30M | Giao dịch | ||
![]() BitlayerBTR | $0.03468 | -0.38% | +3.07% | $9.07M | $4.32M | 261.60M | Giao dịch | ||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $1.2 | +12.70% | +8.02% | $8.46M | $455,200.39 | 7.06M | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}9562 | -0.60% | -6.05% | $8.60M | $578,161.99 | 899.60T | Giao dịch | ||
![]() SuperpSUP | $0.04816 | -7.05% | -22.57% | $9.87M | $9.23M | 205.00M | Giao dịch | ||
| $0.02859 | +1.77% | +3.12% | $8.15M | $8.26M | 285.00M | Giao dịch | |||
![]() MagpieMGP | $0.01527 | +0.38% | +0.66% | $7.73M | $495.14 | 506.14M | |||
| $0.004151 | -2.74% | -43.60% | $7.91M | $8.67M | 1.91B | Giao dịch | |||
![]() BalanceEPT | $0.002192 | +1.88% | -11.68% | $7.10M | $1.75M | 3.24B | Giao dịch | ||
| $0.004092 | +3.53% | -4.96% | $7.85M | $6.06M | 1.92B | Giao dịch | |||
| $0.006533 | -23.53% | -32.93% | $6.53M | $4.88M | 1000.00M | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.04446 | -1.02% | -12.61% | $7.56M | $14.75M | 170.00M | Giao dịch | ||
![]() YalaYALA | $0.02929 | +6.83% | -32.55% | $7.81M | $2.49M | 266.57M | |||
![]() WHYWHY | $0.{7}1768 | -0.61% | +4.27% | $7.42M | $265,821.47 | 420.00T | Giao dịch | ||
![]() ScallopSCA | $0.05113 | -0.42% | -0.23% | $7.07M | $1.40M | 138.37M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.02802 | -3.49% | +2.10% | $6.93M | $6.83M | 247.50M | Giao dịch | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.04102 | -1.58% | -7.64% | $7.04M | $5.47M | 171.61M | Giao dịch | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01295 | +3.89% | -0.04% | $6.77M | $614,952.55 | 522.68M | Giao dịch | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}5014 | +5.03% | +2.68% | $6.73M | $501,528 | 13414.75T | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06849 | +4.64% | -0.51% | $6.85M | $1.46M | 100.00M | Giao dịch | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005905 | +1.18% | -5.39% | $5.91M | $964,225.55 | 1000.00M | Giao dịch | ||
| $0.02836 | +2.70% | +1.58% | $6.17M | $4.17M | 217.50M | ||||
![]() AlloRWA | $0.003424 | +2.47% | -2.33% | $6.16M | $1.14M | 1.80B | Giao dịch | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.02350 | +13.53% | +10.38% | $6.58M | $6.67M | 280.00M |









































