今日币价
所有加密货币
22377资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.08535 | -1.01% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08535 | -1.01% | ||
![]() EverETH ReflectEVERETH | $0.{8}2043 | -0.78% | +4.29% | $0 | $347.49 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2043 | -0.78% | ||
![]() Pirate Coin GamesPirateCoin☠ | $0.{11}3541 | -0.00% | +6.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}3541 | -0.00% | ||
![]() AfreumAFR | $0.001540 | -13.97% | -20.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001540 | -13.97% | ||
![]() PotatoPOTATO | $0.{7}1574 | +0.09% | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1574 | +0.09% | ||
![]() Monsters ClanMONS | $0.004677 | -0.39% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004677 | -0.39% | ||
![]() Crosschain IOTXCIOTX | $0.02707 | -1.32% | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02707 | -1.32% | ||
![]() ArbiNYANNYAN | $0.002739 | 0.00% | +7.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002739 | 0.00% | ||
![]() RealmREALM | $0.0001200 | +336.78% | +7.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001200 | +336.78% | ||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{6}1198 | +7.81% | +50.97% | $0 | $13,082.18 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1198 | +7.81% | ||
![]() Matrix LabsMATRIX | $0.001177 | 0.00% | +7.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001177 | 0.00% | ||
![]() Morpheus TokenMORPH | $0.01826 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01826 | 0.00% | ||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{5}7875 | -0.79% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7875 | -0.79% | ||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001853 | -0.16% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001853 | -0.16% | ||
$0.0004695 | -0.86% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004695 | -0.86% | |||
![]() Traders coinTRDC | $0.0007827 | -3.35% | -58.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007827 | -3.35% | ||
![]() HalfPizzaPIZA | $0.{5}1307 | -3.42% | -6.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1307 | -3.42% | ||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{4}2379 | -1.08% | +9.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2379 | -1.08% | ||
![]() Hero ArenaHERA | $0.0001180 | -1.26% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001180 | -1.26% | ||
![]() HappyFansHAPPY | $0.{6}1069 | -1.34% | +4.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1069 | -1.34% | ||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}6795 | -0.26% | +4.44% | $0 | $120.01 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6795 | -0.26% | ||
![]() QuiddQUIDD | $0.0009136 | -2.36% | +3.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009136 | -2.36% | ||
![]() CyberDragon GoldGOLD | $0.001345 | -0.35% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001345 | -0.35% | ||
$0.{4}2974 | -26.86% | -2.79% | $0 | $842.14 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2974 | -26.86% | |||
![]() YoCoinYOCO | $0.0007077 | -1.06% | +4.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007077 | -1.06% | ||
![]() Poof.cashPOOF | $0.{5}4216 | 0.00% | +4.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4216 | 0.00% | ||
![]() CelestialCELT | $0.0009892 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009892 | 0.00% | ||
![]() IjasCoinIJC | $0.0002398 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002398 | 0.00% | ||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.3894 | -0.69% | -1.97% | $0 | $7.75 | 0.00 | 交易 | $0.3894 | -0.69% | ||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}2943 | -1.12% | +3.13% | $0 | $75.18 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2943 | -1.12% | ||
![]() FUFUFUFU | $0.{4}1707 | -0.38% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1707 | -0.38% | ||
$0.0001547 | -1.65% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001547 | -1.65% | |||
![]() Revest FinanceRVST | $0.006354 | -2.07% | +1.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006354 | -2.07% | ||
![]() OwlDAOOWL | $0.{5}2481 | 0.00% | -34.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2481 | 0.00% | ||
$0.0001004 | -2.20% | +4.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001004 | -2.20% | |||
$0.{4}5843 | +0.14% | +12.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5843 | +0.14% | |||
$0.001226 | -1.80% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001226 | -1.80% | |||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.008776 | +0.14% | +8.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008776 | +0.14% | ||
$0.04999 | -1.58% | +4.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04999 | -1.58% | |||
![]() DeFidoDEFIDO | $0.0001614 | -9.37% | -1.26% | $0 | $851.31 | 0.00 | 交易 | $0.0001614 | -9.37% | ||
$0.007740 | -1.12% | +3.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007740 | -1.12% | |||
![]() Mononoke InuMononoke-Inu | $0.{12}6928 | -3.54% | +4.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}6928 | -3.54% | ||
![]() PinkSalePINKSALE | $351.12 | 0.00% | +6.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $351.12 | 0.00% | ||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1601 | 0.00% | ||
![]() SolbergSLB | $0.009019 | -1.71% | +0.32% | $0 | $76.51 | 0.00 | 交易 | $0.009019 | -1.71% | ||
$0.0001499 | -0.14% | -0.08% | $0 | $5.32 | 0.00 | 交易 | $0.0001499 | -0.14% | |||
$0.{4}5188 | -2.48% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5188 | -2.48% | |||
![]() PolyPup FinanceCOLLAR | $0.0004058 | -1.60% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004058 | -1.60% | ||
![]() Ninja ProtocolNINJA | $0.001688 | -9.81% | -14.27% | $0 | $103.08 | 0.00 | 交易 | $0.001688 | -9.81% | ||
![]() Piggy FinancePIGGY | $0.0002899 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002899 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。