今日币价
所有加密货币
37177资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IkaIKA | $0.007549 | -7.56% | +0.99% | $22.65M | $26.91M | 3.00B | 交易 | $0.007549 | -7.56% | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1051 | -5.54% | -6.07% | $22.60M | $4.09M | 215.00M | 交易 | $0.1051 | -5.54% | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2959 | -5.70% | -9.33% | $22.39M | $4.52M | 7.57T | 交易 | $0.{5}2959 | -5.70% | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.04707 | -1.79% | -7.18% | $22.20M | $351,189.72 | 471.58M | 交易 | $0.04707 | -1.79% | ||
| $0.4910 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4910 | 0.00% | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.66 | -8.96% | -9.78% | $22.21M | $14.05M | 13.39M | 交易 | $1.66 | -8.96% | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01510 | -2.30% | -3.28% | $22.39M | $4.38M | 1.48B | 交易 | $0.01510 | -2.30% | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.2387 | -12.52% | -45.25% | $22.08M | $3.40M | 92.52M | 交易 | $0.2387 | -12.52% | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.02290 | -5.79% | -4.16% | $22.33M | $3.83M | 974.95M | 交易 | $0.02290 | -5.79% | ||
![]() AcetACT | $0.01771 | +1.86% | -14.49% | $22.28M | $95,187.7 | 1.26B | 交易 | $0.01771 | +1.86% | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.002381 | -0.00% | +0.06% | $22.25M | $239,173.3 | 9.34B | 交易 | $0.002381 | -0.00% | ||
![]() RoamROAM | $0.07139 | +17.68% | +4.51% | $23.58M | $7.85M | 330.35M | 交易 | $0.07139 | +17.68% | ||
![]() AlchemixALCX | $8.71 | -3.40% | -11.60% | $21.86M | $1.27M | 2.51M | 交易 | $8.71 | -3.40% | ||
| $175.13 | -0.07% | -4.21% | $21.88M | $4.95M | 124953.39 | 交易 | $175.13 | -0.07% | |||
| $1.35 | -7.16% | -23.70% | $22.65M | $25,800.48 | 16.79M | 交易 | $1.35 | -7.16% | |||
| $0.009530 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009530 | 0.00% | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.1706 | -5.54% | -1.92% | $22.11M | $635,362.33 | 129.55M | 交易 | $0.1706 | -5.54% | ||
![]() TARS AITAI | $0.02340 | -2.25% | +0.26% | $20.88M | $947,939.69 | 892.19M | 交易 | $0.02340 | -2.25% | ||
| $0.006745 | -4.91% | -9.92% | $20.95M | $5.15M | 3.11B | 交易 | $0.006745 | -4.91% | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.09467 | +6.64% | +11.85% | $21.80M | $1.60M | 230.25M | 交易 | $0.09467 | +6.64% | ||
![]() RaylsRLS | $0.01443 | +5.22% | -15.04% | $21.64M | $137.24M | 1.50B | 交易 | $0.01443 | +5.22% | ||
| $0.03307 | -2.65% | -6.42% | $21.51M | $2.90M | 650.38M | 交易 | $0.03307 | -2.65% | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003460 | 0.00% | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4260 | 0.00% | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001979 | -0.79% | -4.90% | $21.39M | $2.31M | 10.81B | 交易 | $0.001979 | -0.79% | ||
| $686.41 | 0.00% | -0.64% | $21.38M | $0 | 31150.48 | 交易 | $686.41 | 0.00% | |||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.04303 | -1.48% | -4.57% | $21.24M | $1.45M | 493.58M | 交易 | $0.04303 | -1.48% | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03390 | -3.03% | +8.73% | $21.37M | $5.11M | 630.33M | 交易 | $0.03390 | -3.03% | ||
![]() DuskDUSK | $0.04309 | -4.42% | -2.01% | $20.99M | $2.22M | 487.00M | 交易 | $0.04309 | -4.42% | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2077 | -4.58% | -7.12% | $20.78M | $5.18M | 100.05M | 交易 | $0.2077 | -4.58% | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01202 | -3.87% | -6.18% | $21.08M | $5.80M | 1.75B | 交易 | $0.01202 | -3.87% | ||
![]() THENATHE | $0.1756 | -2.18% | +2.95% | $21.08M | $6.74M | 120.05M | 交易 | $0.1756 | -2.18% | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.09288 | -6.67% | -14.45% | $20.43M | $20.77M | 220.00M | 交易 | $0.09288 | -6.67% | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.1133 | -6.13% | -17.54% | $20.36M | $8.37M | 179.65M | 交易 | $0.1133 | -6.13% | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.09060 | -2.54% | -2.52% | $20.83M | $1.52M | 229.92M | 交易 | $0.09060 | -2.54% | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03975 | +0.03% | -10.63% | $20.94M | $6.97M | 526.80M | 交易 | $0.03975 | +0.03% | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02346 | -0.91% | -8.79% | $20.43M | $140,948.42 | 870.82M | 交易 | $0.02346 | -0.91% | ||
| $0.2877 | -5.09% | -5.16% | $20.44M | $5.11M | 71.06M | 交易 | $0.2877 | -5.09% | |||
![]() HashflowHFT | $0.03096 | -5.63% | -6.10% | $20.32M | $4.31M | 656.30M | 交易 | $0.03096 | -5.63% | ||
![]() ARPAARPA | $0.01282 | -6.84% | -8.45% | $19.48M | $4.51M | 1.52B | 交易 | $0.01282 | -6.84% | ||
![]() RecallRECALL | $0.09832 | -7.07% | -10.74% | $19.77M | $4.05M | 201.07M | 交易 | $0.09832 | -7.07% | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.008158 | +0.25% | -5.92% | $20.68M | $184,767.17 | 2.53B | 交易 | $0.008158 | +0.25% | ||
| $614.33 | +0.17% | -1.13% | $20.39M | $344,786.13 | 33195.42 | 交易 | $614.33 | +0.17% | |||
| $0.6679 | +2.12% | +1.94% | $20.08M | $415,684.43 | 30.06M | 交易 | $0.6679 | +2.12% | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.06945 | -5.89% | -11.96% | $19.88M | $6.89M | 286.31M | 交易 | $0.06945 | -5.89% | ||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.03329 | +14.19% | +22.23% | $19.95M | $1.98M | 599.26M | 交易 | $0.03329 | +14.19% | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.07578 | -1.74% | -1.11% | $20.00M | $403,639.02 | 263.93M | 交易 | $0.07578 | -1.74% | ||
![]() NUMINENUMI | $0.1299 | +10.59% | +48.83% | $21.53M | $1.61M | 165.73M | 交易 | $0.1299 | +10.59% | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.01954 | +1.78% | -8.47% | $19.54M | $208,932.64 | 1000.00M | 交易 | $0.01954 | +1.78% | ||
![]() MangoMNGO | $0.01793 | -0.16% | +4.84% | $20.04M | $1,288.52 | 1.12B | 交易 | $0.01793 | -0.16% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































