今日币价
所有加密货币
22466资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AlaskaALASKA | $0.{4}3341 | 0.00% | +8.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3341 | 0.00% | ||
![]() ShorkSHORK | $0.{5}1000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1000 | 0.00% | ||
$0.01494 | -2.53% | +17.30% | $0 | $208.21 | 0.00 | 交易 | $0.01494 | -2.53% | |||
![]() LapupuLAPUPU | $0.0003195 | +3.71% | +4.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003195 | +3.71% | ||
$0.001800 | -0.96% | +8.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001800 | -0.96% | |||
![]() CyberdogeCDOGE | $0.0009570 | -0.13% | +34.69% | $0 | $164.64 | 0.00 | 交易 | $0.0009570 | -0.13% | ||
![]() toddTODD | $0.{4}4947 | 0.00% | +7.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4947 | 0.00% | ||
![]() SRCGAMESGM | $0.{5}1201 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1201 | 0.00% | ||
$0.0002965 | -3.13% | -5.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002965 | -3.13% | |||
![]() Baby PnutBABYPNUT | $0.{4}4222 | -1.04% | -8.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4222 | -1.04% | ||
![]() MikeMIKE | $0.0001307 | 0.00% | -10.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001307 | 0.00% | ||
![]() Head of D.O.G.EVIVEK | $0.{4}1442 | +1.85% | +7.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1442 | +1.85% | ||
![]() UNFKUNFK | $0.{7}2138 | -2.01% | +7.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2138 | -2.01% | ||
![]() NUTZNUTZ | $0.{4}1786 | 0.00% | +21.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1786 | 0.00% | ||
![]() SOLITOSOLITO | $0.{4}3184 | +0.60% | +8.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3184 | +0.60% | ||
![]() Zapo AIZAPO | $0.0001702 | 0.00% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001702 | 0.00% | ||
![]() BuenoBUENO | $0.{4}6590 | 0.00% | +6.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6590 | 0.00% | ||
![]() BountyBNTY | $0.0005403 | +25.90% | +45.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005403 | +25.90% | ||
![]() AiNeroANR | $0.07887 | 0.00% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07887 | 0.00% | ||
![]() AuroraAURORA | $0.{4}3094 | -0.92% | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3094 | -0.92% | ||
![]() rats (Ethereum)RATS | $0.1924 | +287.78% | +5210.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1924 | +287.78% | ||
![]() BALTOBALTO | $0.{6}5587 | -6.13% | -4.54% | $0 | $380.84 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5587 | -6.13% | ||
![]() Wall Street BullBULL | $0.{4}1477 | 0.00% | +7.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1477 | 0.00% | ||
![]() TRON MASCOTSUNTRON | $0.0007004 | -1.71% | +3.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007004 | -1.71% | ||
![]() ChatGPT's MascotCHATTY | $0.0001813 | -6.51% | -5.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001813 | -6.51% | ||
$0.{4}4075 | -2.23% | +8.44% | $0 | $17.79 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4075 | -2.23% | |||
![]() Pnut's SisterCHLOE | $0.{4}1896 | 0.00% | +11.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1896 | 0.00% | ||
![]() ChinauCHINAU | $0.{7}1291 | 0.00% | +4.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1291 | 0.00% | ||
![]() Videocoin by DrakulaVIDEO | $0.1304 | +101.28% | +119.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1304 | +101.28% | ||
$0.0001693 | +682.90% | +708.22% | $0 | $245,760.45 | 0.00 | 交易 | $0.0001693 | +682.90% | |||
$1.1 | -0.12% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.1 | -0.12% | |||
$0.{4}4147 | 0.00% | +20.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4147 | 0.00% | |||
![]() $FLY$FLY | $0.01847 | +0.41% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01847 | +0.41% | ||
![]() Pnut's DogTUCKER | $0.{4}4254 | +0.53% | -13.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4254 | +0.53% | ||
![]() Goompy by Matt FurieGOOMPY | $0.{7}6425 | 0.00% | +6.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6425 | 0.00% | ||
![]() Elonia TrumpELONIA | $0.{5}4061 | 0.00% | +12.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4061 | 0.00% | ||
![]() Blobana PetBLOB | $0.{4}6346 | -3.07% | +4.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6346 | -3.07% | ||
![]() LongcatLONG | $0.{4}1660 | -1.88% | +8.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1660 | -1.88% | ||
![]() MayaMAYA | $0.{4}5726 | +0.85% | +10.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5726 | +0.85% | ||
![]() PUGDOGPUGDOG | $0.{4}2621 | 0.00% | +5.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2621 | 0.00% | ||
![]() RavanaRAVANA | $0.{15}2000 | -2.94% | -65.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{15}2000 | -2.94% | ||
![]() FroxFROX | $0.{4}1425 | -0.00% | -19.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1425 | -0.00% | ||
![]() NearKatKAT | $0.0001104 | -7.82% | -46.72% | $0 | $1,023.9 | 0.00 | 交易 | $0.0001104 | -7.82% | ||
$0.{5}4499 | -2.78% | +5.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4499 | -2.78% | |||
![]() FAMLFAML | $0.{4}1308 | +1.28% | -13.22% | $0 | $24.44 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1308 | +1.28% | ||
![]() im just a girlGIRL | $0.{4}1781 | -1.17% | +8.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1781 | -1.17% | ||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0005784 | +0.92% | +5.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005784 | +0.92% | ||
![]() uwuUWU | $0.{4}1013 | -0.14% | +8.01% | $0 | $24.77 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1013 | -0.14% | ||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0001268 | +0.13% | +10.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001268 | +0.13% | ||
![]() Truthfi (Truthfi_erc)TRUTHFI | $0.{9}1935 | 0.00% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1935 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。