今日币价
所有加密货币
37177资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $93.88 | +3.99% | +4.99% | $15.86M | $41,704.65 | 168922.12 | 交易 | $93.88 | +3.99% | |||
![]() Hey AnonANON | $1.03 | -8.65% | -2.38% | $13.88M | $223,483.11 | 13.41M | 交易 | $1.03 | -8.65% | ||
![]() district0xDNT | $0.01461 | -1.95% | -7.33% | $14.61M | $24,918.97 | 1000.00M | 交易 | $0.01461 | -1.95% | ||
![]() EnzymeMLN | $4.92 | -2.87% | -9.14% | $14.69M | $3.86M | 2.99M | 交易 | $4.92 | -2.87% | ||
![]() RadworksRAD | $0.2845 | -4.03% | -5.33% | $14.67M | $2.10M | 51.58M | 交易 | $0.2845 | -4.03% | ||
![]() MinswapMIN | $0.008371 | -3.24% | -12.28% | $14.72M | $166,190.6 | 1.76B | 交易 | $0.008371 | -3.24% | ||
![]() AdExADX | $0.09687 | -7.22% | -6.42% | $14.33M | $5.22M | 147.90M | 交易 | $0.09687 | -7.22% | ||
![]() LUKSOLYX | $0.4946 | +2.73% | -11.78% | $15.10M | $1.80M | 30.54M | 交易 | $0.4946 | +2.73% | ||
![]() AvailAVAIL | $0.007248 | +15.48% | +11.04% | $17.00M | $4.37M | 2.35B | 交易 | $0.007248 | +15.48% | ||
| $176.54 | -0.55% | -1.45% | $14.49M | $2.90M | 82099.50 | 交易 | $176.54 | -0.55% | |||
![]() AraracoinARARA | $0.0004030 | +0.04% | +0.77% | $14.61M | $3,327.05 | 36.25B | 交易 | $0.0004030 | +0.04% | ||
![]() TrueFiTRU | $0.01034 | -9.04% | -12.79% | $14.17M | $5.02M | 1.37B | 交易 | $0.01034 | -9.04% | ||
![]() BedrockBR | $0.06184 | +0.48% | +20.45% | $14.22M | $3.77M | 230.00M | 交易 | $0.06184 | +0.48% | ||
![]() KlerosPNK | $0.01793 | +4.79% | +9.98% | $14.44M | $56,317.84 | 805.29M | 交易 | $0.01793 | +4.79% | ||
| $0.08540 | -4.39% | -29.49% | $13.81M | $15.13M | 161.68M | 交易 | $0.08540 | -4.39% | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.05997 | -4.79% | -6.55% | $14.36M | $671,506.1 | 239.47M | 交易 | $0.05997 | -4.79% | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.4799 | -6.21% | -7.44% | $14.40M | $9.29M | 30.00M | 交易 | $0.4799 | -6.21% | ||
![]() BitboardBB | $0.003251 | +0.38% | +11.62% | $14.33M | $314,965.51 | 4.41B | 交易 | $0.003251 | +0.38% | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01420 | -4.94% | -11.70% | $14.20M | $335,083.92 | 1000.00M | 交易 | $0.01420 | -4.94% | ||
![]() DODODODO | $0.01947 | -4.80% | -7.35% | $14.13M | $1.88M | 725.70M | 交易 | $0.01947 | -4.80% | ||
![]() HemiHEMI | $0.01424 | -0.03% | 0.00% | $10.33M | $349,282.82 | 725.71M | 交易 | $0.01424 | -0.03% | ||
![]() Assemble AIASM | $0.009490 | -3.21% | -2.71% | $14.24M | $243,718.66 | 1.50B | 交易 | $0.009490 | -3.21% | ||
| $100.76 | -0.88% | -1.01% | $14.24M | $72,150.72 | 141359.25 | 交易 | $100.76 | -0.88% | |||
![]() XBorgXBG | $0.05896 | -3.69% | -9.68% | $14.07M | $146,636.11 | 238.67M | 交易 | $0.05896 | -3.69% | ||
![]() ISLMISLM | $0.006554 | -1.58% | -1.32% | $14.33M | $109,353.02 | 2.19B | 交易 | $0.006554 | -1.58% | ||
![]() MorphwareXMW | $0.01710 | -3.99% | -21.32% | $14.09M | $119,764.54 | 823.70M | 交易 | $0.01710 | -3.99% | ||
![]() GroestlcoinGRS | $0.1605 | -0.29% | +0.26% | $14.29M | $15.14M | 89.02M | 交易 | $0.1605 | -0.29% | ||
| $0.01764 | -4.41% | -13.89% | $13.76M | $1.28M | 780.28M | 交易 | $0.01764 | -4.41% | |||
![]() DecimalDEL | $0.001256 | -1.46% | -9.27% | $13.97M | $367,125.04 | 11.12B | 交易 | $0.001256 | -1.46% | ||
![]() AhaTokenAHT | $0.001966 | +1.43% | -0.40% | $14.05M | $10.55M | 7.15B | 交易 | $0.001966 | +1.43% | ||
![]() PIVXPIVX | $0.1403 | -5.76% | -10.01% | $13.89M | $2.46M | 98.98M | 交易 | $0.1403 | -5.76% | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.01275 | -5.44% | -0.47% | $13.92M | $3.73M | 1.09B | 交易 | $0.01275 | -5.44% | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01543 | +0.15% | +1.90% | $13.97M | $53,636.81 | 905.30M | 交易 | $0.01543 | +0.15% | ||
![]() StablR EuroEURR | $1.17 | +0.63% | +0.74% | $13.93M | $14.15M | 11.88M | 交易 | $1.17 | +0.63% | ||
![]() DEXToolsDEXT | $0.1979 | +0.51% | -1.80% | $13.82M | $5,252.03 | 69.83M | 交易 | $0.1979 | +0.51% | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002220 | -5.17% | -2.94% | $13.67M | $3.16M | 6.16B | 交易 | $0.002220 | -5.17% | ||
![]() WanchainWAN | $0.06891 | -2.28% | +0.53% | $13.70M | $2.25M | 198.76M | 交易 | $0.06891 | -2.28% | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02912 | +1.08% | -1.15% | $13.91M | $443.82 | 477.84M | 交易 | $0.02912 | +1.08% | ||
| $0.{4}1985 | -2.23% | -6.90% | $13.70M | $784,077.4 | 690.00B | 交易 | $0.{4}1985 | -2.23% | |||
![]() OpenServSERV | $0.01853 | +4.92% | -5.18% | $13.52M | $157,223.87 | 730.00M | 交易 | $0.01853 | +4.92% | ||
![]() CONXXPLA | $0.01555 | -1.52% | -5.68% | $13.70M | $31,295.01 | 880.68M | 交易 | $0.01555 | -1.52% | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01309 | -8.50% | -18.31% | $12.95M | $558,571.52 | 989.40M | 交易 | $0.01309 | -8.50% | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.0002008 | -1.06% | -2.83% | $13.58M | $387,525.5 | 67.62B | 交易 | $0.0002008 | -1.06% | ||
| $0.4019 | +1.16% | +6.46% | $13.71M | $523,729.95 | 34.11M | 交易 | $0.4019 | +1.16% | |||
![]() TestTST | $0.01418 | -2.59% | -6.17% | $13.38M | $7.63M | 943.84M | 交易 | $0.01418 | -2.59% | ||
![]() NamecoinNMC | $0.9216 | +0.52% | +0.86% | $13.58M | $16,335.34 | 14.74M | 交易 | $0.9216 | +0.52% | ||
![]() FortaFORT | $0.02131 | -2.64% | -8.53% | $13.28M | $454,648.2 | 623.23M | 交易 | $0.02131 | -2.64% | ||
![]() The ArenaARENA | $0.002693 | -2.63% | +0.54% | $13.32M | $99,474.49 | 4.95B | 交易 | $0.002693 | -2.63% | ||
![]() EnsoENSO | $0.6512 | -4.99% | -7.38% | $13.41M | $10.80M | 20.59M | 交易 | $0.6512 | -4.99% | ||
![]() SyncGPTSYNC | $0.06716 | -0.02% | -0.01% | $13.43M | $0 | 200.00M | 交易 | $0.06716 | -0.02% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。














.png)


































