今日币价
所有加密货币
22514资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{10}9496 | +1.01% | +5.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}9496 | +1.01% | ||
$0.{6}7901 | -18.66% | -44.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}7901 | -18.66% | |||
![]() UA1UA1 | $0.0003432 | 0.00% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003432 | 0.00% | ||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}1219 | +2.47% | +10.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1219 | +2.47% | ||
![]() PAWSEPAWSE | $0.{4}2406 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2406 | 0.00% | ||
![]() THE P33LP33L | $0.0001038 | -7.42% | +10.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001038 | -7.42% | ||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0004464 | -2.30% | -16.43% | $0 | $11,611.19 | 0.00 | 交易 | $0.0004464 | -2.30% | ||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}3560 | +19.99% | +2.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}3560 | +19.99% | ||
![]() Weblume AIWLAI | $0.01455 | +15.39% | +19.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01455 | +15.39% | ||
![]() Rita Elite OrderRITA | $0.001245 | -5.55% | -26.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001245 | -5.55% | ||
![]() Boss BurgerBOSSBURGER | $0.{4}9740 | -3.50% | -26.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9740 | -3.50% | ||
![]() BlazeBLAZE | $0.{6}9664 | -2.17% | +4.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9664 | -2.17% | ||
![]() Ishi GoISHI | $0.{4}3424 | +0.01% | +6.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3424 | +0.01% | ||
![]() PikachuPIKACHU | $0.{13}2100 | -0.00% | -12.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2100 | -0.00% | ||
![]() ByexTokenBYB | $0.1647 | +0.94% | +5.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1647 | +0.94% | ||
![]() SSTZSSTZ | $0.0001859 | +3.67% | +6.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001859 | +3.67% | ||
![]() SpongeSPONGE | $0.{14}8000 | +108.37% | -16.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{14}8000 | +108.37% | ||
![]() NexoraNEX | $0.3662 | -0.27% | +4.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3662 | -0.27% | ||
$0.02798 | -0.99% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02798 | -0.99% | |||
![]() BojiBOJI | $0.{4}1443 | 0.00% | +9.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1443 | 0.00% | ||
![]() BABY LABUBUBABYLABUBU | $0.{13}7190 | +3.84% | +7.98% | $0 | $19.23 | 0.00 | 交易 | $0.{13}7190 | +3.84% | ||
![]() MetaplanetMTPLF | $0.0002248 | -13.34% | -23.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002248 | -13.34% | ||
![]() Marge SimpsonMARGE | $0.{13}2360 | +0.00% | -30.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2360 | +0.00% | ||
![]() Homer Simpson (Ethereum)SIMPSON | $0.{13}7020 | +0.00% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}7020 | +0.00% | ||
![]() Bart SimpsonBART | $0.{14}7000 | -10.05% | -9.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{14}7000 | -10.05% | ||
![]() Bitcoin Bob₿O₿ | $0.0007705 | -0.40% | -43.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007705 | -0.40% | ||
$0.{4}2844 | -2.45% | -9.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2844 | -2.45% | |||
$0.1713 | +7.88% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1713 | +7.88% | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.38 | +0.66% | +3.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.38 | +0.66% | ||
![]() Homer xStockSIMPSONX | $0.{12}2647 | +1.31% | +10.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2647 | +1.31% | ||
$0.001881 | -0.44% | +4.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001881 | -0.44% | |||
![]() BlockpromptBLPT | $0.{5}3770 | +5.36% | -80.55% | $0 | $45.44 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3770 | +5.36% | ||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{12}1351 | -1.13% | +3.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1351 | -1.13% | ||
$0.0001139 | 0.00% | +6.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001139 | 0.00% | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{13}5830 | +0.21% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}5830 | +0.21% | ||
![]() 恭喜发财RICHCOIN | $0.{4}2403 | 0.00% | +10.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2403 | 0.00% | ||
$0.{7}1872 | -2.61% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1872 | -2.61% | |||
![]() America PartyAMERICA | $0.{6}1514 | 0.00% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1514 | 0.00% | ||
$0.1835 | -1.92% | -6.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1835 | -1.92% | |||
![]() TogoTOGO | $0.{4}1133 | 0.00% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1133 | 0.00% | ||
![]() thUSDTHUSD | $0.9998 | +0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9998 | +0.02% | ||
![]() TakoTAKO | $0.{7}7122 | -7.04% | -9.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7122 | -7.04% | ||
![]() OWO$OWO | $0.{9}1572 | +5.02% | -4.75% | $0 | $827.41 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1572 | +5.02% | ||
![]() President ElonELON | $0.{13}9890 | -1.58% | +4.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}9890 | -1.58% | ||
![]() Doraemon (doraemon50th.com)DORAEMON | $0.{10}6360 | +3.59% | +7.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}6360 | +3.59% | ||
![]() AltcoinALT | $0.{13}1310 | +6.46% | -33.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}1310 | +6.46% | ||
![]() Zaro CoinZARO | $0.001025 | +0.34% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001025 | +0.34% | ||
![]() Big Back BitcoinBBBTC | $0.{4}3095 | -3.21% | +3.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3095 | -3.21% | ||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{14}7300 | +11.25% | +9.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{14}7300 | +11.25% | ||
![]() DogenDOGE | $0.{13}3330 | -0.00% | -20.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}3330 | -0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。