今日币价
所有加密货币
36705资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04841 | -11.15% | -56.16% | $9.68M | $8.34M | 200.00M | 交易 | $0.04841 | -11.15% | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $13.7 | +0.87% | -3.13% | $9.72M | $2,536.45 | 709776.10 | 交易 | $13.7 | +0.87% | ||
| $79.19 | -0.02% | +1.69% | $9.46M | $55,268.24 | 119505.58 | 交易 | $79.19 | -0.02% | |||
![]() WibegramWIBE | $0.4653 | +0.52% | +7.11% | $9.49M | $459,732.26 | 20.39M | 交易 | $0.4653 | +0.52% | ||
![]() CointelCOLS | $0.01711 | +1.79% | -10.21% | $9.69M | $4.59M | 566.35M | 交易 | $0.01711 | +1.79% | ||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.009667 | +7.63% | -5.28% | $9.67M | $5.18M | 999.94M | 交易 | $0.009667 | +7.63% | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2499 | +6.39% | -1.89% | $10.04M | $106,934.19 | 40192.16T | 交易 | $0.{9}2499 | +6.39% | ||
![]() UranusURANUS | $0.1005 | +2.25% | -11.15% | $10.05M | $2.62M | 100.00M | 交易 | $0.1005 | +2.25% | ||
![]() BullaBULLA | $0.03468 | -6.54% | +2.61% | $9.71M | $682,282.7 | 280.00M | 交易 | $0.03468 | -6.54% | ||
![]() CreatorBidBID | $0.03487 | +0.68% | -29.65% | $9.50M | $818,720.76 | 272.30M | 交易 | $0.03487 | +0.68% | ||
![]() PropchainPROPC | $0.2100 | -5.67% | -3.25% | $8.98M | $357,873.21 | 42.75M | 交易 | $0.2100 | -5.67% | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.03048 | +0.68% | -4.25% | $9.50M | $1.80M | 311.72M | 交易 | $0.03048 | +0.68% | ||
![]() Quidax TokenQDX | $0.1194 | -0.01% | +2.09% | $9.19M | $731,887.88 | 77.00M | 交易 | $0.1194 | -0.01% | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0004332 | +13.89% | -1.75% | $9.88M | $2.85M | 22.80B | 交易 | $0.0004332 | +13.89% | ||
![]() AlturaALU | $0.009624 | +5.24% | +10.27% | $9.53M | $1.94M | 990.00M | 交易 | $0.009624 | +5.24% | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.001205 | +0.07% | -9.23% | $9.43M | $235,972.09 | 7.83B | 交易 | $0.001205 | +0.07% | ||
| $0.0004490 | +3.43% | -10.09% | $9.43M | $330,261.51 | 21.00B | 交易 | $0.0004490 | +3.43% | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.4 | -0.00% | -3.09% | $9.15M | $0 | 3.82M | 交易 | $2.4 | -0.00% | ||
![]() SuperpSUP | $0.04589 | -3.75% | -25.20% | $9.41M | $10.26M | 205.00M | 交易 | $0.04589 | -3.75% | ||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.09878 | +2.73% | -0.46% | $9.50M | $44,291.08 | 96.19M | 交易 | $0.09878 | +2.73% | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03844 | -5.54% | +3.33% | $9.50M | $176,923.15 | 247.22M | 交易 | $0.03844 | -5.54% | ||
| $479.29 | 0.00% | +3.26% | $9.09M | $0 | 18970.83 | 交易 | $479.29 | 0.00% | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $1.26 | +9.27% | +1.27% | $8.90M | $1.61M | 7.06M | 交易 | $1.26 | +9.27% | ||
![]() TMXTMX | $17.37 | -1.52% | -1.62% | $9.00M | $184,842.23 | 517856.94 | 交易 | $17.37 | -1.52% | ||
![]() SaveSAVE | $0.1968 | +1.43% | -5.27% | $8.99M | $1,131.05 | 45.66M | 交易 | $0.1968 | +1.43% | ||
![]() DuckChainDUCK | $0.001269 | +0.01% | -2.29% | $9.08M | $1.66M | 7.15B | 交易 | $0.001269 | +0.01% | ||
![]() HAiOHAIO | $0.02783 | -7.71% | -9.68% | $9.24M | $1.67M | 331.98M | 交易 | $0.02783 | -7.71% | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.002301 | -4.60% | -10.34% | $9.07M | $2.79M | 3.94B | 交易 | $0.002301 | -4.60% | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01548 | +2.41% | +4.73% | $9.28M | $728,452.96 | 599.62M | 交易 | $0.01548 | +2.41% | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.09219 | +2.11% | -2.89% | $9.22M | $1.03M | 100.00M | 交易 | $0.09219 | +2.11% | ||
![]() BeefyBIFI | $112.8 | -1.82% | +1.20% | $9.02M | $818,864.61 | 80000.00 | 交易 | $112.8 | -1.82% | ||
| $0.01096 | +2.29% | +32.23% | $8.98M | $0 | 819.32M | 交易 | $0.01096 | +2.29% | |||
![]() AlltoscanATS | $0.1316 | +2.46% | -0.21% | $8.87M | $150,001.29 | 67.43M | 交易 | $0.1316 | +2.46% | ||
![]() WeBuyWE | $0.02457 | +1.75% | -0.02% | $8.89M | $23,576.22 | 362.03M | 交易 | $0.02457 | +1.75% | ||
![]() BrickkenBKN | $0.1105 | +4.13% | -9.19% | $8.91M | $329,463.76 | 80.61M | 交易 | $0.1105 | +4.13% | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2129 | -3.97% | -11.15% | $8.87M | $12.43M | 41.66M | 交易 | $0.2129 | -3.97% | ||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9997 | +0.14% | +0.07% | $8.70M | $379,016.68 | 8.70M | 交易 | $0.9997 | +0.14% | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01279 | -1.81% | -12.09% | $8.83M | $238,351.33 | 690.42M | 交易 | $0.01279 | -1.81% | ||
![]() PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() BitlayerBTR | $0.03361 | -0.59% | -0.37% | $8.79M | $4.62M | 261.60M | 交易 | $0.03361 | -0.59% | ||
| $0.6616 | +0.17% | -0.71% | $8.77M | $6.19M | 13.26M | 交易 | $0.6616 | +0.17% | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003135 | -8.30% | -19.62% | $8.40M | $0 | 26.79B | 交易 | $0.0003135 | -8.30% | ||
![]() LOAN ProtocolLOAN | $0.0004675 | +5.63% | -17.31% | $8.61M | $140,098.88 | 18.41B | 交易 | $0.0004675 | +5.63% | ||
![]() Venus LINKvLINK | $0.2862 | +0.39% | +5.82% | $8.84M | $0 | 30.91M | 交易 | $0.2862 | +0.39% | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}9617 | +0.20% | -5.53% | $8.65M | $576,320.94 | 899.60T | 交易 | $0.{8}9617 | +0.20% | ||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.01197 | +17.00% | -26.97% | $11.20M | $1.41M | 936.07M | 交易 | $0.01197 | +17.00% | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.009455 | +4.11% | +8.65% | $9.05M | $350,006.75 | 957.37M | 交易 | $0.009455 | +4.11% | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01422 | +0.01% | -31.20% | $8.64M | $1.45M | 607.47M | 交易 | $0.01422 | +0.01% | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0003817 | -0.27% | -6.94% | $8.58M | $249,114.68 | 22.48B | 交易 | $0.0003817 | -0.27% | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02214 | +8.25% | -21.87% | $8.92M | $2.48M | 402.78M | 交易 | $0.02214 | +8.25% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)














.png)
































