今日币价
所有加密货币
29087资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WojakWOJAK | $0.0001595 | -4.43% | +5.76% | $11.07M | $991,649.53 | 69.40B | 交易 | $0.0001595 | -4.43% | ||
| $112.23 | +0.26% | +0.10% | $11.24M | $145.94 | 100145.59 | 交易 | $112.23 | +0.26% | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2592 | -10.54% | -0.41% | $10.57M | $368,022.65 | 407.63T | 交易 | $0.{7}2592 | -10.54% | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01451 | +16.11% | -1.75% | $10.81M | $1,585.85 | 744.98M | 交易 | $0.01451 | +16.11% | ||
![]() AspectaASP | $0.04459 | +1.55% | +3.99% | $11.26M | $13.69M | 252.42M | 交易 | $0.04459 | +1.55% | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01323 | +6.16% | +10.01% | $11.12M | $588,653.66 | 840.80M | 交易 | $0.01323 | +6.16% | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2714 | -3.15% | +7.30% | $10.91M | $110,028.34 | 40192.16T | 交易 | $0.{9}2714 | -3.15% | ||
![]() NexeraNXRA | $0.01049 | -8.71% | +21.55% | $10.97M | $30,395.77 | 1.05B | 交易 | $0.01049 | -8.71% | ||
![]() DuckChainDUCK | $0.001512 | -2.93% | +5.74% | $10.82M | $2.40M | 7.15B | 交易 | $0.001512 | -2.93% | ||
| $0.{7}1391 | -8.98% | +1.13% | $10.71M | $102,619.41 | 769.86T | 交易 | $0.{7}1391 | -8.98% | |||
![]() BalanceEPT | $0.003467 | -5.56% | +8.21% | $10.65M | $3.27M | 3.07B | 交易 | $0.003467 | -5.56% | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004999 | -3.14% | +13.35% | $10.82M | $766,060.32 | 21.64B | 交易 | $0.0004999 | -3.14% | ||
![]() LOFILOFI | $0.01054 | -9.39% | +38.32% | $10.54M | $572,037.97 | 1000.00M | 交易 | $0.01054 | -9.39% | ||
![]() MCOINMCOIN | $0.06069 | -3.74% | +1.03% | $10.74M | $393,828.95 | 177.00M | 交易 | $0.06069 | -3.74% | ||
| $0.01040 | +2.16% | +18.62% | $10.40M | $1.93M | 1000.00M | 交易 | $0.01040 | +2.16% | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.06653 | -10.39% | +16.01% | $10.64M | $10.07M | 160.00M | 交易 | $0.06653 | -10.39% | ||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003971 | -0.81% | +9.86% | $10.72M | $435,706.21 | 2.70B | 交易 | $0.003971 | -0.81% | ||
| $0.01077 | -3.80% | +12.22% | $10.59M | $968,468.1 | 983.89M | 交易 | $0.01077 | -3.80% | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.02978 | -5.63% | +4.61% | $10.37M | $1.71M | 348.15M | 交易 | $0.02978 | -5.63% | ||
![]() NEMXEM | $0.001173 | -9.07% | -2.68% | $10.56M | $1.76M | 9.00B | 交易 | $0.001173 | -9.07% | ||
![]() BeefyBIFI | $128.73 | -5.42% | +6.94% | $10.30M | $275,677.89 | 80000.00 | 交易 | $128.73 | -5.42% | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}2419 | -1.65% | +10.93% | $10.45M | $88,810.72 | 4.32T | 交易 | $0.{5}2419 | -1.65% | ||
![]() RIZERIZE | $0.01057 | -7.82% | -1.94% | $10.26M | $313,032.91 | 971.06M | 交易 | $0.01057 | -7.82% | ||
| $98.83 | -5.66% | -11.43% | $10.34M | $10.84M | 104598.43 | 交易 | $98.83 | -5.66% | |||
![]() InfinitiCoinINCO | $0.01042 | -0.03% | -3.01% | $10.42M | $2.60M | 1000.00M | 交易 | $0.01042 | -0.03% | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1395 | -1.14% | +4.98% | $10.24M | $1.19M | 734.37T | 交易 | $0.{7}1395 | -1.14% | ||
![]() PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() VaderVADER | $0.01003 | -10.05% | -1.97% | $10.00M | $328,103.34 | 996.74M | 交易 | $0.01003 | -10.05% | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}5900 | -1.75% | -1.95% | $10.26M | $0 | 173.86B | 交易 | $0.{4}5900 | -1.75% | ||
![]() MobyMOBY | $0.009519 | -9.17% | +11.99% | $9.52M | $2.99M | 999.97M | 交易 | $0.009519 | -9.17% | ||
![]() GaleonGALEON | $0.01346 | +12.14% | +23.89% | $10.16M | $200,794.35 | 754.61M | 交易 | $0.01346 | +12.14% | ||
![]() zKMLZKML | $0.1035 | -7.54% | +20.59% | $9.99M | $17,713.29 | 96.50M | 交易 | $0.1035 | -7.54% | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.01249 | -5.17% | -18.20% | $9.90M | $4,613.28 | 792.83M | 交易 | $0.01249 | -5.17% | ||
| $149.07 | +0.08% | +0.03% | $10.28M | $0 | 68934.48 | 交易 | $149.07 | +0.08% | |||
![]() REI NetworkREI | $0.01032 | -3.38% | +10.75% | $9.80M | $1.51M | 950.00M | 交易 | $0.01032 | -3.38% | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.1002 | -4.65% | +5.40% | $10.02M | $3.25M | 100.00M | 交易 | $0.1002 | -4.65% | ||
![]() RaribleRARI | $0.5146 | -6.25% | +0.86% | $10.03M | $418,586.78 | 19.49M | 交易 | $0.5146 | -6.25% | ||
![]() BrickkenBKN | $0.1258 | +0.70% | -1.69% | $10.14M | $395,763.61 | 80.61M | 交易 | $0.1258 | +0.70% | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3398 | -1.37% | +4.25% | $10.16M | $5,205.15 | 29.89M | 交易 | $0.3398 | -1.37% | ||
![]() WeBuyWE | $0.02778 | -2.58% | +1.85% | $10.06M | $24,186.23 | 362.03M | 交易 | $0.02778 | -2.58% | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.04012 | -7.39% | -33.82% | $9.93M | $6.33M | 247.50M | 交易 | $0.04012 | -7.39% | ||
| $0.7734 | -1.74% | +3.47% | $9.67M | $5.53M | 12.51M | 交易 | $0.7734 | -1.74% | |||
![]() WHYWHY | $0.{7}2351 | -7.74% | +7.22% | $9.88M | $784,460.72 | 420.00T | 交易 | $0.{7}2351 | -7.74% | ||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02907 | -0.42% | +4.62% | $9.98M | $905,009.17 | 343.27M | 交易 | $0.02907 | -0.42% | ||
![]() beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $95.93 | +0.62% | +2.24% | $9.99M | $127.25 | 104175.41 | 交易 | $95.93 | +0.62% | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.03692 | -4.48% | +6.23% | $9.38M | $3.88M | 254.07M | 交易 | $0.03692 | -4.48% | ||
| $0.008221 | +38.48% | +252.20% | $8.05M | $8.83M | 979.12M | 交易 | $0.008221 | +38.48% | |||
![]() Venus LINKvLINK | $0.3133 | -4.45% | +4.87% | $9.68M | $0 | 30.91M | 交易 | $0.3133 | -4.45% | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.0002536 | -8.43% | -20.74% | $9.32M | $1.59M | 36.75B | 交易 | $0.0002536 | -8.43% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。














.png)
































.png)

