今日币价
所有加密货币
22506资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Pump BoysPumpBoys | $0.{4}1395 | 0.00% | 0.00% | $13,947.73 | $13,372.73 | 999.97M | 交易 | $0.{4}1395 | 0.00% | ||
![]() $tupid money$tupid | $0.{4}2082 | 0.00% | 0.00% | $208,176.65 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}2082 | 0.00% | ||
![]() SENDYSendy | $0.{5}5699 | 0.00% | 0.00% | $5,698.53 | $871.03 | 999.92M | 交易 | $0.{5}5699 | 0.00% | ||
![]() benjelsBENJELS | $0.{4}3842 | 0.00% | 0.00% | $38,413.91 | $17,585.98 | 999.94M | 交易 | $0.{4}3842 | 0.00% | ||
dogshitdogshit | $0.0006681 | 0.00% | 0.00% | $668,101.58 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0006681 | 0.00% | ||
BitDogeBITDOGE | $0.{4}4935 | 0.00% | 0.00% | $4,935.38 | $6,311.81 | 100.00M | 交易 | $0.{4}4935 | 0.00% | ||
PumpFarmPILLS | $0.0002077 | 0.00% | 0.00% | $415,486.87 | $0 | 2.00B | 交易 | $0.0002077 | 0.00% | ||
![]() UNEMPLOYEDUNEMPLOYED | $0.0002113 | 0.00% | 0.00% | $211,300.2 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002113 | 0.00% | ||
![]() BunCoinBUN COIN | $0.001216 | 0.00% | 0.00% | $1.22M | $957,637.45 | 1000.00M | 交易 | $0.001216 | 0.00% | ||
![]() Trench EdatesEdates | $0.0002541 | 0.00% | 0.00% | $254,089.17 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.0002541 | 0.00% | ||
![]() IF U READ THIS YOU ARE GAY LMAOGAY BULLET | $0.{5}5393 | 0.00% | 0.00% | $5,391.54 | $9.55 | 999.80M | 交易 | $0.{5}5393 | 0.00% | ||
401jk$401jk | $0.0001210 | 0.00% | 0.00% | $94.42 | $0 | 780073.70 | 交易 | $0.0001210 | 0.00% | ||
![]() BlakeBlake | $0.{4}1008 | 0.00% | 0.00% | $10,075.46 | $2,594.83 | 999.72M | 交易 | $0.{4}1008 | 0.00% | ||
![]() CameoCoinCAMEO | $0.{4}1515 | 0.00% | 0.00% | $15,148.72 | $84,813.13 | 999.85M | 交易 | $0.{4}1515 | 0.00% | ||
![]() Nope CatNOPE | $0.0002901 | 0.00% | 0.00% | $290,068.14 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002901 | 0.00% | ||
![]() DOING ANYTHING YOU WANTDAREDEVIL | $0.{5}7276 | 0.00% | 0.00% | $7,276.09 | $19,348.76 | 999.96M | 交易 | $0.{5}7276 | 0.00% | ||
![]() PinataPinata | $0.002600 | 0.00% | 0.00% | $1.58M | $100,461.59 | 606.90M | 交易 | $0.002600 | 0.00% | ||
$0.{4}1056 | 0.00% | 0.00% | $10,560.98 | $4,044.59 | 999.98M | 交易 | $0.{4}1056 | 0.00% | |||
![]() UK Musk Speak FreeUKMUSK | $0.0001816 | 0.00% | 0.00% | $181,623.42 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001816 | 0.00% | ||
![]() Live with ASHASHKASH | $0.{4}1250 | 0.00% | 0.00% | $12,500.19 | $1,687.1 | 999.77M | 交易 | $0.{4}1250 | 0.00% | ||
![]() DexStreamerDexStream | $0.{4}1650 | 0.00% | 0.00% | $164,984.91 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1650 | 0.00% | ||
![]() PolysimplrPOLYSIMPLR | $0.{4}4605 | 0.00% | 0.00% | $46,052.26 | $28,733.95 | 999.98M | 交易 | $0.{4}4605 | 0.00% | ||
![]() psa10 coingrail | $0.0002668 | 0.00% | 0.00% | $266,695.38 | $201,936.65 | 999.79M | 交易 | $0.0002668 | 0.00% | ||
![]() TikTokCoinTKCOIN | $0.{5}5923 | 0.00% | 0.00% | $5,921.8 | $315.08 | 999.81M | 交易 | $0.{5}5923 | 0.00% | ||
![]() PrintedPRINTED | $0.{4}1102 | 0.00% | 0.00% | $11,019.51 | $2,054.47 | 999.92M | 交易 | $0.{4}1102 | 0.00% | ||
HighHIGH | $0.0005690 | 0.00% | 0.00% | $16.54 | $119,876.18 | 29067.47 | 交易 | $0.0005690 | 0.00% | ||
![]() Clip CashCLIP | $0.{4}3915 | 0.00% | 0.00% | $39,148.77 | $25,233.31 | 999.96M | 交易 | $0.{4}3915 | 0.00% | ||
![]() streamdotfunSTREAM | $0.002679 | 0.00% | 0.00% | $2.41M | $1.97M | 899.20M | 交易 | $0.002679 | 0.00% | ||
PunkStrategyPNKSTR | $0.01135 | 0.00% | 0.00% | $11.21M | $3.66M | 987.05M | 交易 | $0.01135 | 0.00% | ||
![]() Its PolokidPolokid | $0.{5}9319 | 0.00% | 0.00% | $9,318.95 | $8,027.43 | 999.99M | 交易 | $0.{5}9319 | 0.00% | ||
![]() AssetPRICELESS | $0.0001962 | 0.00% | 0.00% | $196,188.23 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001962 | 0.00% | ||
T3 AIT3 | $0.{7}2254 | 0.00% | 0.00% | $9,482.24 | $1.35M | 420.69B | 交易 | $0.{7}2254 | 0.00% | ||
![]() CrackHeadBoxingCrackHead | $0.0001868 | 0.00% | 0.00% | $186,842.61 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001868 | 0.00% | ||
![]() TWO RETARDS ONE PLANERETARDS | $0.{5}5442 | 0.00% | 0.00% | $5,441.17 | $150.81 | 999.92M | 交易 | $0.{5}5442 | 0.00% | ||
![]() HoloworldAIHOLO🐋 | $0.{4}2451 | 0.00% | 0.00% | $24,507.81 | $4.72M | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2451 | 0.00% | ||
![]() Jen WealthONCHAIN | $0.{4}1463 | 0.00% | 0.00% | $146,287.43 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1463 | 0.00% | ||
![]() BILLBOARDBILLBOARD | $0.{4}8710 | 0.00% | 0.00% | $85,576.84 | $208,514.08 | 982.50M | 交易 | $0.{4}8710 | 0.00% | ||
![]() League of Legendslolesports | $0.0001599 | 0.00% | 0.00% | $378.64 | $0 | 2.37M | 交易 | $0.0001599 | 0.00% | ||
![]() DOJAKDOJAK | $0.{5}8257 | 0.00% | 0.00% | $8,254.04 | $590.69 | 999.65M | 交易 | $0.{5}8257 | 0.00% | ||
![]() The KirkingKirking | $0.0002649 | 0.00% | 0.00% | $264,916.89 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002649 | 0.00% | ||
![]() FranFran | $0.{4}1682 | 0.00% | 0.00% | $168,186.58 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1682 | 0.00% | ||
MRLUST COINMRLUST | $0.{4}3193 | 0.00% | 0.00% | $319,344.3 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}3193 | 0.00% | ||
![]() pepecoinsolPEPE | $0.0005101 | 0.00% | 0.00% | $510,102.12 | $1.18 | 1000.00M | 交易 | $0.0005101 | 0.00% | ||
![]() LineasolLINEA$ | $0.{4}2476 | 0.00% | 0.00% | $24,763.36 | $6.34M | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2476 | 0.00% | ||
![]() ayuAYU | $0.0002844 | 0.00% | 0.00% | $284,359.75 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002844 | 0.00% | ||
BKOK Token ABKOK-A | $0.08986 | 0.00% | 0.00% | $1.34M | $495,214.9 | 14.88M | 交易 | $0.08986 | 0.00% | ||
![]() SOLFOODSOLFOOD | $0.{4}1259 | 0.00% | 0.00% | $125,943.28 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1259 | 0.00% | ||
![]() AleoHQAleo | $0.001511 | 0.00% | 0.00% | $1.51M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.001511 | 0.00% | ||
![]() Stream ScreenerONLIVE | $0.0002981 | 0.00% | 0.00% | $298,098 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002981 | 0.00% | ||
![]() legend charlie kirklegend | $0.{4}1341 | 0.00% | 0.00% | $13,405.91 | $0 | 999.54M | 交易 | $0.{4}1341 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。