今日币价
所有加密货币
22256资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NeuraiXNA | $0.0001629 | -4.74% | +4.18% | $1.61M | $36,484.15 | 9.87B | 交易 | $0.0001629 | -4.74% | ||
![]() ParticlPART | $0.1026 | 0.00% | 0.00% | $1.56M | $0 | 15.23M | 交易 | $0.1026 | 0.00% | ||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}2817 | -2.26% | +0.20% | $1.57M | $174,013.25 | 555.89B | 交易 | $0.{5}2817 | -2.26% | ||
![]() Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.2995 | +17.11% | +28.90% | $1.57M | $69,525.84 | 5.23M | 交易 | $0.2995 | +17.11% | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $2.12 | -0.62% | +8.92% | $1.56M | $75,500.04 | 732248.44 | 交易 | $2.12 | -0.62% | ||
![]() NodleNODL | $0.0002853 | -3.21% | -7.83% | $1.56M | $98,438.49 | 5.47B | 交易 | $0.0002853 | -3.21% | ||
![]() Witch TokenWITCH | $0.05685 | +2.33% | +0.49% | $1.55M | $29,998.04 | 27.30M | 交易 | $0.05685 | +2.33% | ||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0003695 | -0.16% | -0.47% | $1.54M | $27,919.62 | 4.17B | 交易 | $0.0003695 | -0.16% | ||
![]() ASTROSASTROS | $0.06035 | +0.06% | -0.80% | $1.54M | $9,705.72 | 25.50M | 交易 | $0.06035 | +0.06% | ||
![]() Haven1H1 | $0.007692 | -2.73% | -17.76% | $1.51M | $29,521.08 | 196.82M | 交易 | $0.007692 | -2.73% | ||
![]() ExeedmeXED | $0.01529 | -0.94% | +2.57% | $1.53M | $5,068.2 | 100.00M | 交易 | $0.01529 | -0.94% | ||
$0.02917 | +3.93% | +8.54% | $1.54M | $83,547.8 | 52.86M | 交易 | $0.02917 | +3.93% | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.2952 | -1.99% | +2.54% | $1.51M | $1.00M | 5.10M | 交易 | $0.2952 | -1.99% | ||
$0.1498 | -0.69% | +7.56% | $1.54M | $284,919.4 | 10.29M | 交易 | $0.1498 | -0.69% | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.001512 | -5.80% | -10.54% | $1.51M | $612,181.72 | 1000.00M | 交易 | $0.001512 | -5.80% | ||
$0.4152 | -0.96% | +7.99% | $1.53M | $99.55 | 3.69M | 交易 | $0.4152 | -0.96% | |||
![]() PacketPKT | $0.0003579 | -0.71% | +9.34% | $1.52M | $0 | 4.25B | 交易 | $0.0003579 | -0.71% | ||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.001489 | +1.92% | -0.95% | $1.49M | $164,576.79 | 1000.00M | 交易 | $0.001489 | +1.92% | ||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.001781 | -8.02% | +58.95% | $1.51M | $212,663.76 | 849.35M | 交易 | $0.001781 | -8.02% | ||
![]() ISKRA TokenISK | $0.004002 | +0.63% | +6.72% | $1.53M | $73,858.37 | 383.17M | 交易 | $0.004002 | +0.63% | ||
![]() AreumAREA | $0.01274 | -0.16% | +2.84% | $1.51M | $2,944.64 | 118.16M | 交易 | $0.01274 | -0.16% | ||
![]() PikamoonPIKA | $0.{4}8744 | -2.55% | -14.26% | $1.53M | $102,151.12 | 17.45B | 交易 | $0.{4}8744 | -2.55% | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.005086 | -2.00% | +0.39% | $1.50M | $10,399.46 | 295.61M | 交易 | $0.005086 | -2.00% | ||
![]() PAWSPAWS | $0.{4}2796 | -0.95% | +2.07% | $1.48M | $327,082.95 | 53.06B | 交易 | $0.{4}2796 | -0.95% | ||
![]() Omax CoinOMAX | $0.0001719 | -2.16% | -8.39% | $1.49M | $70,414.06 | 8.67B | 交易 | $0.0001719 | -2.16% | ||
![]() ENDEND | $0.01242 | -0.10% | -2.58% | $1.49M | $0 | 120.26M | 交易 | $0.01242 | -0.10% | ||
$506.18 | -0.71% | +2.68% | $1.50M | $64,125.55 | 2956.32 | 交易 | $506.18 | -0.71% | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.001736 | +5.38% | +7.15% | $1.48M | $2,479.9 | 852.65M | 交易 | $0.001736 | +5.38% | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.0008651 | -0.11% | -1.81% | $1.39M | $32,386.37 | 1.61B | 交易 | $0.0008651 | -0.11% | ||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005532 | +0.36% | +0.38% | $1.48M | $99,833.51 | 268.18M | 交易 | $0.005532 | +0.36% | ||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.001443 | -0.12% | -6.64% | $1.44M | $414,593.57 | 999.99M | 交易 | $0.001443 | -0.12% | ||
![]() PengPENG | $0.01454 | +1.15% | +9.13% | $1.45M | $212,515.78 | 100.00M | 交易 | $0.01454 | +1.15% | ||
$144.57 | +0.40% | -2.44% | $1.47M | $74,450.13 | 10190.74 | 交易 | $144.57 | +0.40% | |||
![]() BIGBIG | $0.001471 | +9.71% | +24.64% | $1.47M | $45,802.2 | 1000.00M | 交易 | $0.001471 | +9.71% | ||
![]() HOME3HTS | $0.01780 | -0.07% | +5.33% | $1.47M | $3,271.13 | 82.35M | 交易 | $0.01780 | -0.07% | ||
$54.87 | 0.00% | -0.58% | $1.46M | $0 | 26654.68 | 交易 | $54.87 | 0.00% | |||
![]() 5ire5IRE | $0.001002 | +0.13% | +0.17% | $1.47M | $197,423.2 | 1.46B | 交易 | $0.001002 | +0.13% | ||
![]() B.O.B the BlobBLOB | $0.001472 | -5.94% | +0.25% | $1.42M | $288,922.68 | 966.67M | 交易 | $0.001472 | -5.94% | ||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{4}7631 | -1.06% | -1.33% | $1.45M | $230,736.39 | 19.00B | 交易 | $0.{4}7631 | -1.06% | ||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.1787 | -0.22% | +0.26% | $1.45M | $71,781.79 | 8.11M | 交易 | $0.1787 | -0.22% | ||
$0.03636 | -14.21% | +27.01% | $1.45M | $99,701.99 | 39.80M | 交易 | $0.03636 | -14.21% | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.01318 | +1.47% | -1.57% | $1.47M | $250,269.35 | 111.82M | 交易 | $0.01318 | +1.47% | ||
![]() Sugar Daddy SeasonSUGAR | $0.001467 | +3.12% | +24.89% | $1.47M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.001467 | +3.12% | ||
![]() ReddioRDO | $0.0006656 | -2.72% | -5.86% | $1.43M | $1.24M | 2.14B | 交易 | $0.0006656 | -2.72% | ||
![]() HeroesTDHTD | $0.003168 | +0.31% | -2.42% | $1.44M | $0 | 455.29M | 交易 | $0.003168 | +0.31% | ||
![]() LoungeMLZM | $0.01211 | +0.12% | -0.07% | $1.44M | $11,521.31 | 118.77M | 交易 | $0.01211 | +0.12% | ||
![]() MBP CoinMBP | $0.08928 | -2.79% | +5.62% | $1.43M | $1.73M | 15.99M | 交易 | $0.08928 | -2.79% | ||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}4598 | -5.95% | +1.03% | $1.38M | $149.99 | 30.00B | 交易 | $0.{4}4598 | -5.95% | ||
![]() FalconXFALX | $0.{4}7256 | +1.35% | -17.19% | $716,505.14 | $3,025.41 | 9.87B | 交易 | $0.{4}7256 | +1.35% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。