今日币价
所有加密货币
22245资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.2007 | -2.06% | -0.90% | $948,808.8 | $524.84 | 4.73M | 交易 | $0.2007 | -2.06% | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.07160 | -0.62% | -2.04% | $960,740.98 | $37,339.72 | 13.42M | 交易 | $0.07160 | -0.62% | ||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.004000 | -0.33% | +10.58% | $956,560.62 | $1,711.96 | 239.17M | 交易 | $0.004000 | -0.33% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.001753 | +1.76% | -2.70% | $956,272.2 | $623,234.04 | 545.50M | 交易 | $0.001753 | +1.76% | ||
![]() AgentLayerAGENT | $0.001089 | +14.58% | +38.86% | $676,807.44 | $307,980.2 | 621.28M | 交易 | $0.001089 | +14.58% | ||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0009434 | +5.44% | +11.42% | $943,410.02 | $547,871.14 | 1000.00M | 交易 | $0.0009434 | +5.44% | ||
![]() ParibusPBX | $0.0001246 | -3.88% | +24.13% | $935,729.93 | $114,696.77 | 7.51B | 交易 | $0.0001246 | -3.88% | ||
$81.95 | -0.03% | -4.25% | $950,560.03 | $0 | 11599.00 | 交易 | $81.95 | -0.03% | |||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.0009833 | +0.86% | -12.75% | $983,335.43 | $339,969.8 | 1000.00M | 交易 | $0.0009833 | +0.86% | ||
![]() Laika AILKI | $0.002300 | +14.34% | +53.24% | $984,993.61 | $358,765.35 | 428.23M | 交易 | $0.002300 | +14.34% | ||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.001002 | +5.99% | +44.04% | $1.00M | $122,976.24 | 999.89M | 交易 | $0.001002 | +5.99% | ||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.005144 | -2.32% | +5.40% | $949,584.38 | $184,213.49 | 184.61M | 交易 | $0.005144 | -2.32% | ||
![]() UnificationFUND | $0.02716 | 0.00% | +25.85% | $935,624.96 | $0 | 34.45M | 交易 | $0.02716 | 0.00% | ||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.1170 | +0.27% | +0.24% | $935,920.62 | $2,246.79 | 8.00M | 交易 | $0.1170 | +0.27% | ||
$0.001497 | +1.14% | +0.88% | $936,350.06 | $17,782.07 | 625.44M | 交易 | $0.001497 | +1.14% | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.01388 | -0.63% | +0.45% | $918,173.29 | $82,391.27 | 66.17M | 交易 | $0.01388 | -0.63% | ||
$135.73 | +1.17% | +1.42% | $932,400.68 | $67,211.05 | 6869.29 | 交易 | $135.73 | +1.17% | |||
$0.{8}2224 | -89.12% | -16.59% | $935,821.09 | $930,937.32 | 420.69T | 交易 | $0.{8}2224 | -89.12% | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0009445 | -0.03% | +3.51% | $929,073.22 | $18,646.17 | 983.62M | 交易 | $0.0009445 | -0.03% | ||
$0.4256 | +0.54% | +0.97% | $927,788.85 | $143,881.92 | 2.18M | 交易 | $0.4256 | +0.54% | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}9148 | -0.19% | -5.84% | $914,782.23 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}9148 | -0.19% | ||
$0.002336 | +1.58% | +11.07% | $921,203.85 | $85,976.16 | 394.36M | 交易 | $0.002336 | +1.58% | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0009318 | -10.91% | -57.02% | $931,761.74 | $33,084 | 1000.00M | 交易 | $0.0009318 | -10.91% | ||
![]() Povel DurevDUREV | $0.009694 | -5.32% | +0.18% | $920,957.6 | $23,282.29 | 95.00M | 交易 | $0.009694 | -5.32% | ||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0009195 | +5.76% | -27.94% | $919,478.84 | $354,697.82 | 1000.00M | 交易 | $0.0009195 | +5.76% | ||
![]() TROYTROY | $0.{4}8799 | -6.26% | -2.11% | $879,888.11 | $591,718.73 | 10.00B | 交易 | $0.{4}8799 | -6.26% | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{5}5801 | +3.19% | -4.56% | $911,958.98 | $2.76M | 157.20B | 交易 | $0.{5}5801 | +3.19% | ||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0007192 | -2.43% | +10.73% | $921,897.43 | $89,545.67 | 1.28B | 交易 | $0.0007192 | -2.43% | ||
$758.03 | +0.54% | +1.38% | $915,029.77 | $109,510.45 | 1207.11 | 交易 | $758.03 | +0.54% | |||
![]() LimitusLMT | $0.001104 | +2.56% | -21.37% | $916,303.67 | $58,194.81 | 830.14M | 交易 | $0.001104 | +2.56% | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.0001665 | -2.65% | -2.95% | $914,136.76 | $60.1 | 5.49B | 交易 | $0.0001665 | -2.65% | ||
![]() BendDAOBEND | $0.0002855 | -5.47% | +20.30% | $911,900.63 | $0 | 3.19B | 交易 | $0.0002855 | -5.47% | ||
![]() ritestreamRITE | $0.001253 | -1.15% | +0.06% | $913,268.3 | $65,151.52 | 728.72M | 交易 | $0.001253 | -1.15% | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.08905 | -17.83% | +69.37% | $890,527 | $388,961.32 | 10.00M | 交易 | $0.08905 | -17.83% | ||
![]() DatabotDATA | $0.0009940 | -0.24% | +3.94% | $910,327.5 | $0 | 915.84M | 交易 | $0.0009940 | -0.24% | ||
$0.07290 | -0.56% | +17.71% | $909,181.63 | $0 | 12.47M | 交易 | $0.07290 | -0.56% | |||
![]() XELSXELS | $0.04317 | +0.02% | -0.83% | $906,479.98 | $77,289.73 | 21.00M | 交易 | $0.04317 | +0.02% | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.004794 | -2.00% | -10.58% | $904,206.01 | $19,905.1 | 188.63M | 交易 | $0.004794 | -2.00% | ||
![]() TorumXTM | $0.004642 | +28.64% | -16.95% | $901,031.36 | $46,588.71 | 194.10M | 交易 | $0.004642 | +28.64% | ||
![]() $REKT 1.0REKT | $0.04225 | -28.41% | -91.28% | $42,253.4 | $215.17 | 1000000.00 | 交易 | $0.04225 | -28.41% | ||
![]() NULSNULS | $0.007935 | +2.46% | -31.07% | $902,715.38 | $267,821.8 | 113.76M | 交易 | $0.007935 | +2.46% | ||
![]() CakepieCKP | $0.4471 | -1.95% | -6.23% | $880,361.58 | $20,344.77 | 1.97M | 交易 | $0.4471 | -1.95% | ||
![]() EfforceWOZX | $0.001706 | -3.45% | +7.50% | $899,554.15 | $0 | 527.14M | 交易 | $0.001706 | -3.45% | ||
$0.0009928 | +1.43% | +5.64% | $896,220.63 | $211,958.73 | 902.71M | 交易 | $0.0009928 | +1.43% | |||
![]() NumogramGNON | $0.0009119 | +1.68% | +2.63% | $911,948.29 | $566,901.48 | 1000.00M | 交易 | $0.0009119 | +1.68% | ||
![]() UnMarshalMARSH | $0.01390 | -2.31% | +6.87% | $891,477.12 | $360,495.06 | 64.14M | 交易 | $0.01390 | -2.31% | ||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.02483 | -0.42% | -0.95% | $891,499.23 | $0 | 35.90M | 交易 | $0.02483 | -0.42% | ||
![]() holorideRIDE | $0.001013 | -2.06% | +2.89% | $891,371.95 | $18,034.6 | 879.90M | 交易 | $0.001013 | -2.06% | ||
![]() HabibiHABIBI | $0.001100 | +2.85% | +23.55% | $896,019.05 | $979.67 | 814.34M | 交易 | $0.001100 | +2.85% | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0003141 | -1.86% | -16.68% | $889,324.66 | $58,598.05 | 2.83B | 交易 | $0.0003141 | -1.86% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。