今日币价
所有加密货币
22201资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CopeCOPE | $0.0009750 | -32.00% | -28.61% | $0 | $1.05M | 0.00 | 交易 | $0.0009750 | -32.00% | ||
$1 | -0.00% | +0.18% | $0 | $812,341.04 | 0.00 | 交易 | $1 | -0.00% | |||
![]() MoolahMOOLAH | $0.009341 | +3.88% | +16.15% | $0 | $1.05M | 0.00 | 交易 | $0.009341 | +3.88% | ||
$0.009352 | -9.87% | -34.19% | $0 | $1.00M | 0.00 | 交易 | $0.009352 | -9.87% | |||
$0.003486 | -1.33% | -1.96% | $0 | $1.00M | 0.00 | 交易 | $0.003486 | -1.33% | |||
![]() emmmEMMM | $0.01575 | +4.32% | -5.64% | $0 | $1.03M | 0.00 | 交易 | $0.01575 | +4.32% | ||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.04470 | -0.63% | +4.70% | $0 | $1.05M | 0.00 | 交易 | $0.04470 | -0.63% | ||
![]() ConsciousCONSCIOUS | $0.3117 | -0.16% | +3.27% | $0 | $1.12M | 0.00 | 交易 | $0.3117 | -0.16% | ||
![]() ONUSONUS | $0.7536 | -1.15% | -10.39% | $0 | $1.00M | 0.00 | 交易 | $0.7536 | -1.15% | ||
![]() LayerKLYK | $0.4003 | -0.01% | -3.29% | $0 | $1.02M | 0.00 | 交易 | $0.4003 | -0.01% | ||
$0.0009500 | +1.50% | +38.06% | $0 | $988,560.29 | 0.00 | 交易 | $0.0009500 | +1.50% | |||
![]() HIPPOPHIP | $0.0004008 | +0.16% | +14.56% | $0 | $1.00M | 0.00 | 交易 | $0.0004008 | +0.16% | ||
$0.001663 | -3.02% | +16.46% | $0 | $1.04M | 0.00 | 交易 | $0.001663 | -3.02% | |||
$16,889.24 | -0.79% | +12.04% | $0 | $951,792.16 | 0.00 | 交易 | $16,889.24 | -0.79% | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.01212 | -2.79% | +21.91% | $0 | $880,689.63 | 0.00 | 交易 | $0.01212 | -2.79% | ||
![]() NovaBankNVB | $8.39 | +8.47% | +6.02% | $0 | $763,419.37 | 0.00 | 交易 | $8.39 | +8.47% | ||
![]() GradientGRAY | $0.8488 | -24.15% | -5.76% | $0 | $945,145.5 | 0.00 | 交易 | $0.8488 | -24.15% | ||
$0.03633 | -0.66% | -2.25% | $0 | $845,821.47 | 0.00 | 交易 | $0.03633 | -0.66% | |||
![]() FormFORM | $0.002199 | +76.93% | +96.09% | $0 | $1.52M | 0.00 | 交易 | $0.002199 | +76.93% | ||
![]() REI NETWORK$REI | $0.1085 | -4.55% | +46.07% | $0 | $1.05M | 0.00 | 交易 | $0.1085 | -4.55% | ||
![]() BazaarsBZR | $55.94 | -1.20% | +8.29% | $0 | $899,882.59 | 0.00 | 交易 | $55.94 | -1.20% | ||
![]() EOSEOS | $0.4935 | -0.40% | +5.72% | $0 | $961,950.1 | 0.00 | 交易 | $0.4935 | -0.40% | ||
![]() ScoreSN44 | $6.32 | -4.47% | +9.92% | $0 | $255,510.31 | 0.00 | 交易 | $6.32 | -4.47% | ||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.004093 | +0.93% | +20.12% | $0 | $884,136.98 | 0.00 | 交易 | $0.004093 | +0.93% | ||
$11.87 | -0.60% | -1.03% | $0 | $1.11M | 0.00 | 交易 | $11.87 | -0.60% | |||
![]() Turbo TrumpTURBO | $28.42 | -99.73% | -100.00% | $0 | $918,891.91 | 0.00 | 交易 | $28.42 | -99.73% | ||
$62.9 | -0.01% | +0.77% | $0 | $2,660.77 | 0.00 | 交易 | $62.9 | -0.01% | |||
![]() SecondLiveLIVE | $0.01950 | +7.07% | -0.31% | $0 | $939,174.74 | 0.00 | 交易 | $0.01950 | +7.07% | ||
![]() BlackholeBLACK | $0.2882 | -1.76% | -3.21% | $0 | $552,469.52 | 0.00 | 交易 | $0.2882 | -1.76% | ||
$217.38 | +94.39% | +3406.46% | $0 | $808,078.83 | 0.00 | 交易 | $217.38 | +94.39% | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.2546 | -4.17% | +91.83% | $0 | $342,411.2 | 0.00 | 交易 | $0.2546 | -4.17% | ||
![]() Book of Meme 3.0BOME | $0.{7}2941 | +565.21% | +48.42% | $0 | $780,698.75 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2941 | +565.21% | ||
![]() ReadyAISN33 | $4.41 | -5.14% | +2.79% | $0 | $62,137.64 | 0.00 | 交易 | $4.41 | -5.14% | ||
![]() HoneyHONEY | $1 | +0.31% | -0.06% | $0 | $778,126.6 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.31% | ||
![]() TargonSN4 | $16.64 | -3.39% | +11.26% | $0 | $541,669.76 | 0.00 | 交易 | $16.64 | -3.39% | ||
![]() Fat FellaFAT | $0.001390 | -3.15% | -12.00% | $0 | $778,133.14 | 0.00 | 交易 | $0.001390 | -3.15% | ||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.0001026 | -6.21% | -2.02% | $0 | $931,311.74 | 0.00 | 交易 | $0.0001026 | -6.21% | ||
![]() Block (bl0ck.gg)BLOCK | $0.6354 | -16.39% | -2.34% | $0 | $982,222.11 | 0.00 | 交易 | $0.6354 | -16.39% | ||
![]() τemplarSN3 | $12.56 | -4.66% | +8.78% | $0 | $281,896.65 | 0.00 | 交易 | $12.56 | -4.66% | ||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.01652 | -8.38% | -0.78% | $0 | $841,696.52 | 0.00 | 交易 | $0.01652 | -8.38% | ||
$0.5787 | -10.33% | +4.64% | $0 | $896,985.92 | 0.00 | 交易 | $0.5787 | -10.33% | |||
![]() HitBTC TokenHIT | $0.3563 | +0.16% | +8.18% | $0 | $1.21M | 0.00 | 交易 | $0.3563 | +0.16% | ||
![]() SKPANAXSKX | $0.2968 | +28.01% | +35.54% | $0 | $836,637.89 | 0.00 | 交易 | $0.2968 | +28.01% | ||
![]() SORA GROKGROK | $0.2237 | +366.17% | +203.26% | $0 | $719,479.74 | 0.00 | 交易 | $0.2237 | +366.17% | ||
![]() MAGAPEOPLE | $0.0001391 | -91.42% | -91.49% | $0 | $805,857.08 | 0.00 | 交易 | $0.0001391 | -91.42% | ||
![]() PEPOPEPO | $0.006696 | -7.41% | +2.84% | $0 | $371,087.22 | 0.00 | 交易 | $0.006696 | -7.41% | ||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.09472 | +11.62% | -8.33% | $0 | $757,865.33 | 0.00 | 交易 | $0.09472 | +11.62% | ||
![]() Doland TrempTREMP | $0.01905 | -0.29% | +6.63% | $0 | $709,163.69 | 0.00 | 交易 | $0.01905 | -0.29% | ||
![]() STO Operating SystemSTOOS | $1.48 | -0.74% | +0.51% | $0 | $708,937.81 | 0.00 | 交易 | $1.48 | -0.74% | ||
![]() PDX CoinPDX | $211.8 | +0.60% | +3.35% | $0 | $708,850.81 | 0.00 | 交易 | $211.8 | +0.60% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。