Binance Alpha Airdrops 板块币种市值榜
Binance Alpha Airdrops 板块共收录 200 个币种,板块总市值是 $12.29B ,平均涨幅是 -3.30%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.14 | -2.73% | -11.72% | $2.23B | $18.51M | 1.04B | 交易 | |||
![]() ABAB | $0.006793 | -1.71% | +23.29% | $593.41M | $17.08M | 87.35B | 交易 | ||
![]() MYX FinanceMYX | $2.49 | -5.17% | +1.56% | $550.18M | $35.86M | 221.11M | 交易 | ||
| $0.1390 | -4.50% | -28.38% | $482.42M | $24.47M | 3.47B | 交易 | |||
![]() PlasmaXPL | $0.2212 | -1.44% | -27.72% | $398.14M | $182.78M | 1.80B | 交易 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3550 | -1.46% | -5.01% | $373.47M | $60.23M | 1.05B | 交易 | ||
![]() SOONSOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
| $0.1607 | -0.21% | -16.22% | $343.60M | $23.12M | 2.14B | 交易 | |||
![]() WalrusWAL | $0.1956 | -0.39% | -14.20% | $295.74M | $15.37M | 1.51B | 交易 | ||
![]() 0G0G | $1.17 | -5.17% | -23.11% | $249.53M | $51.22M | 213.24M | 交易 | ||
![]() MeteoraMET | $0.4133 | -0.77% | +12.70% | $197.43M | $116.79M | 477.74M | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.08017 | +3.16% | +1.46% | $190.57M | $24.79M | 2.38B | 交易 | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0003812 | -9.52% | -26.55% | $160.35M | $23.56M | 420.67B | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.7314 | -3.65% | -8.70% | $164.56M | $19.72M | 225.00M | 交易 | ||
![]() LineaLINEA | $0.01040 | -0.22% | -19.82% | $161.06M | $55.44M | 15.48B | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.08076 | -5.96% | -2.99% | $145.38M | $1.46B | 1.80B | 交易 | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.7126 | -7.03% | -34.25% | $133.97M | $32.21M | 188.00M | 交易 | ||
![]() VeloVELO | $0.007114 | +11.92% | -3.70% | $124.95M | $21.60M | 17.56B | 交易 | ||
![]() AleoALEO | $0.1787 | -6.41% | -23.68% | $118.37M | $6.94M | 662.27M | |||
![]() AvantisAVNT | $0.4415 | -3.04% | -16.82% | $114.00M | $68.09M | 258.21M | 交易 | ||
![]() EulerEUL | $4.35 | -1.66% | -28.39% | $104.89M | $15.23M | 24.09M | 交易 | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.5233 | -0.91% | -11.67% | $102.04M | $23.58M | 195.00M | 交易 | ||
![]() LagrangeLA | $0.5062 | +6.79% | +21.37% | $97.69M | $79.32M | 193.00M | 交易 | ||
![]() AnomaXAN | $0.03268 | +30.73% | -13.29% | $81.71M | $31.27M | 2.50B | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.3769 | +0.20% | +0.31% | $83.90M | $17.69M | 222.61M | 交易 | ||
![]() BitlightLIGHT | $1.84 | -6.54% | +14.98% | $79.03M | $83.12M | 43.06M | 交易 | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.3699 | +11.47% | +69.96% | $85.58M | $47.96M | 231.35M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.7062 | -16.92% | -71.85% | $91.28M | $58.50M | 129.25M | 交易 | ||
![]() peaqPEAQ | $0.05001 | -13.31% | -28.74% | $73.17M | $9.05M | 1.46B | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.03328 | +5.25% | +24.02% | $69.39M | $7.95M | 2.09B | |||
![]() SparkSPK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() ElizaOSElizaOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02076 | +4.19% | -15.00% | $56.46M | $29.81M | 2.72B | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.09739 | -1.11% | -34.51% | $54.79M | $10.70M | 562.57M | |||
| $0.04083 | -0.03% | -19.83% | $57.16M | $11.75M | 1.40B | 交易 | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2488 | +3.06% | -13.84% | $53.61M | $15.97M | 215.50M | 交易 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.05503 | -7.92% | -29.43% | $51.48M | $12.15M | 935.47M | |||
![]() SignSIGN | $0.03896 | +0.66% | -4.25% | $52.59M | $15.95M | 1.35B | 交易 | ||
![]() CARVCARV | $0.1643 | +2.10% | -8.77% | $49.77M | $22.29M | 302.93M | 交易 | ||
| $0.1852 | -0.71% | +25.91% | $44.27M | $45.44M | 239.00M | 交易 | |||
![]() ZentryZENT | $0.005828 | -1.05% | -9.18% | $45.39M | $22.01M | 7.79B | 交易 | ||
![]() JanctionJCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 |









































