BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2603 个币种,板块总市值是 $214.03B ,平均涨幅是 +77.76%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.006006 | +0.03% | +0.03% | $492,914.83 | $0 | 82.07M | ||||
![]() Wing FinanceWING | $0.09079 | +2.94% | -1.12% | $486,301.64 | $77,860.77 | 5.36M | 交易 | ||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}3872 | +3.84% | -14.50% | $488,041.95 | $0 | 12.60B | |||
![]() DynachainDYNA | $0.01144 | +0.24% | -13.16% | $469,628.32 | $16,862.2 | 41.06M | |||
| $0.{10}3613 | -0.45% | -16.87% | $487,929.29 | $0 | 13504.00T | ||||
![]() RevomonREVO | $0.01612 | -2.26% | +1.81% | $478,566.31 | $0 | 29.68M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0004856 | +29.97% | +21.44% | $485,623.23 | $448,481.87 | 1000.00M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002169 | -1.74% | +4.66% | $478,512.22 | $135,486.27 | 220.57M | 交易 | ||
![]() TorumXTM | $0.002456 | -10.64% | -27.44% | $476,746.75 | $73,675.01 | 194.10M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.001219 | -0.34% | -6.30% | $476,840.58 | $200,689.09 | 391.14M | |||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04945 | -2.14% | -0.23% | $472,254.06 | $0 | 9.55M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.008082 | -0.88% | -8.02% | $469,142.9 | $57,936.32 | 58.05M | |||
![]() NULSNULS | $0.004011 | +1.89% | -89.43% | $458,265.06 | $82.24 | 114.24M | 交易 | ||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{11}1099 | +1.72% | +0.07% | $461,568.57 | $145,632.48 | 420000.00T | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004289 | +6.48% | -25.04% | $459,054.98 | $40,767.97 | 107.03M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.003022 | +58.72% | +71.85% | $556,844.21 | $1.08M | 184.26M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7469 | +6.09% | -2.51% | $439,747.61 | $1,926.67 | 5.89B | |||
| $0.02144 | -0.56% | -0.24% | $450,213.81 | $0 | 21.00M | ||||
| $151.72 | -1.94% | -5.68% | $455,160 | $991.46 | 3000.00 | ||||
| $0.0005251 | +4.27% | +5.69% | $462,055.36 | $295,461.32 | 880.00M | ||||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006445 | -1.22% | -11.78% | $443,643.26 | $0.16 | 68.83M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09904 | +0.09% | -21.12% | $434,932.49 | $61,476.62 | 4.39M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02276 | -3.22% | -0.96% | $430,331.98 | $0 | 18.91M | |||
![]() ZynecoinZYN | $0.008196 | -1.92% | +95.23% | $343,447.88 | $1,212.14 | 41.90M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002259 | -8.58% | +4.23% | $399,082.08 | $1.39M | 176.64M | |||
![]() XRADERSXR | $0.008132 | -0.46% | -11.64% | $432,645.54 | $1.51M | 53.20M | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0004223 | +1.46% | -6.84% | $422,278.61 | $4,561.76 | 1000.00M | |||
| $0.0004712 | +6.32% | +14.96% | $396,877.68 | $5.67 | 842.18M | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005705 | -2.95% | -1.44% | $417,117.07 | $24,639.75 | 731.18M | |||
| $0.{10}2015 | +0.92% | -1.12% | $405,305.34 | $141,319.59 | 20117.70T | ||||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.005028 | -2.13% | +1.39% | $401,156.82 | $88,895.75 | 79.79M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004949 | +0.06% | -1.11% | $405,849.76 | $0 | 82.01M | |||
![]() LimoverseLIMO | $0.003218 | -0.84% | +3.59% | $393,515.58 | $68,439.88 | 122.28M | |||
| $189.38 | +3.19% | +7.30% | $415,479.47 | $3.18M | 2193.92 | ||||
![]() ForTubeFOR | $0.0004991 | +1.46% | -8.39% | $396,765.14 | $16,239.06 | 795.00M | 交易 | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4614 | +3.01% | +1.49% | $392,860.52 | $13,255.41 | 851.45B | |||
![]() SinverseSIN | $0.0004637 | -1.17% | -12.14% | $396,936.8 | $108,745.17 | 855.94M | 交易 | ||
| $280.15 | -0.03% | +0.02% | $392,483.34 | $92,063.46 | 1401.00 | ||||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0002191 | -22.65% | -45.49% | $391,004.02 | $14,034.3 | 1.78B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1285 | +3.30% | +1.98% | $392,475.19 | $80.74 | 30536.85T | |||
![]() WAMWAM | $0.0008196 | -1.58% | -15.88% | $380,956.24 | $14,179.45 | 464.78M | |||
![]() PortumaPOR | $0.0001005 | +3.51% | -3.34% | $380,445.05 | $42,077.4 | 3.78B | 交易 | ||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.03676 | +0.70% | -3.32% | $377,787.29 | $33,869.52 | 10.28M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.001210 | -0.41% | -2.27% | $375,744.69 | $644,676.24 | 310.45M | |||
![]() QnA3.AIGPT | $0.0005972 | +22.27% | +25.50% | $496,636.66 | $21,366.95 | 831.57M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6651 | -1.41% | +9.08% | $365,243.71 | $633.69 | 5.49B |















.png)





























