BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2603 个币种,板块总市值是 $213.95B ,平均涨幅是 +77.76%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01198 | -0.71% | +1.14% | $146,121.64 | $213.88 | 12.20M | 交易 | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.003354 | -0.76% | +1.20% | $145,056.21 | $0 | 43.25M | |||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.002716 | -2.31% | -6.28% | $145,212.11 | $6,743.23 | 53.47M | |||
| $0.{9}1564 | -1.94% | +0.92% | $142,652.68 | $0 | 912.06T | ||||
![]() SignataSATA | $0.001961 | -1.83% | -5.63% | $139,749 | $22.96 | 71.26M | |||
| $0.001901 | +1.96% | +21.69% | $137,399.88 | $2.06M | 72.29M | 交易 | |||
| $0.{5}6111 | -0.80% | -0.61% | $134,443.91 | $0 | 22.00B | ||||
![]() Battle HeroBATH | $0.002696 | -- | -0.06% | $134,210.47 | $0 | 49.77M | |||
| $0.0002980 | -4.01% | +19.91% | $131,426.2 | $128,176.29 | 441.01M | ||||
![]() Edu3LabsNFE | $0.001533 | +2.09% | -29.89% | $160,048.09 | $13,015.99 | 104.38M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.003104 | +0.66% | -3.23% | $133,568.87 | $179,463.48 | 43.04M | 交易 | ||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0003635 | +0.61% | -1.19% | $143,516.48 | $0 | 394.78M | |||
![]() AiMallsAIT | $0.6479 | +2.09% | +3.35% | $130,804.13 | $498.13 | 201885.00 | |||
![]() VestateVES | $0.0008562 | +6.99% | +10.06% | $123,031.42 | $81,136.44 | 143.70M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01385 | -3.86% | +8.13% | $125,893.11 | $108.22 | 9.09M | |||
| $0.001352 | -0.33% | -0.02% | $123,927.54 | $60.44 | 91.68M | ||||
![]() MarsMARS | $0.0001265 | -0.02% | -0.19% | $126,531.34 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}6524 | -8.74% | -20.53% | $102,550.38 | $666,378.19 | 157.20B | 交易 | ||
![]() Mind AIMA | $0.0003324 | -4.40% | +4.06% | $122,067.61 | $25,747.43 | 367.28M | |||
![]() InfinitarIGT | $0.0004408 | -18.36% | -55.79% | $134,668.02 | $5,934.31 | 305.51M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.001683 | -5.58% | -8.35% | $119,446.12 | $9,385.07 | 70.98M | |||
| $0.001200 | +1.42% | -1.27% | $115,360.6 | $0 | 96.16M | ||||
![]() PixelRealmNFTB | $0.0001643 | +0.17% | +0.67% | $113,431.65 | $0 | 690.57M | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0002424 | +12.00% | -29.15% | $124,194.82 | $11,656.81 | 512.29M | |||
| $0.0001066 | +0.07% | -0.74% | $112,850.18 | $58,378.07 | 1.06B | ||||
![]() MistMIST | $0.001879 | -0.24% | -0.18% | $105,870.96 | $40,889.2 | 56.36M | |||
![]() Aster asCAKEasCAKE | $2.49 | +0.80% | -4.29% | $104,530 | $49.85 | 41972.84 | |||
![]() PeanutNUX | $0.002102 | -2.16% | -10.53% | $105,088.2 | $17,348.52 | 50.00M | |||
![]() POLKERPKR | $0.0005319 | +0.09% | -17.34% | $102,996.79 | $54,780.57 | 193.64M | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0009886 | -0.27% | -2.54% | $102,290.09 | $12,881.7 | 103.47M | |||
| $0.002031 | -0.01% | +159.69% | $101,553.31 | $11.7 | 50.00M | ||||
![]() KangalKANGAL | $0.{5}1011 | -- | -0.37% | $101,073.9 | $0 | 100.00B | |||
| $0.001726 | +0.17% | -10.54% | $101,015.4 | $0 | 58.53M | 交易 | |||
![]() XcelPayXLD | $0.001598 | -0.71% | +1.34% | $92,506.14 | $0 | 57.90M | |||
![]() MooMOO | $0.{9}3815 | -4.18% | +2.50% | $105,309.65 | $6,857.87 | 276.07T | |||
| $0.003860 | -- | -0.50% | $98,312.3 | $0 | 25.47M | ||||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}5109 | +0.28% | -30.71% | $97,058.54 | $61,639.07 | 19.00B | 交易 | ||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}1613 | +24.00% | -50.50% | $97,288.92 | $9,076.94 | 60.30B | |||
![]() CailaCA | $0.{4}9863 | -3.24% | -25.46% | $94,970 | $36.38 | 962.85M | |||
| $326.17 | -1.38% | -1.83% | $95,093.31 | $91,385.86 | 291.55 | ||||
![]() ZelwinZLW | $0.001305 | +2.99% | -0.53% | $94,409.21 | $39,286.17 | 72.33M | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001385 | +1.33% | -11.12% | $95,269.38 | $0 | 687.75M | |||
![]() KattanaKTN | $0.01011 | +1.34% | +0.50% | $94,882.95 | $16,313.45 | 9.39M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001921 | +20.79% | -22.37% | $94,293.9 | $6,238.02 | 490.94M | 交易 | ||
| $0.{7}2523 | +0.38% | +2.14% | $90,128.8 | $0 | 3.57T | ||||
![]() BinemonBIN | $0.0002310 | +1.51% | +1.96% | $96,285.18 | $0 | 416.78M | |||
![]() REGENT COINREGENT | $0.03019 | +2.14% | -9.35% | $86,871.61 | $957,964.93 | 2.88M | |||
| $3.29 | -0.15% | -7.46% | $86,577.97 | $0 | 26282.01 | ||||
![]() PlaycentPCNT | $0.002335 | -- | -0.50% | $85,739.05 | $0 | 36.71M | |||
| $0.001022 | -27.96% | +2.97% | $62,845.39 | $5.16 | 61.48M |












































![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)




