BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2701 个币种,板块总市值是 $212.89B ,平均涨幅是 +2.52%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8PAY8PAY | $0.0009303 | +0.74% | -2.02% | $55,828.28 | $0 | 60.01M | |||
| $0.0001026 | -0.71% | +1.10% | $54,463.05 | $113.44 | 531.00M | ||||
![]() Sakai VaultSAKAI | $0.02604 | +1.42% | -7.19% | $54,191.82 | $13,025.15 | 2.08M | 交易 | ||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0002161 | -0.33% | -0.99% | $53,950.67 | $53,437.52 | 249.66M | |||
| $0.0002118 | +2.89% | +34.37% | $53,397.94 | $0 | 252.17M | ||||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0003468 | +2.08% | +16.48% | $52,877.71 | $0 | 152.45M | |||
| $0.001704 | -0.81% | +3.56% | $53,355.06 | $0 | 31.32M | ||||
![]() OptionRoomROOM | $0.005531 | -43.97% | -89.60% | $69,105.98 | $2,135.29 | 12.49M | |||
![]() FEARFEAR | $0.002932 | +6.66% | -33.77% | $51,946.86 | $28,195.63 | 17.72M | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01893 | -0.66% | +0.83% | $50,901.35 | $0 | 2.69M | |||
![]() NevaCoinNEVA | $0.009066 | -- | -- | $49,241.87 | $0 | 5.43M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002633 | +3.76% | -2.37% | $47,889.37 | $18,628.87 | 18.19M | |||
![]() DEEPSPACEDPS | $0.0009231 | -- | +1.00% | $48,826.05 | $0 | 52.89M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0004971 | +1.22% | -0.96% | $49,211.7 | $56,192.53 | 99.00M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01324 | -25.72% | -29.32% | $53,220.18 | $12,084.9 | 4.02M | |||
| $0.{4}4968 | -11.29% | -15.32% | $49,681.67 | $3,061.89 | 1000.00M | ||||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06612 | +0.53% | +0.05% | $48,768.42 | $0 | 737552.44 | |||
![]() ZAIBOTZAI | $0.009157 | +3.49% | +3.71% | $48,027.24 | $11.38 | 5.25M | 交易 | ||
| $0.{4}4622 | +6.51% | -0.09% | $46,220.61 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() IguVerseIGU | $0.0007285 | +5.87% | +4.51% | $41,664.8 | $12,298.57 | 57.19M | 交易 | ||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005770 | -- | +10.55% | $43,224.52 | $0 | 74.91M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004462 | -6.09% | -8.30% | $42,392.35 | $7,608.38 | 95.00M | |||
![]() AstroSwapASTRO | $0.{4}1230 | -1.37% | +0.36% | $42,159.6 | $4.34 | 3.43B | |||
![]() COGICOGI | $0.0006704 | -0.83% | +1.64% | $41,285.4 | $0 | 61.59M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002930 | +2.27% | -6.02% | $41,062.41 | $14,711.29 | 140.14M | |||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001355 | +24.50% | +50.36% | $48,882.17 | $0 | 36.08M | |||
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0003050 | -1.42% | +0.30% | $40,222.54 | $0 | 131.87M | |||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0004760 | -0.01% | +0.34% | $39,427.04 | $2,530.54 | 82.82M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004535 | -0.43% | +1.67% | $38,211.34 | $0 | 84.27M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.{4}3225 | -33.29% | -91.65% | $42,310.87 | $8.74M | 1.31B | 交易 | ||
| $0.0005618 | -0.69% | +0.39% | $37,682.14 | $0 | 67.07M | ||||
![]() OneArt1ART | $0.0002654 | -2.31% | +0.97% | $38,067.26 | $0 | 143.42M | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}4673 | +6.72% | +2.50% | $38,107.54 | $0 | 81.55B | |||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0004503 | -36.67% | -67.27% | $45,864.81 | $8,461.13 | 101.86M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1918 | +1.12% | +13.30% | $37,171.21 | $0 | 19.38B | |||
![]() Spartan ProtocolSPARTA | $0.0004934 | -7.69% | -46.41% | $36,898.19 | $0 | 74.78M | |||
![]() HoDooi.comHOD | $0.{4}7551 | +8.45% | -19.32% | $37,138.83 | $11,552.09 | 491.86M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $93,058.46 | +0.46% | +2.04% | $35,162.99 | $655,738.86 | 0.38 | |||
| $0.0007336 | -1.68% | +0.86% | $33,762.86 | $0 | 46.02M | ||||
| $0.0004238 | -0.56% | +1.24% | $33,985.11 | $0 | 80.20M | ||||
| $0.0001140 | -4.84% | -3.56% | $33,400.03 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.{4}9955 | -- | -- | $33,082.87 | $0 | 332.31M | 交易 | |||
![]() Berry DataBRY | $0.01652 | -1.59% | +1.82% | $33,039.25 | $0 | 2.00M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.002269 | +0.99% | -33.22% | $32,828.14 | $0 | 14.47M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002763 | -1.98% | -4.48% | $31,382.81 | $0 | 113.58M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.03044 | +0.39% | -5.05% | $30,427.34 | $34,555.44 | 999486.60 | |||
| $0.0006660 | +0.20% | +0.31% | $30,796.62 | $0 | 46.24M | ||||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 |
















































