BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2739 个币种,板块总市值是 $213.87B ,平均涨幅是 +3.07%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6480 | -- | +1.33% | $12,300.97 | $0 | 189.84M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}1462 | +30.93% | -81.79% | $12,479.37 | $17.34 | 853.70M | |||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1182 | +0.93% | -0.76% | $11,820.47 | $0 | 999.98M | |||
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1139 | +0.12% | +6.04% | $11,303.25 | $141,553.45 | 99.20B | |||
| $0.{5}2279 | -35.14% | -79.30% | $11,392.79 | $19,327.49 | 5.00B | ||||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1600 | -0.01% | +0.03% | $10,856.2 | $42,700.19 | 678.37B | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}9437 | -7.98% | -8.97% | $10,735.04 | $163.59 | 113.75M | |||
![]() PacocaPACOCA | $0.{4}3190 | -1.50% | +1.40% | $10,561.58 | $0 | 331.08M | |||
![]() ShoeFySHOE | $0.0007709 | -22.44% | -25.09% | $10,032.74 | $13,733.16 | 13.01M | |||
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | -- | -- | $9,956.87 | $0 | 9.83M | 交易 | ||
| $0.0001285 | -0.92% | -0.88% | $9,935.83 | $0 | 77.35M | ||||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}9282 | -0.43% | +4.50% | $6,361.15 | $0 | 68.53M | |||
![]() MoniwarMOWA | $0.0008180 | -3.31% | -1.27% | $8,843.45 | $0 | 10.81M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001383 | -- | +0.34% | $8,812.24 | $0 | 6.37M | |||
| $0.005040 | -1.82% | +1.77% | $8,846.39 | $16,587.46 | 1.76M | ||||
![]() CeluvPlayCELB | $0.{4}2566 | -24.90% | -45.04% | $6,127.36 | $249,928.31 | 238.75M | |||
| $0.0001053 | +0.80% | +74.13% | $7,591.85 | $0 | 72.09M | ||||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}3275 | -42.17% | +14.69% | $7,436.8 | $0 | 227.09M | |||
![]() SmoothySMTY | $0.001451 | +0.49% | +3.98% | $7,387.12 | $279,637.18 | 5.09M | |||
![]() CorionXCORX | $0.{4}5205 | -1.82% | +0.55% | $6,761.3 | $0 | 129.91M | |||
![]() Dash AIDASH | $0.0002579 | -7.55% | -36.95% | $5,407.45 | $196.37 | 20.97M | |||
![]() WagyuSwapWAG | $0.0001079 | -0.55% | -5.69% | $5,846.88 | $0 | 54.17M | |||
![]() AmazyAZY | $0.0001429 | -0.79% | -2.13% | $5,847.82 | $0.57 | 40.92M | |||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.{4}8816 | -- | +1.36% | $5,507.96 | $0 | 62.48M | |||
| $0.0001655 | +0.00% | -0.71% | $5,179.28 | $0 | 31.29M | ||||
![]() EktaEKTA | $0.0001468 | +1.00% | +29.98% | $5,104.93 | $0 | 34.77M | |||
| $0.001700 | -- | -85.47% | $4,221.6 | $0 | 2.48M | ||||
![]() KamPayKAMPAY | $0.{4}1011 | -- | -- | $4,134.25 | $0 | 409.09M | |||
![]() ROCKIROCKI | $0.0004626 | -- | -8.43% | $3,727.12 | $0 | 8.06M | |||
![]() Aster AIASTER | $0.0001960 | +3.20% | +21.31% | $4,109.77 | $0 | 20.97M | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0002116 | -- | +6.45% | $3,697.12 | $0 | 17.47M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $252.29 | -1.09% | -3.66% | $3,588.8 | $0 | 14.23 | |||
![]() RuneRUNE | $0.6705 | -1.98% | +4.53% | $3,334.04 | $141,065.66 | 4972.33 | |||
![]() MoneySwapMSWAP | $0.{5}1633 | -30.39% | -27.28% | $2,449.28 | $0 | 1.50B | |||
![]() MetaShooterMHUNT | $0.{4}7893 | -2.27% | -18.29% | $2,546.19 | $0 | 32.26M | 交易 | ||
| $0.{5}1140 | +0.00% | +0.42% | $2,541.8 | $0 | 2.23B | ||||
![]() GamerseLFG | $0.{4}1531 | -- | +6.91% | $2,605.66 | $0 | 170.16M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.{4}3124 | -61.81% | -89.13% | $1,772.06 | $4,736.46 | 56.72M | |||
![]() BullPerksBLP | $0.0001117 | +13.60% | +45.63% | $2,410.54 | $0 | 21.57M | |||
![]() MateMATE | $0.0007236 | -0.22% | +3.90% | $1,953.44 | $0 | 2.70M | |||
![]() Terran CoinTRR | $0.{4}7776 | -3.98% | -12.22% | $1,839.27 | $27,601.64 | 23.65M | |||
![]() WarenaRENA | $0.0002455 | -31.83% | -49.29% | $1,684.49 | $14,949.5 | 6.86M | |||
![]() Lead WalletLEAD | $0.{5}2370 | -- | +5.49% | $1,197.38 | $0 | 505.31M | |||
![]() SPORTSPORT | $0.{4}3372 | -1.89% | -12.63% | $988.51 | $0 | 29.32M | |||
![]() PaxePAXE | $0.0002497 | -- | +3.03% | $749 | $0 | 3.00M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4401 | -- | -6.62% | $531.62 | $0 | 12.08M | |||
![]() MoonftMTC | $0.001561 | -3.90% | -0.05% | $515.09 | $0 | 329999.00 | |||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7461 | -- | -5.61% | $286.32 | $0 | 38.38M | |||
![]() Luna RushLUS | $0.{4}6000 | -- | +0.76% | $273 | $0 | 4.55M |
















































