BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2577 个币种,板块总市值是 $210.52B ,平均涨幅是 +0.92%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}3010 | -1.79% | -3.13% | $0 | $71,938.17 | 0.00 | |||
![]() SilentisSILENTIS | $0.{4}3508 | +1.41% | -4.99% | $0 | $54,626.43 | 0.00 | |||
![]() LoveBitLB | $0.{6}4103 | +0.07% | +1.10% | $0 | $175,882.91 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $2.86 | -3.48% | -10.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | $0.{6}8635 | -1.37% | +0.11% | $0 | $376.83 | 0.00 | |||
![]() Banus.FinanceBANUS | $0.{4}6449 | -1.56% | -3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Euro 20ETT | $0.02143 | -8.71% | -15.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Web3ShotW3S | $0.0002003 | +13.52% | +18.92% | $0 | $17,548.33 | 0.00 | |||
![]() MichiMICHI | $0.005503 | -6.95% | -16.93% | $0 | $64,819.83 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{9}6805 | +1.65% | -10.72% | $0 | $100.82 | 0.00 | |||
![]() Utility CjournalUCJL | $1.55 | -1.71% | -7.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{5}1727 | +24.66% | +179.10% | $0 | $427,960.01 | 0.00 | |||
![]() Tether USD Bridged ZEB20USDT.Z | $1 | -1.66% | -0.85% | $0 | $2.87M | 0.00 | |||
![]() CogniTokenCOG | $0.03011 | -10.93% | -40.15% | $0 | $9,550 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | $0.{5}3252 | +440.86% | +7.35% | $0 | $181,426.11 | 0.00 | |||
![]() Cardano InuADA | $0.{4}3127 | +6.61% | +7.80% | $0 | $66.63 | 0.00 | |||
![]() PEPEGOLDPEG | $137.44 | +0.21% | +1.98% | $0 | $4.98 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}5553 | -2.58% | -18.88% | $0 | $190.45 | 0.00 | |||
![]() BIBBIB | $0.02698 | -0.80% | -9.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YUMMYYUMMY | $0.{4}1032 | -3.59% | +4.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}8621 | +0.60% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02601 | +3.99% | +18.19% | $0 | $3,621.66 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{10}2492 | -1.82% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sishi FinanceSISHI | $0.0004906 | -2.09% | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby ShrekBABYSHREK | $0.{9}2582 | +1.87% | +2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPXXPX | $0.{5}6803 | -3.64% | -14.09% | $0 | $58,000.64 | 0.00 | |||
![]() AISwapAIS | $0.{10}3226 | +2.30% | -12.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeersBEER | $0.001382 | +480.62% | +818.84% | $0 | $603,233.38 | 0.00 | |||
![]() ARK DeFAIARK | $34.39 | -7.16% | -9.76% | $0 | $18.15M | 0.00 | |||
![]() Mobile LiquidityMOLI | $0.01063 | -3.44% | -7.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{4}8622 | -2.92% | -3.53% | $0 | $117.31 | 0.00 | |||
![]() xWIN FinanceXWIN | $0.02886 | +3.89% | +3.99% | $0 | $8,864.6 | 0.00 | |||
![]() ConnexCONX | $14.59 | -1.42% | +15.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobsterMOB | $0.{9}2068 | -1.89% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRO Trump AICRO | $0.{4}4261 | +0.09% | -1.35% | $0 | $35.26 | 0.00 | |||
![]() MoveAppMOVE | $0.0002173 | -1.13% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NODEMETANTE | $0.003231 | -5.44% | +35290.11% | $0 | $5,212.54 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBBTC | $0.0001426 | +4.65% | -92.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TradehubTRHUB | $0.07396 | +2.50% | -5.25% | $0 | $540,364.45 | 0.00 | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | $0.{11}2727 | +2.78% | +2.42% | $0 | $55,650.97 | 0.00 | |||
![]() AndyANDY | $0.{5}3741 | -2.44% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.0001221 | -6.64% | -7.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1611 | +1.55% | +2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Attarius NetworkATRS | $0.0006754 | -8.18% | -34.54% | $0 | $11,314.29 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}1543 | -0.21% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}1757 | -2.17% | +3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ALBETROSARS | $0.{4}2493 | -0.97% | -16.40% | $0 | $33,846.42 | 0.00 | |||
| $125 | -0.56% | +1.79% | $0 | $52,281.51 | 0.00 | ||||
![]() NatronZNCOIN | $0.06869 | -3.01% | -4.10% | $0 | $19,950.74 | 0.00 |




.png)











































