BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2739 个币种,板块总市值是 $213.87B ,平均涨幅是 +3.07%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T-mac DAOTMG | $0.5001 | +0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.03060 | -1.06% | -12.85% | $0 | $4,039.61 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $6.08 | -0.75% | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MagnetGoldMTG | $0.02115 | +1.00% | +4.56% | $0 | $839.71 | 0.00 | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.03219 | -2.98% | -3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.0002080 | -1.58% | -8.67% | $0 | $50,148.64 | 0.00 | |||
![]() KodexPayKXP | $0.{4}2302 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Moon FlokiFLOKI | $0.{11}2265 | -0.62% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() C4EC4E | $0.002500 | -1.60% | -8.69% | $0 | $1,940.62 | 0.00 | |||
![]() CZ GuardianGUARD | $0.{5}6409 | -1.70% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaWarsWARS | $0.{4}5192 | -0.61% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mithila CoinMLC | $0.03203 | -0.00% | +0.07% | $0 | $71.53 | 0.00 | |||
![]() Yoshi.exchangeYOSHI | $0.001818 | -1.07% | +0.30% | $0 | $3.09 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{14}1700 | -12.08% | -94.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.4264 | -0.08% | +6.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CentroFiCENTRO | $0.{4}2522 | +11.08% | -13.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NusaNUSA | $8.76 | -1.97% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABYDOGEBABYDOGE | $0.{13}3100 | -7.84% | -27.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FNCYFNCY | $0.001833 | -6.02% | -1.52% | $0 | $74.91 | 0.00 | |||
![]() ScarQuestSCAR | $0.{4}3587 | -2.24% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IGUP (IguVerse)IGUP | $0.01445 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TosDisDIS | $0.3491 | -44.62% | -66.74% | $0 | $7,133.67 | 0.00 | |||
| $0.0001170 | -2.49% | +7.73% | $0 | $198 | 0.00 | ||||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1477 | -2.43% | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loop FinanceLOOP | $0.5514 | -0.53% | -1.88% | $0 | $54,961.5 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}7689 | -0.74% | +5.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shibnobi(New)SHINJA | $0.{4}4897 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpaceXCoinSPXC | $0.{9}3803 | -1.97% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}3161 | -0.16% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{13}3660 | +0.11% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}3573 | -1.65% | -1.93% | $0 | $200.65 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1245 | -- | -46.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Germany Rabbit TokenGERMANY | $0.{8}1028 | +0.50% | -7.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}2798 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1437 | -0.77% | +3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldBrickGBCK | $0.005681 | -1.83% | -10.36% | $0 | $108,833.31 | 0.00 | |||
![]() AgricoinAGX | $0.0003498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeniqZENIQ | $0.002101 | -- | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kiba InuKIBA | $0.{6}3006 | -0.79% | -23.96% | $0 | $12,042.81 | 0.00 | |||
![]() Venus BETHVBETH | $64.26 | -0.64% | +2.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MurasakiMURA | $0.3690 | -0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AxionAXC | $0.01476 | +4.77% | -6.82% | $0 | $594,666.36 | 0.00 | |||
| $402.05 | -0.65% | +4.68% | $0 | $21,522.12 | 0.00 | ||||
| $0.003743 | -0.17% | +0.10% | $0 | $708.53 | 0.00 | ||||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002926 | -0.43% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TethereumT99 | $0.2980 | -0.05% | -0.03% | $0 | $260,238.6 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{13}6530 | -1.69% | -4.98% | $0 | $59.55 | 0.00 | |||
![]() T23T23 | $0.{10}7253 | +1.00% | -13.24% | $0 | $12,723.64 | 0.00 |















































