BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2745 个币种,板块总市值是 $216.27B ,平均涨幅是 +4.22%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() THE P33LP33L | $0.{4}3858 | +4.72% | +0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafuuSAFUU | $0.1581 | -- | -5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}5660 | +8.21% | +24.09% | $0 | $18 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0007821 | +4.01% | +1.71% | $0 | $89.05 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}2568 | +3.00% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004503 | -- | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tiny CoinTINC | $0.002271 | -- | +2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMI HUBINFOFI | $0.{4}1317 | -0.05% | +4.66% | $0 | $18.93 | 0.00 | |||
| $0.0002233 | -9.92% | -8.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SSTZSSTZ | $0.{4}9439 | +0.30% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpongeSPONGE | $0.{14}5400 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}3038 | +8.24% | +16.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BABY LABUBUBABYLABUBU | $0.{13}1970 | -0.00% | +14.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StrongHands FinanceISHND | $0.001595 | +2.59% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GM WagmiGM | $0.0008001 | -0.00% | +0.01% | $0 | $3,941.44 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | $0.{4}2918 | +3.55% | +4.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdonisADON | $1.3 | -0.63% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.004583 | -0.30% | -9.69% | $0 | $1.30M | 0.00 | 交易 | ||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006394 | +7.59% | +13.85% | $0 | $5,134.97 | 0.00 | ||||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003601 | -28.03% | -37.43% | $0 | $14,957.14 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BitShibaSHIBA | $0.{9}4547 | +3.52% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DKEY BANKDKEY | $0.009241 | +2.40% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.01052 | +7.66% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}3551 | +3.59% | +5.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003626 | +2.29% | +6.10% | $0 | $3,560.32 | 0.00 | |||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EtherconnectECC | $0.{4}4292 | -- | -8.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01356 | +4.61% | +6.52% | $0 | $8,527.8 | 0.00 | |||
| $0.{4}7525 | +4.66% | +2.89% | $0 | $465.51 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0004275 | +8.91% | +3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArchethicUCO | $0.0001000 | -50.01% | -49.99% | $0 | $303.5 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001673 | +0.43% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.004299 | -13.14% | -9.51% | $0 | $12,942.29 | 0.00 | |||
![]() Pundi X PURSEPURSE | $0.{5}9197 | +14.48% | -20.46% | $0 | $5,354.09 | 0.00 | |||
![]() VLaunchVPAD | $0.002452 | -0.27% | -4.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PANDAINUPWT | $0.{6}3012 | -- | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.002137 | +2.32% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectoRTO | $0.{9}9398 | -- | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrustNFTTRUSTNFT | $0.0001906 | +1.67% | +4.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}4235 | +3.97% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PEPETRUMP | $0.{6}3353 | -97.02% | -97.05% | $0 | $269,080.97 | 0.00 | |||
| $0.002012 | +3.59% | +12.07% | $0 | $11,375.17 | 0.00 | ||||
![]() PeiPei (BSC)PEIPEI | $0.{10}6747 | +0.00% | -25.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ViblosVIBLO | $0.0002551 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}7367 | +3.02% | -10.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LoveBitLB | $0.{6}4138 | -1.39% | -7.27% | $0 | $113,657.84 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.0001759 | -7.58% | -23.35% | $0 | $4.40M | 0.00 |










































![Giftedhands [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/e070d317cb2c472f68ff9c08fc2583561710435803801.png)


.png)



